ชื่อโรงเรียน | Test โครงการย่อยของ รร.นำร่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||
สังกัด | |||||||||||||||||||||||||||||||
โรงเรียนเครือข่าย | view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) | 0.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากราชการ | 0.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น | 0.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากเอกชน | 0.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากชุมชน | 0.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
รวมงบประมาณทั้งหมด | 0.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ประสานงานภาค | |||||||||||||||||||||||||||||||
หลักการและเหตุผล |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
กรอบแนวคิด |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
เป้าหมายภาวะโภชนาการ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่ตั้งโรงเรียน | ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ||||||||||||||||||||||||||||||
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
รวม | 0.00 |
กิจกรรมย่อย
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ไฟล์เอกสาร
โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 13:12 น.