ชื่อโรงเรียน | |||||||||||||||||||||||||||||||
สังกัด | |||||||||||||||||||||||||||||||
โรงเรียนเครือข่าย | view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากราชการ | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากเอกชน | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากชุมชน | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
รวมงบประมาณทั้งหมด | 80,000.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ประสานงานภาค | |||||||||||||||||||||||||||||||
หลักการและเหตุผล | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรอบแนวคิด | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | |||||||||||||||||||||||||||||||
เป้าหมายภาวะโภชนาการ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล | |||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่ตั้งโรงเรียน | |||||||||||||||||||||||||||||||
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 พ.ค. 59 | 178 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
20 พ.ค. 59 - 29 ธ.ค. 59 | 183 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | ||
19 มิ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60 | 136 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 | 114 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
1 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60 | 161 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
21 มี.ค. 60 | 3 | 500.00 | ✔ | 500.00 | ||
21 มี.ค. 60 | 3 | 0.00 | ✔ | 45.72 | ||
รวม | 778 | 32,500.00 | 7 | 32,545.72 |
ไฟล์เอกสาร
โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 14:00 น.