ชื่อโรงเรียน | |||||||||||||||||||||||||||||||
สังกัด | |||||||||||||||||||||||||||||||
โรงเรียนเครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากราชการ | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากเอกชน | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากชุมชน | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
รวมงบประมาณทั้งหมด | 7,000.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ประสานงานภาค | |||||||||||||||||||||||||||||||
หลักการและเหตุผล | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรอบแนวคิด | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | |||||||||||||||||||||||||||||||
เป้าหมายภาวะโภชนาการ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล | |||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่ตั้งโรงเรียน | |||||||||||||||||||||||||||||||
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 |
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ไฟล์เอกสาร
โครงการเข้าสู่ระบบโดย โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 11:22 น.