ชื่อโรงเรียน | โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย | ||||||||||||||||||||||||||||||
สังกัด | สพป.เขต 2 อําเภอรัตภูมิ | ||||||||||||||||||||||||||||||
โรงเรียนเครือข่าย | view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) | 168,400.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากราชการ | 20,000.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น | 0.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากเอกชน | 0.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากชุมชน | 0.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
รวมงบประมาณทั้งหมด | 188,400.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายสมบูรณ์ ขุนไพชิต | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 | นางสาวกมลทิพย์ จูดจันทร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 | นายบุญฤทธิ์ ถวิลวรรณ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 | นางมยุรี ณ นุวงศ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 1 | ศูนย์อนามัยเขต 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 2 | นางสุคนธ์ สุวรรณบันดิษฐ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 3 | สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ประสานงานภาค | นางสาววิลาวัณย์ สวัสดีนฤนาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
หลักการและเหตุผล | โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ |
||||||||||||||||||||||||||||||
กรอบแนวคิด |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
เป้าหมายภาวะโภชนาการ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่ตั้งโรงเรียน | หมู่ที่ 12 บ้านศรีวิชัย ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา | ||||||||||||||||||||||||||||||
ละติจูด-ลองจิจูด | 7.17726728691,100.273018777place |
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการอาหารของโรงเรียนให้มีคุณภาพ และเหมาะสมตามมาตรฐานโภชนาการ และเพิ่มทักษะชีวิต
|
||
2 | เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน เตี้ย และผอม
|
||
3 | เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการดูแลอาหารและสุขภาพที่บ้าน พ่อแม่ ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับการอบรมในการปรับพฤติกรรมการบริโภคและการจัดการอาหารและสุขภาพให้ถูกต้อง |
||
4 | เพื่อสร้างกระแส การตื่นตัว ของชุมชนศรีวิชัย และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารและโภชนาการ และสุขภาพของเด็กในวัยเรียน ชุมชนศรีวิชัยและพื้นที่ใกล้เคียง จัดบริการอาหารตามหลักโภชนาการ |
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | ต.ค. 59 | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | ม.ค. 60 | ก.พ. 60 | มี.ค. 60 | เม.ย. 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและบุคลากร | 56,900.00 | more_vert |
||||||||||||
2 | การจัดระบบสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม | 5,300.00 | more_vert |
||||||||||||
3 | แผนพัฒนาการเกษตร สหกรณ์ อาหารและโภชนาการ สุขภาพและการออกกำลังกาย | 57,300.00 | more_vert |
||||||||||||
4 | การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 48,900.00 | more_vert |
||||||||||||
รวม | 168,400.00 |
กิจกรรมย่อย
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ก.ค. 59 | กิจกรรมอบรมแม่ครัว แกนนำผู้ปกครอง นักเรียน ครู | 40 | 14,000.00 | ✔ | 3,810.00 | |
2 ก.ย. 59 | กิจกรรมขยายผลสู่โรงเรียนในเครือข่าย 10 โรงเรียน | 30 | 10,500.00 | ✔ | 6,555.00 | |
19 ก.ย. 59 | กิจกรรมนักบัญชีน้อย | 120 | 21,800.00 | ✔ | 14,156.00 | |
28 ก.ย. 59 | กิจกรรมไข่แลกผัก | 146 | 21,600.00 | ✔ | 21,400.00 | |
10-11 ต.ค. 59 | ประชุมสัญจร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 2 | 48,400.00 | ✔ | 304.00 | |
1 พ.ย. 59 | กิจกรรมบริการสุขภาพดี ชีวีมีสุข | 63 | 3,000.00 | ✔ | 2,500.00 | |
8 ก.พ. 60 | เพิ่มพันธุ์ไก่ | 9 | 0.00 | ✔ | 10,000.00 | |
20-24 ก.พ. 60 | ซ่อมแซมคอกไก่ (ปรับปรุงระบบน้ำ) | 12 | 1,100.00 | ✔ | 1,000.00 | |
23 ก.พ. 60 | นำนักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ | 39 | 9,600.00 | ✔ | 9,600.00 | |
6-10 มี.ค. 60 | ปลูกผักไร้ดิน | 26 | 10,000.00 | ✔ | 23,000.00 | |
13 มี.ค. 60 | กิจกรรมอ้วนผอมทำได้ด้วยตนเอง/จัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกาย | 146 | 21,600.00 | ✔ | 21,600.00 | |
23 มี.ค. 60 | กิจกรรมสบายกายสบายใจปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม | 148 | 3,000.00 | ✔ | 2,300.00 | |
29 มี.ค. 60 | แบบพิมพ์ / สมุดบันทึกรายรับ รายจ่าย | 224 | 3,500.00 | ✔ | 3,500.00 | |
31 มี.ค. 60 | ถอนเงินเปิดบัญชี | 0 | 0.00 | ✔ | 500.00 | |
3 เม.ย. 60 | คืนเงินประชุมสัญจร | 2 | 0.00 | ✔ | 48,400.00 | |
3 เม.ย. 60 | ประชุมติดตามการจัดทำรายงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส งวดที่ 2 | 2 | 300.00 | ✔ | 300.00 | |
3 เม.ย. 60 | คืนเงิน ดอกเบี้ย | 0 | 0.00 | ✔ | 87.95 | |
รวม | 811 | 168,400.00 | 17 | 169,012.95 |
ไฟล์เอกสาร
โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 17:14 น.