ชื่อโรงเรียน | |||||||||||||||||||||||||||||||
สังกัด | |||||||||||||||||||||||||||||||
โรงเรียนเครือข่าย | view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากราชการ | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากเอกชน | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณสมทบจากชุมชน | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
รวมงบประมาณทั้งหมด | 100,000.00 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ปรึกษาโครงการ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ประสานงานภาค | |||||||||||||||||||||||||||||||
หลักการและเหตุผล | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรอบแนวคิด | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | |||||||||||||||||||||||||||||||
เป้าหมายภาวะโภชนาการ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล | |||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่ตั้งโรงเรียน | |||||||||||||||||||||||||||||||
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 พ.ย. 59 | 115 | 19,980.00 | ✔ | 19,980.00 | ||
7 - 11 พ.ย. 59 | 115 | 8,980.00 | ✔ | 8,980.00 | ||
14 - 18 พ.ย. 59 | 115 | 5,490.00 | ✔ | 5,490.00 | ||
25 พ.ย. 59 | 5 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
1 ธ.ค. 59 - 3 ก.พ. 60 | 115 | 43,070.00 | ✔ | 43,070.00 | ||
1 - 2 ธ.ค. 59 | 115 | 17,480.00 | ✔ | 17,480.00 | ||
รวม | 580 | 100,000.00 | 6 | 100,000.00 |
ไฟล์เอกสาร
โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 09:23 น.