ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

2 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 46 4,600.00 4,600.00 more_vert
2 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 กิจกรรมเลี้ยงสุกรพื้นเมือง 46 6,600.00 6,600.00 more_vert
13 ก.ย. 59-31 ม.ค. 60 การเพาะเห็ด 46 10,000.00 10,000.00 more_vert
22 ส.ค. 59-31 ม.ค. 60 การติดตามภาวะโภชนาการสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
2 พ.ย. 59 การปลูกพืชปลอดสารพิษ 236 0.00 0.00 more_vert
24 ส.ค. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
19 ธ.ค. 59 การอบรมบุคลากรในการจัดจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 12 5,400.00 5,400.00 more_vert
16 พ.ค. 59-28 พ.ย. 59 เลี้ยงปลาดุก 47 1,800.00 1,800.00 more_vert
15 พ.ย. 59 การจัดการเรียนรู้บูรณาการเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย 15 0.00 0.00 more_vert
13 ก.พ. 60 การพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 120 0.00 0.00 more_vert
6 มี.ค. 60 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ครั้งที่ 2 44 23,500.00 23,500.00 more_vert
22 มี.ค. 60 เลี้ยงปลาดุก ครั้งที่ 2 44 2,200.00 2,200.00 more_vert
24 มี.ค. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 3 0.00 5.07 more_vert
6 มี.ค. 60 เลี้ยงสุกร ครั้งที่ 2 44 5,070.00 5,070.00 more_vert
รวม 949 59,170.00 14 59,175.07

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 46 4,600.00 4,600.00 more_vert
2 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 กิจกรรมเลี้ยงสุกรพื้นเมือง 46 6,600.00 6,600.00 more_vert
13 ก.ย. 59-31 ม.ค. 60 การเพาะเห็ด 46 10,000.00 10,000.00 more_vert
22 ส.ค. 59-31 ม.ค. 60 การติดตามภาวะโภชนาการสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
2 พ.ย. 59 การปลูกพืชปลอดสารพิษ 236 0.00 0.00 more_vert
24 ส.ค. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
19 ธ.ค. 59 การอบรมบุคลากรในการจัดจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 12 5,400.00 5,400.00 more_vert
16 พ.ค. 59-28 พ.ย. 59 เลี้ยงปลาดุก 47 1,800.00 1,800.00 more_vert
15 พ.ย. 59 การจัดการเรียนรู้บูรณาการเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย 15 0.00 0.00 more_vert
6 มี.ค. 60 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ครั้งที่ 2 44 23,500.00 23,500.00 more_vert
22 มี.ค. 60 เลี้ยงปลาดุก ครั้งที่ 2 44 2,200.00 2,200.00 more_vert
24 มี.ค. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 3 0.00 5.07 more_vert
6 มี.ค. 60 เลี้ยงสุกร ครั้งที่ 2 44 5,070.00 5,070.00 more_vert
รวม 829 59,170.00 13 59,175.07

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน

8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
30 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์) 32 17,000.00 17,000.00 more_vert
24 ส.ค. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
19 ธ.ค. 59 การอบรมบุคลากรในการจัดจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 12 5,400.00 5,400.00 more_vert
15 พ.ย. 59 การจัดการเรียนรู้บูรณาการเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย 15 0.00 0.00 more_vert
24 มี.ค. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 3 0.00 5.07 more_vert
รวม 365 46,230.00 6 46,302.07

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพของนักเรียน

8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
30 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์) 32 17,000.00 17,000.00 more_vert
24 ส.ค. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
19 ธ.ค. 59 การอบรมบุคลากรในการจัดจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 12 5,400.00 5,400.00 more_vert
15 พ.ย. 59 การจัดการเรียนรู้บูรณาการเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย 15 0.00 0.00 more_vert
24 มี.ค. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 3 0.00 5.07 more_vert
รวม 365 46,230.00 6 46,302.07

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้