ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1) เพื่อวางระบบการดำเนินการ การจัดบริการอาหารในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพในด้าน 1.1 พื้นที่ในการประกอบอาหารและรับประทานอาหาร 1.2 อุปกรณ์การครัว 1.3 วัตถุดิบและการประกอบอาหาร - ผู้รับผิดชอบหลัก - แหล่งวัตถุดิบอาหารสด - การกำหนดอาหารและรายการอาหาร - การประกอบอาหารที่มีคุณค่าสะอาดปลอดภัย - บุคคลที่เกี่ยวข้อง

8 ธ.ค. 59 เกษตรน้อยในโรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เอื้ออาทร 2) 33 0.00 0.00 more_vert
13 ธ.ค. 59 การจัดทำรายการอาหารหมุนเวียน 1394 0.00 0.00 more_vert
10 ก.พ. 60 เครือข่ายผูกพัน สร้างสายใยรักสุขภาพ 1402 17,710.00 17,710.00 more_vert
23 ธ.ค. 59 จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปราชญ์ชาวบ้าน 1463 10,000.00 10,000.00 more_vert
2 ก.พ. 60 ตลาดนัดโรงเรียน PWS 1464 15,500.00 15,500.00 more_vert
19 ต.ค. 59 เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมโครงงานเด็กไทยแก้มใส 766 15,500.00 15,500.00 more_vert
3 พ.ย. 59 การเกษตรในโรงเรียน(เกษตรน้อยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา) 650 3,080.00 3,080.00 more_vert
9 ม.ค. 60 เกษตรในโรงเรียน (เกษตรน้อยในโรงเรียนระดับอนุบาล GEP) 158 2,830.00 2,830.00 more_vert
3 ก.พ. 60 เกษตรในโรงเรียน (เกษตรน้อยในโรงเรียนระดับอนุบาล EP) 375 6,640.00 6,640.00 more_vert
20 ธ.ค. 59 การเกษตรในโรงเรียน (เกษตรกรน้อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เอื้ออาทร 14) 42 0.00 0.00 more_vert
3 ก.พ. 60 การเกษตรในโรงเรียน (เกษตรน้อยในโรงเรียนระดับอนุบาล MEP) 181 8,000.00 8,000.00 more_vert
28 ก.พ. 60 ประเมินความพึงพอใจในอาหารกลางวัน 1394 600.00 600.00 more_vert
22 ม.ค. 60 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหาร 15 9,400.00 9,400.00 more_vert
2 พ.ค. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร Thai School Lunch Program 2 0.00 0.00 more_vert
รวม 9,339 89,260.00 14 89,260.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2) เพื่อคัดกรองนักเรียนตามภาวะโภชนาการออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหา โดยการวางแผนกำหนดอาหารและกิจกรรมส่งเสริมสำหรับกลุ่มปกติ ป้องกันสำหรับกลุ่มเสี่ยง การแก้ไขสำหรับกลุ่มปัญหา

13 ธ.ค. 59 การจัดทำรายการอาหารหมุนเวียน 1394 0.00 0.00 more_vert
9 ธ.ค. 59 ชั่งนำ้หนัก - วัดส่วนสูง 765 0.00 0.00 more_vert
3 พ.ย. 59 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 775 3,000.00 3,000.00 more_vert
10 มิ.ย. 59 ประเมินผลภาวะโภชนาการ 702 3,000.00 3,000.00 more_vert
10 ก.พ. 60 เครือข่ายผูกพัน สร้างสายใยรักสุขภาพ 1402 17,710.00 17,710.00 more_vert
14 ธ.ค. 59 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 765 1,000.00 0.00 more_vert
1 ม.ค. 60 เหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง 707 1,000.00 2,000.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขนิสัยและการส่งเสริมอนามัยนักเรียน 765 6,000.00 6,000.00 more_vert
13 ม.ค. 60 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนโดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนมังกรทอง 771 4,000.00 4,000.00 more_vert
23 ธ.ค. 59 จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปราชญ์ชาวบ้าน 1463 10,000.00 10,000.00 more_vert
2 ก.พ. 60 ตลาดนัดโรงเรียน PWS 1464 15,500.00 15,500.00 more_vert
19 ต.ค. 59 เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมโครงงานเด็กไทยแก้มใส 766 15,500.00 15,500.00 more_vert
28 ก.พ. 60 ประเมินความพึงพอใจในอาหารกลางวัน 1394 600.00 600.00 more_vert
22 ม.ค. 60 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหาร 15 9,400.00 9,400.00 more_vert
2 พ.ค. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร Thai School Lunch Program 2 0.00 0.00 more_vert
รวม 13,150 86,710.00 15 86,710.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : 3) เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าสู่ค่าเป้าหมายทุกด้านของโครงการ

8 ธ.ค. 59 เกษตรน้อยในโรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เอื้ออาทร 2) 33 0.00 0.00 more_vert
13 ธ.ค. 59 การจัดทำรายการอาหารหมุนเวียน 1394 0.00 0.00 more_vert
3 พ.ย. 59 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 775 3,000.00 3,000.00 more_vert
10 ก.พ. 60 เครือข่ายผูกพัน สร้างสายใยรักสุขภาพ 1402 17,710.00 17,710.00 more_vert
1 ส.ค. 59 กิจกรรมโครงการ The best clean classroom 765 2,000.00 2,000.00 more_vert
5 ก.ย. 59 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 68 4,600.00 3,100.00 more_vert
14 ธ.ค. 59 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 765 1,000.00 0.00 more_vert
1 ม.ค. 60 เหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง 707 1,000.00 2,000.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขนิสัยและการส่งเสริมอนามัยนักเรียน 765 6,000.00 6,000.00 more_vert
13 ม.ค. 60 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนโดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนมังกรทอง 771 4,000.00 4,000.00 more_vert
23 ธ.ค. 59 จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปราชญ์ชาวบ้าน 1463 10,000.00 10,000.00 more_vert
28 ก.พ. 60 นักสหกรณ์ตัวน้อย 765 6,140.00 7,640.00 more_vert
2 ก.พ. 60 ตลาดนัดโรงเรียน PWS 1464 15,500.00 15,500.00 more_vert
19 ต.ค. 59 เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมโครงงานเด็กไทยแก้มใส 766 15,500.00 15,500.00 more_vert
3 พ.ย. 59 การเกษตรในโรงเรียน(เกษตรน้อยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา) 650 3,080.00 3,080.00 more_vert
9 ม.ค. 60 เกษตรในโรงเรียน (เกษตรน้อยในโรงเรียนระดับอนุบาล GEP) 158 2,830.00 2,830.00 more_vert
3 ก.พ. 60 เกษตรในโรงเรียน (เกษตรน้อยในโรงเรียนระดับอนุบาล EP) 375 6,640.00 6,640.00 more_vert
20 ธ.ค. 59 การเกษตรในโรงเรียน (เกษตรกรน้อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เอื้ออาทร 14) 42 0.00 0.00 more_vert
3 ก.พ. 60 การเกษตรในโรงเรียน (เกษตรน้อยในโรงเรียนระดับอนุบาล MEP) 181 8,000.00 8,000.00 more_vert
28 ก.พ. 60 ประเมินความพึงพอใจในอาหารกลางวัน 1394 600.00 600.00 more_vert
22 ม.ค. 60 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหาร 15 9,400.00 9,400.00 more_vert
2 พ.ค. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร Thai School Lunch Program 2 0.00 0.00 more_vert
รวม 14,720 117,000.00 22 117,000.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้