วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1.เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย |
||||||
10 มี.ค. 60 | 183 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
17 ก.พ. 60 | 100 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
12 มี.ค. 60 | 183 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | ||
15 ธ.ค. 59 | 183 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
28 ก.พ. 60 | 183 | 13,000.00 | ✔ | 13,000.00 | ||
12 ธ.ค. 59 | 183 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
10 มี.ค. 60 | 183 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 มี.ค. 60 | 183 | 5,500.00 | ✔ | 5,500.00 | ||
27 ก.พ. 60 | 183 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
20 ก.พ. 60 | 183 | 1,500.00 | ✔ | 1,500.00 | ||
29 ก.ย. 59 | 195 | 14,800.00 | ✔ | 14,800.00 | ||
14 มี.ค. 60 | 183 | 2,800.00 | ✔ | 2,800.00 | ||
16 มี.ค. 60 | 183 | 2,300.00 | ✔ | 2,300.00 | ||
รวม | 2,308 | 56,900.00 | 13 | 56,900.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและทัศนคติที่ดีทางการเกษตร |
||||||
24 มี.ค. 60 | 0 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
8 ก.พ. 60 | 0 | 4,500.00 | ✔ | 4,500.00 | ||
19 ธ.ค. 59 | 70 | 9,000.00 | ✔ | 9,000.00 | ||
29 ก.ย. 59 | 70 | 13,000.00 | ✔ | 13,000.00 | ||
22 ธ.ค. 59 | 70 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
29 ก.ย. 59 | 70 | 1,200.00 | ✔ | 1,200.00 | ||
29 ก.ย. 59 | 195 | 14,800.00 | ✔ | 14,800.00 | ||
20 มี.ค. 60 | 70 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
รวม | 545 | 49,500.00 | 8 | 49,500.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : 3.เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ |
||||||
29 ก.ย. 59 | 195 | 14,800.00 | ✔ | 14,800.00 | ||
รวม | 195 | 14,800.00 | 1 | 14,800.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : 4.เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในอนาคต |
||||||
3 ก.พ. 60 | 80 | 2,600.00 | ✔ | 2,600.00 | ||
29 ก.ย. 59 | 195 | 14,800.00 | ✔ | 14,800.00 | ||
4 ก.พ. 60 | 0 | 5,800.00 | ✔ | 5,800.00 | ||
รวม | 275 | 23,200.00 | 3 | 23,200.00 |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้