วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารอาหารและการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพระยะยาว |
||||||
16 พ.ค. 59 | 104 | 7,500.00 | ✔ | 4,500.00 | ||
2-6 พ.ค. 59 | 104 | 5,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
25 พ.ค. 59 | 104 | 7,225.00 | ✔ | 4,000.00 | ||
20 พ.ค. 59 | 34 | 4,480.00 | ✔ | 2,800.00 | ||
10-30 มิ.ย. 59 | 34 | 3,020.00 | ✔ | 3,020.00 | ||
28 พ.ย. 59 | 110 | 7,500.00 | ✔ | 7,500.00 | ||
5-25 ก.ค. 59 | 34 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | ||
4-29 ก.ค. 59 | 34 | 9,465.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
1-27 ก.ค. 59 | 4 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
8-30 มิ.ย. 59 | 34 | 8,960.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
11-29 ก.ค. 59 | 112 | 7,400.00 | ✔ | 4,400.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 157 | 5,000.00 | ✔ | 3,060.00 | ||
24 พ.ย. 59 | 14 | 4,500.00 | ✔ | 4,500.00 | ||
3-30 มิ.ย. 59 | 15 | 5,500.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
10 มิ.ย. 59 | 107 | 3,600.00 | ✔ | 2,600.00 | ||
3 ต.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 3 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
28 พ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 3 | 2,540.00 | ✔ | 2,540.00 | ||
3-31 ส.ค. 59 | 51 | 13,490.00 | ✔ | 4,415.00 | ||
30 พ.ย. 59-30 ธ.ค. 59 | 107 | 0.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
1-30 ธ.ค. 59 | 109 | 0.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
26 พ.ย. 59-30 ธ.ค. 59 | 113 | 0.00 | ✔ | 1,680.00 | ||
26 พ.ย. 59-30 ธ.ค. 59 | 113 | 0.00 | ✔ | 3,225.00 | ||
1-30 ธ.ค. 59 | 115 | 0.00 | ✔ | 5,960.00 | ||
1-30 ธ.ค. 59 | 113 | 0.00 | ✔ | 4,465.00 | ||
26 พ.ย. 59 | 111 | 0.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
9-30 ม.ค. 60 | 112 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
9-30 ม.ค. 60 | 100 | 5,000.00 | ✔ | 6,940.00 | ||
2-30 ม.ค. 60 | 110 | 0.00 | ✔ | 9,075.00 | ||
19-30 ธ.ค. 59 | 112 | 0.00 | ✔ | 3,500.00 | ||
23-30 ธ.ค. 59 | 112 | 0.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
6 เม.ย. 60 | 1 | 0.00 | ✔ | 17.78 | ||
4 เม.ย. 60 | 2 | 0.00 | ✔ | 500.00 | ||
รวม | 2,388 | 113,680.00 | 32 | 114,197.78 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อสร้างกระบวนการประเมิน ติดตามและเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน |
||||||
16 พ.ค. 59 | 104 | 7,500.00 | ✔ | 4,500.00 | ||
2-6 พ.ค. 59 | 104 | 5,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
25 พ.ค. 59 | 104 | 7,225.00 | ✔ | 4,000.00 | ||
20 พ.ค. 59 | 34 | 4,480.00 | ✔ | 2,800.00 | ||
10-30 มิ.ย. 59 | 34 | 3,020.00 | ✔ | 3,020.00 | ||
28 พ.ย. 59 | 110 | 7,500.00 | ✔ | 7,500.00 | ||
5-25 ก.ค. 59 | 34 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | ||
4-29 ก.ค. 59 | 34 | 9,465.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
1-27 ก.ค. 59 | 4 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
8-30 มิ.ย. 59 | 34 | 8,960.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
11-29 ก.ค. 59 | 112 | 7,400.00 | ✔ | 4,400.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 157 | 5,000.00 | ✔ | 3,060.00 | ||
24 พ.ย. 59 | 14 | 4,500.00 | ✔ | 4,500.00 | ||
3-30 มิ.ย. 59 | 15 | 5,500.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
10 มิ.ย. 59 | 107 | 3,600.00 | ✔ | 2,600.00 | ||
3 ต.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 3 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
28 พ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 3 | 2,540.00 | ✔ | 2,540.00 | ||
3-31 ส.ค. 59 | 51 | 13,490.00 | ✔ | 4,415.00 | ||
30 พ.ย. 59-30 ธ.ค. 59 | 107 | 0.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
1-30 ธ.ค. 59 | 109 | 0.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
26 พ.ย. 59-30 ธ.ค. 59 | 113 | 0.00 | ✔ | 1,680.00 | ||
26 พ.ย. 59-30 ธ.ค. 59 | 113 | 0.00 | ✔ | 3,225.00 | ||
1-30 ธ.ค. 59 | 115 | 0.00 | ✔ | 5,960.00 | ||
1-30 ธ.ค. 59 | 113 | 0.00 | ✔ | 4,465.00 | ||
26 พ.ย. 59 | 111 | 0.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
9-30 ม.ค. 60 | 112 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
9-30 ม.ค. 60 | 100 | 5,000.00 | ✔ | 6,940.00 | ||
2-30 ม.ค. 60 | 110 | 0.00 | ✔ | 9,075.00 | ||
19-30 ธ.ค. 59 | 112 | 0.00 | ✔ | 3,500.00 | ||
23-30 ธ.ค. 59 | 112 | 0.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
6 เม.ย. 60 | 1 | 0.00 | ✔ | 17.78 | ||
4 เม.ย. 60 | 2 | 0.00 | ✔ | 500.00 | ||
รวม | 2,388 | 113,680.00 | 32 | 114,197.78 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตามแนวการดำเนินงานความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร |
||||||
16 พ.ค. 59 | 104 | 7,500.00 | ✔ | 4,500.00 | ||
2-6 พ.ค. 59 | 104 | 5,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
25 พ.ค. 59 | 104 | 7,225.00 | ✔ | 4,000.00 | ||
20 พ.ค. 59 | 34 | 4,480.00 | ✔ | 2,800.00 | ||
10-30 มิ.ย. 59 | 34 | 3,020.00 | ✔ | 3,020.00 | ||
28 พ.ย. 59 | 110 | 7,500.00 | ✔ | 7,500.00 | ||
5-25 ก.ค. 59 | 34 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | ||
4-29 ก.ค. 59 | 34 | 9,465.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
1-27 ก.ค. 59 | 4 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
8-30 มิ.ย. 59 | 34 | 8,960.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
11-29 ก.ค. 59 | 112 | 7,400.00 | ✔ | 4,400.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 157 | 5,000.00 | ✔ | 3,060.00 | ||
24 พ.ย. 59 | 14 | 4,500.00 | ✔ | 4,500.00 | ||
3-30 มิ.ย. 59 | 15 | 5,500.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
10 มิ.ย. 59 | 107 | 3,600.00 | ✔ | 2,600.00 | ||
3 ต.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 3 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
28 พ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 3 | 2,540.00 | ✔ | 2,540.00 | ||
3-31 ส.ค. 59 | 51 | 13,490.00 | ✔ | 4,415.00 | ||
30 พ.ย. 59-30 ธ.ค. 59 | 107 | 0.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
1-30 ธ.ค. 59 | 109 | 0.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
26 พ.ย. 59-30 ธ.ค. 59 | 113 | 0.00 | ✔ | 1,680.00 | ||
26 พ.ย. 59-30 ธ.ค. 59 | 113 | 0.00 | ✔ | 3,225.00 | ||
1-30 ธ.ค. 59 | 115 | 0.00 | ✔ | 5,960.00 | ||
1-30 ธ.ค. 59 | 113 | 0.00 | ✔ | 4,465.00 | ||
26 พ.ย. 59 | 111 | 0.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
9-30 ม.ค. 60 | 112 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
9-30 ม.ค. 60 | 100 | 5,000.00 | ✔ | 6,940.00 | ||
2-30 ม.ค. 60 | 110 | 0.00 | ✔ | 9,075.00 | ||
19-30 ธ.ค. 59 | 112 | 0.00 | ✔ | 3,500.00 | ||
23-30 ธ.ค. 59 | 112 | 0.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
6 เม.ย. 60 | 1 | 0.00 | ✔ | 17.78 | ||
4 เม.ย. 60 | 2 | 0.00 | ✔ | 500.00 | ||
รวม | 2,388 | 113,680.00 | 32 | 114,197.78 |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้