ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/22563 2/12563 2/22564 1/12564 1/22564 2/1
เตี้ย 7.72 7.72% 6.28 6.28% 7.59 7.59% 7.59 7.59% 4.89 4.89% NAN nan% 2.56 2.56% 4.09 4.09% 4.91 4.91% 0.45 0.45% 0 0.00% 0.45 0.45% 2.8 2.80% 3.74 3.74% 0.93 0.93% 0 0.00% 4.55 4.55% 3.57 3.57% 3.06 3.06% 4.08 4.08% 5.29 5.29% 4.79 4.79% 4.26 4.26% 2.65 2.65% 8.84 8.84% 2.73 2.73% 2.73 2.73%
ผอม 8.98 8.98% 6.67 6.67% 11.93 11.93% 7.17 7.17% 10.67 10.67% 10.71 10.71% 8.97 8.97% 3.73 3.73% 9.82 9.82% 4.02 4.02% 0 0.00% 0 0.00% 1.87 1.87% 0.93 0.93% 0.93 0.93% 0.46 0.46% 6.57 6.57% 7.14 7.14% 5.1 5.10% 2.04 2.04% 5.29 5.29% 5.29 5.29% 0 0.00% 0 0.00% 2.73 2.73% 0.55 0.55% 0 0.00%
อ้วน 8.16 8.16% 1.67 1.67% 5.96 5.96% 6.75 6.75% 5.33 5.33% 4.91 4.91% 5.56 5.56% 2.07 2.07% 6.25 6.25% 0.89 0.89% 0.89 0.89% 0 0.00% 5.14 5.14% 1.4 1.40% 1.85 1.85% 0 0.00% 7.07 7.07% 7.14 7.14% 6.12 6.12% 4.08 4.08% 8.99 8.99% 7.41 7.41% 0 0.00% 0 0.00% 7.65 7.65% 2.19 2.19% 0 0.00%
เริ่มอ้วน+อ้วน 12.65 12.65% 5.42 5.42% 12.84 12.84% 12.24 12.24% 11.11 11.11% 10.71 10.71% 11.97 11.97% 7.88 7.88% 11.61 11.61% 4.02 4.02% 3.11 3.11% 1.34 1.34% 8.41 8.41% 4.67 4.67% 7.87 7.87% 3.7 3.70% 11.62 11.62% 11.22 11.22% 10.71 10.71% 8.16 8.16% 11.64 11.64% 9.52 9.52% 4.23 4.23% 4.23 4.23% 15.85 15.85% 7.65 7.65% 7.1 7.10%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 8.98 8.98% 8.16 8.16% 12.65 12.65% 7
2558:1/2 6.67 6.67% 1.67 1.67% 5.42 5.42% 7
2558:2/1 11.93 11.93% 5.96 5.96% 12.84 12.84% 7
2558:2/2 7.17 7.17% 6.75 6.75% 12.24 12.24% 7
2559:1/1 10.67 10.67% 5.33 5.33% 11.11 11.11% 7
2559:1/2 10.71 10.71% 4.91 4.91% 10.71 10.71% 7
2559:2/1 8.97 8.97% 5.56 5.56% 11.97 11.97% 7
2559:2/2 3.73 3.73% 2.07 2.07% 7.88 7.88% 7
2560:1/1 9.82 9.82% 6.25 6.25% 11.61 11.61% 7
2560:1/2 4.02 4.02% 0.89 0.89% 4.02 4.02% 7
2560:2/1 0 0.00% 0.89 0.89% 3.11 3.11% 7
2560:2/2 0 0.00% 0 0.00% 1.34 1.34% 7
2561:1/1 1.87 1.87% 5.14 5.14% 8.41 8.41% 7
2561:1/2 0.93 0.93% 1.4 1.40% 4.67 4.67% 7
2561:2/1 0.93 0.93% 1.85 1.85% 7.87 7.87% 7
2561:2/2 0.46 0.46% 0 0.00% 3.7 3.70% 7
2562:1/1 6.57 6.57% 7.07 7.07% 11.62 11.62% 7
2562:1/2 7.14 7.14% 7.14 7.14% 11.22 11.22% 7
2562:2/1 5.1 5.10% 6.12 6.12% 10.71 10.71% 7
2562:2/2 2.04 2.04% 4.08 4.08% 8.16 8.16% 7
2563:1/1 5.29 5.29% 8.99 8.99% 11.64 11.64% 7
2563:1/2 5.29 5.29% 7.41 7.41% 9.52 9.52% 7
2563:2/1 0 0.00% 0 0.00% 4.23 4.23% 7
2563:2/2 0 0.00% 0 0.00% 4.23 4.23% 7
2564:1/1 2.73 2.73% 7.65 7.65% 15.85 15.85% 7
2564:1/2 0.55 0.55% 2.19 2.19% 7.65 7.65% 7
2564:2/1 0 0.00% 0 0.00% 7.1 7.10% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 7.72 7.72% 14.23 14.23% 7
2558:1/2 6.28 6.28% 20.92 20.92% 7
2558:2/1 7.59 7.59% 17.30 17.30% 7
2558:2/2 7.59 7.59% 17.30 17.30% 7
2559:1/1 4.89 4.89% 11.11 11.11% 7
2559:1/2 nan nan% nan nan% 7
2559:2/1 2.56 2.56% 6.41 6.41% 7
2559:2/2 4.09 4.09% 12.27 12.27% 7
2560:1/1 4.91 4.91% 13.39 13.39% 7
2560:1/2 0.45 0.45% 4.02 4.02% 7
2560:2/1 0.00 0.00% 4.44 4.44% 7
2560:2/2 0.45 0.45% 4.02 4.02% 7
2561:1/1 2.80 2.80% 3.27 3.27% 7
2561:1/2 3.74 3.74% 4.21 4.21% 7
2561:2/1 0.93 0.93% 0.93 0.93% 7
2561:2/2 0.00 0.00% 3.70 3.70% 7
2562:1/1 4.55 4.55% 8.59 8.59% 7
2562:1/2 3.57 3.57% 10.71 10.71% 7
2562:2/1 3.06 3.06% 10.20 10.20% 7
2562:2/2 4.08 4.08% 10.71 10.71% 7
2563:1/1 5.29 5.29% 8.47 8.47% 7
2563:1/2 4.79 4.79% 5.32 5.32% 7
2563:2/1 4.26 4.26% 5.32 5.32% 7
2563:2/2 2.65 2.65% 5.29 5.29% 7
2564:1/1 8.84 8.84% 17.13 17.13% 7
2564:1/2 2.73 2.73% 7.65 7.65% 7
2564:2/1 2.73 2.73% 7.65 7.65% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 27 พ.ค. 58 245 245 100% 22 8.98% 18 7.35% 165 67.35% 9 3.67% 11 4.49% 20 8.16% 31 12.65% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 240 240 100% 16 6.67% 33 13.75% 146 60.83% 32 13.33% 9 3.75% 4 1.67% 13 5.42% find_in_page
2558 2/1 21 ต.ค. 58 238 218 91.6% 26 11.93% 42 19.27% 108 49.54% 14 6.42% 15 6.88% 13 5.96% 28 12.84% find_in_page
2558 2/2 30 มี.ค. 59 237 237 100% 17 7.17% 17 7.17% 165 69.62% 9 3.8% 13 5.49% 16 6.75% 29 12.24% find_in_page
2559 1/1 20 พ.ค. 59 225 225 100% 24 10.67% 16 7.11% 151 67.11% 9 4% 13 5.78% 12 5.33% 25 11.11% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 224 224 100% 24 10.71% 16 7.14% 151 67.41% 9 4.02% 13 5.8% 11 4.91% 24 10.71% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 234 234 100% 21 8.97% 22 9.4% 152 64.96% 11 4.7% 15 6.41% 13 5.56% 28 11.97% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 241 241 100% 9 3.73% 15 6.22% 181 75.1% 17 7.05% 14 5.81% 5 2.07% 19 7.88% find_in_page
2560 1/1 19 มิ.ย. 60 224 224 100% 22 9.82% 21 9.38% 143 63.84% 12 5.36% 12 5.36% 14 6.25% 26 11.61% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 224 224 100% 9 4.02% 15 6.7% 177 79.02% 14 6.25% 7 3.13% 2 0.89% 9 4.02% find_in_page
2560 2/1 4 ก.ย. 60 225 225 100% 0 0% 0 0% 208 92.44% 10 4.44% 5 2.22% 2 0.89% 7 3.11% find_in_page
2560 2/2 1 พ.ย. 60 224 224 100% 0 0% 0 0% 198 88.39% 23 10.27% 3 1.34% 0 0% 3 1.34% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 214 214 100% 4 1.87% 3 1.4% 185 86.45% 4 1.87% 7 3.27% 11 5.14% 18 8.41% find_in_page
2561 1/2 6 ส.ค. 61 214 214 100% 2 0.93% 2 0.93% 162 75.7% 38 17.76% 7 3.27% 3 1.4% 10 4.67% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 216 216 100% 2 0.93% 0 0% 196 90.74% 1 0.46% 13 6.02% 4 1.85% 17 7.87% find_in_page
2561 2/2 4 มี.ค. 62 216 216 100% 1 0.46% 2 0.93% 198 91.67% 7 3.24% 8 3.7% 0 0% 8 3.7% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 198 198 100% 13 6.57% 12 6.06% 144 72.73% 6 3.03% 9 4.55% 14 7.07% 23 11.62% find_in_page
2562 1/2 20 ก.ย. 62 196 196 100% 14 7.14% 9 4.59% 145 73.98% 6 3.06% 8 4.08% 14 7.14% 22 11.22% find_in_page
2562 2/1 20 ธ.ค. 62 196 196 100% 10 5.1% 10 5.1% 152 77.55% 3 1.53% 9 4.59% 12 6.12% 21 10.71% find_in_page
2562 2/2 20 ก.พ. 63 196 196 100% 4 2.04% 3 1.53% 169 86.22% 4 2.04% 8 4.08% 8 4.08% 16 8.16% find_in_page
2563 1/1 6 ก.ค. 63 189 189 100% 10 5.29% 12 6.35% 134 70.9% 11 5.82% 5 2.65% 17 8.99% 22 11.64% find_in_page
2563 1/2 5 ต.ค. 63 189 189 100% 10 5.29% 3 1.59% 152 80.42% 6 3.17% 4 2.12% 14 7.41% 18 9.52% find_in_page
2563 2/1 4 ธ.ค. 63 189 189 100% 0 0% 7 3.7% 161 85.19% 13 6.88% 8 4.23% 0 0% 8 4.23% find_in_page
2563 2/2 5 มี.ค. 64 189 189 100% 0 0% 6 3.17% 162 85.71% 13 6.88% 8 4.23% 0 0% 8 4.23% find_in_page
2564 1/1 1 ก.ค. 64 183 183 100% 5 2.73% 16 8.74% 129 70.49% 4 2.19% 15 8.2% 14 7.65% 29 15.85% find_in_page
2564 1/2 4 ต.ค. 64 183 183 100% 1 0.55% 5 2.73% 151 82.51% 12 6.56% 10 5.46% 4 2.19% 14 7.65% find_in_page
2564 2/1 24 ธ.ค. 64 183 183 100% 0 0% 4 2.19% 152 83.06% 14 7.65% 13 7.1% 0 0% 13 7.1% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 27 พ.ค. 58 246 246 100% 19 7.72% 16 6.5% 35 14.23% 201 81.71% 10 4.07% 0 0% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 240 239 99.58% 15 6.28% 35 14.64% 50 20.92% 181 75.73% 8 3.35% 0 0% find_in_page
2558 2/1 21 ต.ค. 58 238 237 99.58% 18 7.59% 23 9.7% 41 17.3% 176 74.26% 11 4.64% 9 3.8% find_in_page
2558 2/2 30 มี.ค. 59 237 237 100% 18 7.59% 23 9.7% 41 17.3% 176 74.26% 11 4.64% 9 3.8% find_in_page
2559 1/1 20 พ.ค. 59 225 225 100% 11 4.89% 14 6.22% 25 11.11% 172 76.44% 11 4.89% 17 7.56% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 234 234 100% 6 2.56% 9 3.85% 15 6.41% 204 87.18% 15 6.41% 0 0% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 241 220 91.29% 9 4.09% 18 8.18% 27 12.27% 163 74.09% 14 6.36% 16 7.27% find_in_page
2560 1/1 19 มิ.ย. 60 224 224 100% 11 4.91% 19 8.48% 30 13.39% 177 79.02% 11 4.91% 6 2.68% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 224 224 100% 1 0.45% 8 3.57% 9 4.02% 204 91.07% 8 3.57% 3 1.34% find_in_page
2560 2/1 4 ก.ย. 60 225 225 100% 0 0% 10 4.44% 10 4.44% 206 91.56% 8 3.56% 1 0.44% find_in_page
2560 2/2 1 พ.ย. 60 224 224 100% 1 0.45% 8 3.57% 9 4.02% 206 91.96% 9 4.02% 0 0% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 214 214 100% 6 2.8% 1 0.47% 7 3.27% 192 89.72% 5 2.34% 10 4.67% find_in_page
2561 1/2 6 ส.ค. 61 214 214 100% 8 3.74% 1 0.47% 9 4.21% 195 91.12% 6 2.8% 4 1.87% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 216 216 100% 2 0.93% 0 0% 2 0.93% 198 91.67% 7 3.24% 9 4.17% find_in_page
2561 2/2 4 มี.ค. 62 216 216 100% 0 0% 8 3.7% 8 3.7% 202 93.52% 5 2.31% 1 0.46% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 198 198 100% 9 4.55% 8 4.04% 17 8.59% 166 83.84% 7 3.54% 8 4.04% find_in_page
2562 1/2 20 ก.ย. 62 196 196 100% 7 3.57% 14 7.14% 21 10.71% 156 79.59% 8 4.08% 11 5.61% find_in_page
2562 2/1 20 ธ.ค. 62 196 196 100% 6 3.06% 14 7.14% 20 10.2% 163 83.16% 7 3.57% 6 3.06% find_in_page
2562 2/2 20 ก.พ. 63 196 196 100% 8 4.08% 13 6.63% 21 10.71% 159 81.12% 8 4.08% 8 4.08% find_in_page
2563 1/1 6 ก.ค. 63 189 189 100% 10 5.29% 6 3.17% 16 8.47% 152 80.42% 8 4.23% 13 6.88% find_in_page
2563 1/2 5 ต.ค. 63 188 188 100% 9 4.79% 1 0.53% 10 5.32% 157 83.51% 8 4.26% 13 6.91% find_in_page
2563 2/1 4 ธ.ค. 63 188 188 100% 8 4.26% 2 1.06% 10 5.32% 158 84.04% 7 3.72% 13 6.91% find_in_page
2563 2/2 5 มี.ค. 64 189 189 100% 5 2.65% 5 2.65% 10 5.29% 159 84.13% 7 3.7% 13 6.88% find_in_page
2564 1/1 1 ก.ค. 64 181 181 100% 16 8.84% 15 8.29% 31 17.13% 132 72.93% 10 5.52% 8 4.42% find_in_page
2564 1/2 4 ต.ค. 64 183 183 100% 5 2.73% 9 4.92% 14 7.65% 150 81.97% 11 6.01% 8 4.37% find_in_page
2564 2/1 24 ธ.ค. 64 183 183 100% 5 2.73% 9 4.92% 14 7.65% 150 81.97% 11 6.01% 8 4.37% find_in_page