ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 2.84 2.84% 6.53 6.53% 1.51 1.51% 1.52 1.52% 2.53 2.53% 5.45 5.45% 1.98 1.98% 0.98 0.98% 5.37 5.37%
ผอม 3.79 3.79% 13.57 13.57% 9.05 9.05% 9.09 9.09% 12.63 12.63% 10.89 10.89% 12.94 12.94% 10.29 10.29% 5.37 5.37%
อ้วน 0 0.00% 3.52 3.52% 3.52 3.52% 3.54 3.54% 4.04 4.04% 5.94 5.94% 6.47 6.47% 6.37 6.37% 7.32 7.32%
เริ่มอ้วน+อ้วน 9.95 9.95% 9.05 9.05% 8.04 8.04% 8.59 8.59% 8.08 8.08% 11.88 11.88% 9.45 9.45% 10.29 10.29% 12.68 12.68%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 3.79 3.79% 0 0.00% 9.95 9.95% 7
2559:1/1 13.57 13.57% 3.52 3.52% 9.05 9.05% 7
2559:1/2 9.05 9.05% 3.52 3.52% 8.04 8.04% 7
2559:2/1 9.09 9.09% 3.54 3.54% 8.59 8.59% 7
2559:2/2 12.63 12.63% 4.04 4.04% 8.08 8.08% 7
2561:1/1 10.89 10.89% 5.94 5.94% 11.88 11.88% 7
2561:1/2 12.94 12.94% 6.47 6.47% 9.45 9.45% 7
2561:2/1 10.29 10.29% 6.37 6.37% 10.29 10.29% 7
2561:2/2 5.37 5.37% 7.32 7.32% 12.68 12.68% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.84 2.84% 8.06 8.06% 7
2559:1/1 6.53 6.53% 8.54 8.54% 7
2559:1/2 1.51 1.51% 6.03 6.03% 7
2559:2/1 1.52 1.52% 5.56 5.56% 7
2559:2/2 2.53 2.53% 5.56 5.56% 7
2561:1/1 5.45 5.45% 10.40 10.40% 7
2561:1/2 1.98 1.98% 6.44 6.44% 7
2561:2/1 0.98 0.98% 4.88 4.88% 7
2561:2/2 5.37 5.37% 12.20 12.20% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 29 ก.พ. 59 211 211 100% 8 3.79% 12 5.69% 155 73.46% 15 7.11% 21 9.95% 0 0% 21 9.95% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 199 199 100% 27 13.57% 29 14.57% 121 60.8% 4 2.01% 11 5.53% 7 3.52% 18 9.05% find_in_page
2559 1/2 1 ส.ค. 59 199 199 100% 18 9.05% 26 13.07% 132 66.33% 7 3.52% 9 4.52% 7 3.52% 16 8.04% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 198 198 100% 18 9.09% 30 15.15% 127 64.14% 6 3.03% 10 5.05% 7 3.54% 17 8.59% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 198 198 100% 25 12.63% 22 11.11% 126 63.64% 9 4.55% 8 4.04% 8 4.04% 16 8.08% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 202 202 100% 22 10.89% 22 10.89% 122 60.4% 12 5.94% 12 5.94% 12 5.94% 24 11.88% find_in_page
2561 1/2 24 ส.ค. 61 202 201 99.5% 26 12.94% 25 12.44% 127 63.18% 4 1.99% 6 2.99% 13 6.47% 19 9.45% find_in_page
2561 2/1 22 พ.ย. 61 205 204 99.51% 21 10.29% 22 10.78% 135 66.18% 5 2.45% 8 3.92% 13 6.37% 21 10.29% find_in_page
2561 2/2 8 ก.พ. 62 205 205 100% 11 5.37% 23 11.22% 139 67.8% 6 2.93% 11 5.37% 15 7.32% 26 12.68% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 29 ก.พ. 59 211 211 100% 6 2.84% 11 5.21% 17 8.06% 174 82.46% 11 5.21% 9 4.27% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 199 199 100% 13 6.53% 4 2.01% 17 8.54% 153 76.88% 10 5.03% 19 9.55% find_in_page
2559 1/2 1 ส.ค. 59 199 199 100% 3 1.51% 9 4.52% 12 6.03% 164 82.41% 11 5.53% 12 6.03% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 198 198 100% 3 1.52% 8 4.04% 11 5.56% 164 82.83% 12 6.06% 11 5.56% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 198 198 100% 5 2.53% 6 3.03% 11 5.56% 161 81.31% 16 8.08% 10 5.05% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 202 202 100% 11 5.45% 10 4.95% 21 10.4% 160 79.21% 11 5.45% 10 4.95% find_in_page
2561 1/2 24 ส.ค. 61 202 202 100% 4 1.98% 9 4.46% 13 6.44% 166 82.18% 11 5.45% 12 5.94% find_in_page
2561 2/1 22 พ.ย. 61 205 205 100% 2 0.98% 8 3.9% 10 4.88% 169 82.44% 16 7.8% 10 4.88% find_in_page
2561 2/2 8 ก.พ. 62 205 205 100% 11 5.37% 14 6.83% 25 12.2% 155 75.61% 15 7.32% 10 4.88% find_in_page