ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12563 1/12563 1/2
เตี้ย 3.13 3.13% 4.17 4.17% 3.33 3.33% 4.13 4.13% 4.13 4.13% 4.88 4.88% 5.69 5.69% 4.8 4.80% 4.76 4.76% 6.19 6.19% 4.1 4.10% 3.25 3.25% 3.15 3.15% 2.52 2.52% 2.56 2.56% 1.68 1.68% 1.72 1.72% 2.59 2.59%
ผอม 2.34 2.34% 6.03 6.03% 2.5 2.50% 3.31 3.31% 2.48 2.48% 4.1 4.10% 1.61 1.61% 1.6 1.60% 4.76 4.76% 1.77 1.77% 2.46 2.46% 3.25 3.25% 4.72 4.72% 3.36 3.36% 0.85 0.85% 0 0.00% 1.72 1.72% 1.72 1.72%
อ้วน 6.25 6.25% 7.76 7.76% 6.67 6.67% 8.26 8.26% 8.26 8.26% 9.84 9.84% 7.26 7.26% 6.4 6.40% 6.35 6.35% 7.08 7.08% 5.74 5.74% 4.88 4.88% 5.51 5.51% 10.08 10.08% 8.55 8.55% 5.93 5.93% 10.34 10.34% 8.62 8.62%
เริ่มอ้วน+อ้วน 10.94 10.94% 10.34 10.34% 12.5 12.50% 10.74 10.74% 10.74 10.74% 12.3 12.30% 13.71 13.71% 12.8 12.80% 11.11 11.11% 12.39 12.39% 12.3 12.30% 13.01 13.01% 11.81 11.81% 13.45 13.45% 11.97 11.97% 12.71 12.71% 14.66 14.66% 12.93 12.93%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.34 2.34% 6.25 6.25% 10.94 10.94% 7
2559:1/1 6.03 6.03% 7.76 7.76% 10.34 10.34% 7
2559:1/2 2.5 2.50% 6.67 6.67% 12.5 12.50% 7
2559:2/1 3.31 3.31% 8.26 8.26% 10.74 10.74% 7
2559:2/2 2.48 2.48% 8.26 8.26% 10.74 10.74% 7
2560:1/1 4.1 4.10% 9.84 9.84% 12.3 12.30% 7
2560:1/2 1.61 1.61% 7.26 7.26% 13.71 13.71% 7
2560:2/1 1.6 1.60% 6.4 6.40% 12.8 12.80% 7
2560:2/2 4.76 4.76% 6.35 6.35% 11.11 11.11% 7
2561:1/1 1.77 1.77% 7.08 7.08% 12.39 12.39% 7
2561:1/2 2.46 2.46% 5.74 5.74% 12.3 12.30% 7
2561:2/1 3.25 3.25% 4.88 4.88% 13.01 13.01% 7
2561:2/2 4.72 4.72% 5.51 5.51% 11.81 11.81% 7
2562:1/1 3.36 3.36% 10.08 10.08% 13.45 13.45% 7
2562:1/2 0.85 0.85% 8.55 8.55% 11.97 11.97% 7
2562:2/1 0 0.00% 5.93 5.93% 12.71 12.71% 7
2563:1/1 1.72 1.72% 10.34 10.34% 14.66 14.66% 7
2563:1/2 1.72 1.72% 8.62 8.62% 12.93 12.93% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 3.13 3.13% 5.47 5.47% 7
2559:1/1 4.17 4.17% 9.17 9.17% 7
2559:1/2 3.33 3.33% 10.83 10.83% 7
2559:2/1 4.13 4.13% 9.92 9.92% 7
2559:2/2 4.13 4.13% 4.96 4.96% 7
2560:1/1 4.88 4.88% 9.76 9.76% 7
2560:1/2 5.69 5.69% 8.94 8.94% 7
2560:2/1 4.80 4.80% 6.40 6.40% 7
2560:2/2 4.76 4.76% 8.73 8.73% 7
2561:1/1 6.19 6.19% 8.85 8.85% 7
2561:1/2 4.10 4.10% 7.38 7.38% 7
2561:2/1 3.25 3.25% 6.50 6.50% 7
2561:2/2 3.15 3.15% 6.30 6.30% 7
2562:1/1 2.52 2.52% 5.88 5.88% 7
2562:1/2 2.56 2.56% 5.98 5.98% 7
2562:2/1 1.68 1.68% 6.72 6.72% 7
2563:1/1 1.72 1.72% 6.03 6.03% 7
2563:1/2 2.59 2.59% 6.90 6.90% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 4 มี.ค. 59 128 128 100% 3 2.34% 6 4.69% 103 80.47% 2 1.56% 6 4.69% 8 6.25% 14 10.94% find_in_page
2559 1/1 18 พ.ค. 59 120 116 96.67% 7 6.03% 11 9.48% 84 72.41% 2 1.72% 3 2.59% 9 7.76% 12 10.34% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 122 120 98.36% 3 2.5% 9 7.5% 91 75.83% 2 1.67% 7 5.83% 8 6.67% 15 12.5% find_in_page
2559 2/1 14 พ.ย. 59 123 121 98.37% 4 3.31% 9 7.44% 94 77.69% 1 0.83% 3 2.48% 10 8.26% 13 10.74% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 121 121 100% 3 2.48% 1 0.83% 95 78.51% 9 7.44% 3 2.48% 10 8.26% 13 10.74% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 124 122 98.39% 5 4.1% 7 5.74% 92 75.41% 3 2.46% 3 2.46% 12 9.84% 15 12.3% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 125 124 99.2% 2 1.61% 7 5.65% 94 75.81% 4 3.23% 8 6.45% 9 7.26% 17 13.71% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 126 125 99.21% 2 1.6% 9 7.2% 93 74.4% 5 4% 8 6.4% 8 6.4% 16 12.8% find_in_page
2560 2/2 14 มี.ค. 61 127 126 99.21% 6 4.76% 15 11.9% 88 69.84% 3 2.38% 6 4.76% 8 6.35% 14 11.11% find_in_page
2561 1/1 30 พ.ค. 61 124 113 91.13% 2 1.77% 9 7.96% 83 73.45% 5 4.42% 6 5.31% 8 7.08% 14 12.39% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 124 122 98.39% 3 2.46% 6 4.92% 93 76.23% 5 4.1% 8 6.56% 7 5.74% 15 12.3% find_in_page
2561 2/1 23 พ.ย. 61 123 123 100% 4 3.25% 6 4.88% 94 76.42% 3 2.44% 10 8.13% 6 4.88% 16 13.01% find_in_page
2561 2/2 22 มี.ค. 62 127 127 100% 6 4.72% 4 3.15% 97 76.38% 5 3.94% 8 6.3% 7 5.51% 15 11.81% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 119 119 100% 4 3.36% 7 5.88% 88 73.95% 4 3.36% 4 3.36% 12 10.08% 16 13.45% find_in_page
2562 1/2 10 ก.ย. 62 117 117 100% 1 0.85% 6 5.13% 92 78.63% 4 3.42% 4 3.42% 10 8.55% 14 11.97% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 119 118 99.16% 0 0% 5 4.24% 95 80.51% 3 2.54% 8 6.78% 7 5.93% 15 12.71% find_in_page
2563 1/1 17 ก.ค. 63 116 116 100% 2 1.72% 6 5.17% 83 71.55% 8 6.9% 5 4.31% 12 10.34% 17 14.66% find_in_page
2563 1/2 21 ต.ค. 63 116 116 100% 2 1.72% 7 6.03% 85 73.28% 7 6.03% 5 4.31% 10 8.62% 15 12.93% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 4 มี.ค. 59 128 128 100% 4 3.13% 3 2.34% 7 5.47% 118 92.19% 1 0.78% 2 1.56% find_in_page
2559 1/1 18 พ.ค. 59 120 120 100% 5 4.17% 6 5% 11 9.17% 95 79.17% 9 7.5% 5 4.17% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 122 120 98.36% 4 3.33% 9 7.5% 13 10.83% 97 80.83% 3 2.5% 7 5.83% find_in_page
2559 2/1 14 พ.ย. 59 123 121 98.37% 5 4.13% 7 5.79% 12 9.92% 99 81.82% 5 4.13% 5 4.13% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 121 121 100% 5 4.13% 1 0.83% 6 4.96% 99 81.82% 9 7.44% 7 5.79% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 124 123 99.19% 6 4.88% 6 4.88% 12 9.76% 98 79.67% 5 4.07% 8 6.5% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 125 123 98.4% 7 5.69% 4 3.25% 11 8.94% 99 80.49% 6 4.88% 7 5.69% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 126 125 99.21% 6 4.8% 2 1.6% 8 6.4% 100 80% 10 8% 7 5.6% find_in_page
2560 2/2 14 มี.ค. 61 127 126 99.21% 6 4.76% 5 3.97% 11 8.73% 102 80.95% 4 3.17% 9 7.14% find_in_page
2561 1/1 30 พ.ค. 61 124 113 91.13% 7 6.19% 3 2.65% 10 8.85% 90 79.65% 8 7.08% 5 4.42% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 124 122 98.39% 5 4.1% 4 3.28% 9 7.38% 96 78.69% 10 8.2% 7 5.74% find_in_page
2561 2/1 23 พ.ย. 61 123 123 100% 4 3.25% 4 3.25% 8 6.5% 98 79.67% 10 8.13% 7 5.69% find_in_page
2561 2/2 22 มี.ค. 62 127 127 100% 4 3.15% 4 3.15% 8 6.3% 103 81.1% 9 7.09% 7 5.51% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 119 119 100% 3 2.52% 4 3.36% 7 5.88% 103 86.55% 1 0.84% 8 6.72% find_in_page
2562 1/2 10 ก.ย. 62 117 117 100% 3 2.56% 4 3.42% 7 5.98% 102 87.18% 3 2.56% 5 4.27% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 119 119 100% 2 1.68% 6 5.04% 8 6.72% 100 84.03% 0 0% 11 9.24% find_in_page
2563 1/1 17 ก.ค. 63 116 116 100% 2 1.72% 5 4.31% 7 6.03% 97 83.62% 4 3.45% 8 6.9% find_in_page
2563 1/2 21 ต.ค. 63 116 116 100% 3 2.59% 5 4.31% 8 6.9% 98 84.48% 4 3.45% 6 5.17% find_in_page