ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/1
เตี้ย 2.14 2.14% 4.51 4.51% NAN nan% 6.87 6.87% 3.76 3.76% 6.54 6.54% 6.54 6.54% 6.67 6.67% 3.81 3.81% 3.13 3.13% 3.13 3.13% 3.3 3.30% 3.3 3.30% 4.49 4.49% 3.37 3.37% 3.49 3.49%
ผอม 0.71 0.71% 3.76 3.76% 1.28 1.28% 0.76 0.76% 1.5 1.50% 5.61 5.61% 1.87 1.87% 4.76 4.76% 2.86 2.86% 3.13 3.13% 2.08 2.08% 0.99 0.99% 0.99 0.99% 13.48 13.48% 2.25 2.25% 2.33 2.33%
อ้วน 2.14 2.14% 6.77 6.77% 2.56 2.56% 4.58 4.58% 3.76 3.76% 7.48 7.48% 7.48 7.48% 7.62 7.62% 8.57 8.57% 11.46 11.46% 10.42 10.42% 6.93 6.93% 6.93 6.93% 11.24 11.24% 13.48 13.48% 16.28 16.28%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.86 7.86% 18.05 18.05% 9.62 9.62% 12.21 12.21% 6.02 6.02% 17.76 17.76% 16.82 16.82% 17.14 17.14% 16.19 16.19% 19.79 19.79% 21.88 21.88% 18.81 18.81% 18.81 18.81% 17.98 17.98% 19.1 19.10% 19.77 19.77%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 0.71 0.71% 2.14 2.14% 7.86 7.86% 7
2559:1/1 3.76 3.76% 6.77 6.77% 18.05 18.05% 7
2559:1/2 1.28 1.28% 2.56 2.56% 9.62 9.62% 7
2559:2/1 0.76 0.76% 4.58 4.58% 12.21 12.21% 7
2559:2/2 1.5 1.50% 3.76 3.76% 6.02 6.02% 7
2560:1/1 5.61 5.61% 7.48 7.48% 17.76 17.76% 7
2560:1/2 1.87 1.87% 7.48 7.48% 16.82 16.82% 7
2560:2/1 4.76 4.76% 7.62 7.62% 17.14 17.14% 7
2560:2/2 2.86 2.86% 8.57 8.57% 16.19 16.19% 7
2561:1/1 3.13 3.13% 11.46 11.46% 19.79 19.79% 7
2561:1/2 2.08 2.08% 10.42 10.42% 21.88 21.88% 7
2561:2/1 0.99 0.99% 6.93 6.93% 18.81 18.81% 7
2561:2/2 0.99 0.99% 6.93 6.93% 18.81 18.81% 7
2562:1/1 13.48 13.48% 11.24 11.24% 17.98 17.98% 7
2562:1/2 2.25 2.25% 13.48 13.48% 19.1 19.10% 7
2562:2/1 2.33 2.33% 16.28 16.28% 19.77 19.77% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.14 2.14% 5.00 5.00% 7
2559:1/1 4.51 4.51% 11.28 11.28% 7
2559:1/2 nan nan% nan nan% 7
2559:2/1 6.87 6.87% 9.92 9.92% 7
2559:2/2 3.76 3.76% 4.51 4.51% 7
2560:1/1 6.54 6.54% 11.21 11.21% 7
2560:1/2 6.54 6.54% 11.21 11.21% 7
2560:2/1 6.67 6.67% 11.43 11.43% 7
2560:2/2 3.81 3.81% 8.57 8.57% 7
2561:1/1 3.13 3.13% 7.29 7.29% 7
2561:1/2 3.13 3.13% 7.29 7.29% 7
2561:2/1 3.30 3.30% 4.40 4.40% 7
2561:2/2 3.30 3.30% 4.40 4.40% 7
2562:1/1 4.49 4.49% 10.11 10.11% 7
2562:1/2 3.37 3.37% 7.87 7.87% 7
2562:2/1 3.49 3.49% 6.98 6.98% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 1 พ.ย. 58 140 140 100% 1 0.71% 10 7.14% 114 81.43% 4 2.86% 8 5.71% 3 2.14% 11 7.86% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 133 133 100% 5 3.76% 15 11.28% 79 59.4% 10 7.52% 15 11.28% 9 6.77% 24 18.05% find_in_page
2559 1/2 6 ต.ค. 59 156 156 100% 2 1.28% 11 7.05% 117 75% 11 7.05% 11 7.05% 4 2.56% 15 9.62% find_in_page
2559 2/1 6 พ.ย. 59 131 131 100% 1 0.76% 4 3.05% 101 77.1% 9 6.87% 10 7.63% 6 4.58% 16 12.21% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 133 133 100% 2 1.5% 5 3.76% 94 70.68% 24 18.05% 3 2.26% 5 3.76% 8 6.02% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 107 107 100% 6 5.61% 4 3.74% 71 66.36% 7 6.54% 11 10.28% 8 7.48% 19 17.76% find_in_page
2560 1/2 21 ก.ย. 60 107 107 100% 2 1.87% 6 5.61% 73 68.22% 8 7.48% 10 9.35% 8 7.48% 18 16.82% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 105 105 100% 5 4.76% 5 4.76% 70 66.67% 7 6.67% 10 9.52% 8 7.62% 18 17.14% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 105 105 100% 3 2.86% 4 3.81% 75 71.43% 6 5.71% 8 7.62% 9 8.57% 17 16.19% find_in_page
2561 1/1 14 มิ.ย. 61 96 96 100% 3 3.13% 6 6.25% 64 66.67% 4 4.17% 8 8.33% 11 11.46% 19 19.79% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 96 96 100% 2 2.08% 3 3.13% 67 69.79% 3 3.13% 11 11.46% 10 10.42% 21 21.88% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 101 101 100% 1 0.99% 3 2.97% 76 75.25% 2 1.98% 12 11.88% 7 6.93% 19 18.81% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 101 101 100% 1 0.99% 3 2.97% 76 75.25% 2 1.98% 12 11.88% 7 6.93% 19 18.81% find_in_page
2562 1/1 14 มิ.ย. 62 89 89 100% 12 13.48% 9 10.11% 48 53.93% 4 4.49% 6 6.74% 10 11.24% 16 17.98% find_in_page
2562 1/2 16 ก.ย. 62 89 89 100% 2 2.25% 4 4.49% 62 69.66% 4 4.49% 5 5.62% 12 13.48% 17 19.1% find_in_page
2562 2/1 5 พ.ย. 62 86 86 100% 2 2.33% 5 5.81% 57 66.28% 5 5.81% 3 3.49% 14 16.28% 17 19.77% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 1 พ.ย. 58 140 140 100% 3 2.14% 4 2.86% 7 5% 124 88.57% 8 5.71% 1 0.71% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 133 133 100% 6 4.51% 9 6.77% 15 11.28% 107 80.45% 10 7.52% 1 0.75% find_in_page
2559 1/2 6 ต.ค. 59 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page
2559 2/1 6 พ.ย. 59 131 131 100% 9 6.87% 4 3.05% 13 9.92% 98 74.81% 12 9.16% 8 6.11% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 133 133 100% 5 3.76% 1 0.75% 6 4.51% 103 77.44% 14 10.53% 10 7.52% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 107 107 100% 7 6.54% 5 4.67% 12 11.21% 74 69.16% 12 11.21% 9 8.41% find_in_page
2560 1/2 21 ก.ย. 60 107 107 100% 7 6.54% 5 4.67% 12 11.21% 74 69.16% 12 11.21% 9 8.41% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 105 105 100% 7 6.67% 5 4.76% 12 11.43% 72 68.57% 13 12.38% 8 7.62% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 105 105 100% 4 3.81% 5 4.76% 9 8.57% 75 71.43% 13 12.38% 8 7.62% find_in_page
2561 1/1 14 มิ.ย. 61 96 96 100% 3 3.13% 4 4.17% 7 7.29% 70 72.92% 13 13.54% 6 6.25% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 96 96 100% 3 3.13% 4 4.17% 7 7.29% 65 67.71% 11 11.46% 13 13.54% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 101 91 90.1% 3 3.3% 1 1.1% 4 4.4% 65 71.43% 10 10.99% 12 13.19% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 101 91 90.1% 3 3.3% 1 1.1% 4 4.4% 65 71.43% 10 10.99% 12 13.19% find_in_page
2562 1/1 14 มิ.ย. 62 89 89 100% 4 4.49% 5 5.62% 9 10.11% 62 69.66% 5 5.62% 13 14.61% find_in_page
2562 1/2 16 ก.ย. 62 89 89 100% 3 3.37% 4 4.49% 7 7.87% 68 76.4% 6 6.74% 8 8.99% find_in_page
2562 2/1 5 พ.ย. 62 86 86 100% 3 3.49% 3 3.49% 6 6.98% 67 77.91% 6 6.98% 7 8.14% find_in_page