ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 5.23 5.23% 10.59 10.59% 11.11 11.11% 7.6 7.60% 6.67 6.67% 6.67 6.67% 6.67 6.67% 6.67 6.67% 6.74 6.74% 7.3 7.30% 6.18 6.18% 12.36 12.36% 4.95 4.95% 2.72 2.72% 3.21 3.21% 3.74 3.74%
ผอม 4.65 4.65% 3.51 3.51% 3.51 3.51% 3.51 3.51% 5 5.00% 5 5.00% 5 5.00% 5 5.00% 10.11 10.11% 8.43 8.43% 4.49 4.49% 5.62 5.62% 2.2 2.20% 1.09 1.09% 1.6 1.60% 2.14 2.14%
อ้วน 3.49 3.49% 3.51 3.51% 3.51 3.51% 3.51 3.51% 2.78 2.78% 2.78 2.78% 2.78 2.78% 2.78 2.78% 2.25 2.25% 2.81 2.81% 3.37 3.37% 2.81 2.81% 5.49 5.49% 4.35 4.35% 5.35 5.35% 3.74 3.74%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.56 7.56% 7.02 7.02% 6.43 6.43% 5.85 5.85% 6.11 6.11% 6.11 6.11% 6.11 6.11% 6.11 6.11% 7.3 7.30% 6.74 6.74% 6.74 6.74% 7.3 7.30% 10.99 10.99% 10.33 10.33% 10.7 10.70% 8.56 8.56%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.65 4.65% 3.49 3.49% 7.56 7.56% 7
2558:1/2 3.51 3.51% 3.51 3.51% 7.02 7.02% 7
2558:2/1 3.51 3.51% 3.51 3.51% 6.43 6.43% 7
2558:2/2 3.51 3.51% 3.51 3.51% 5.85 5.85% 7
2559:1/1 5 5.00% 2.78 2.78% 6.11 6.11% 7
2559:1/2 5 5.00% 2.78 2.78% 6.11 6.11% 7
2559:2/1 5 5.00% 2.78 2.78% 6.11 6.11% 7
2559:2/2 5 5.00% 2.78 2.78% 6.11 6.11% 7
2560:1/1 10.11 10.11% 2.25 2.25% 7.3 7.30% 7
2560:1/2 8.43 8.43% 2.81 2.81% 6.74 6.74% 7
2560:2/1 4.49 4.49% 3.37 3.37% 6.74 6.74% 7
2560:2/2 5.62 5.62% 2.81 2.81% 7.3 7.30% 7
2561:1/1 2.2 2.20% 5.49 5.49% 10.99 10.99% 7
2561:1/2 1.09 1.09% 4.35 4.35% 10.33 10.33% 7
2561:2/1 1.6 1.60% 5.35 5.35% 10.7 10.70% 7
2561:2/2 2.14 2.14% 3.74 3.74% 8.56 8.56% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 5.23 5.23% 15.12 15.12% 7
2558:1/2 10.59 10.59% 20.59 20.59% 7
2558:2/1 11.11 11.11% 21.64 21.64% 7
2558:2/2 7.60 7.60% 16.96 16.96% 7
2559:1/1 6.67 6.67% 17.78 17.78% 7
2559:1/2 6.67 6.67% 17.78 17.78% 7
2559:2/1 6.67 6.67% 17.78 17.78% 7
2559:2/2 6.67 6.67% 17.78 17.78% 7
2560:1/1 6.74 6.74% 14.04 14.04% 7
2560:1/2 7.30 7.30% 15.17 15.17% 7
2560:2/1 6.18 6.18% 14.04 14.04% 7
2560:2/2 12.36 12.36% 19.66 19.66% 7
2561:1/1 4.95 4.95% 14.84 14.84% 7
2561:1/2 2.72 2.72% 10.87 10.87% 7
2561:2/1 3.21 3.21% 8.56 8.56% 7
2561:2/2 3.74 3.74% 11.23 11.23% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 29 พ.ค. 58 172 172 100% 8 4.65% 8 4.65% 135 78.49% 8 4.65% 7 4.07% 6 3.49% 13 7.56% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 59 171 171 100% 6 3.51% 17 9.94% 130 76.02% 6 3.51% 6 3.51% 6 3.51% 12 7.02% find_in_page
2558 2/1 6 พ.ย. 58 171 171 100% 6 3.51% 13 7.6% 131 76.61% 10 5.85% 5 2.92% 6 3.51% 11 6.43% find_in_page
2558 2/2 29 ก.พ. 59 171 171 100% 6 3.51% 13 7.6% 135 78.95% 7 4.09% 4 2.34% 6 3.51% 10 5.85% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 180 180 100% 9 5% 17 9.44% 138 76.67% 5 2.78% 6 3.33% 5 2.78% 11 6.11% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 180 180 100% 9 5% 17 9.44% 138 76.67% 5 2.78% 6 3.33% 5 2.78% 11 6.11% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 180 180 100% 9 5% 17 9.44% 138 76.67% 5 2.78% 6 3.33% 5 2.78% 11 6.11% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 180 180 100% 9 5% 17 9.44% 138 76.67% 5 2.78% 6 3.33% 5 2.78% 11 6.11% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 178 178 100% 18 10.11% 11 6.18% 130 73.03% 6 3.37% 9 5.06% 4 2.25% 13 7.3% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 178 178 100% 15 8.43% 11 6.18% 135 75.84% 5 2.81% 7 3.93% 5 2.81% 12 6.74% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 178 178 100% 8 4.49% 15 8.43% 135 75.84% 8 4.49% 6 3.37% 6 3.37% 12 6.74% find_in_page
2560 2/2 13 มี.ค. 61 178 178 100% 10 5.62% 11 6.18% 139 78.09% 5 2.81% 8 4.49% 5 2.81% 13 7.3% find_in_page
2561 1/1 28 พ.ค. 61 182 182 100% 4 2.2% 9 4.95% 141 77.47% 8 4.4% 10 5.49% 10 5.49% 20 10.99% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 184 184 100% 2 1.09% 17 9.24% 143 77.72% 3 1.63% 11 5.98% 8 4.35% 19 10.33% find_in_page
2561 2/1 2 พ.ย. 61 187 187 100% 3 1.6% 19 10.16% 140 74.87% 5 2.67% 10 5.35% 10 5.35% 20 10.7% find_in_page
2561 2/2 8 มี.ค. 62 187 187 100% 4 2.14% 19 10.16% 139 74.33% 9 4.81% 9 4.81% 7 3.74% 16 8.56% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 29 พ.ค. 58 172 172 100% 9 5.23% 17 9.88% 26 15.12% 139 80.81% 2 1.16% 5 2.91% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 59 171 170 99.42% 18 10.59% 17 10% 35 20.59% 128 75.29% 3 1.76% 4 2.35% find_in_page
2558 2/1 6 พ.ย. 58 171 171 100% 19 11.11% 18 10.53% 37 21.64% 128 74.85% 3 1.75% 3 1.75% find_in_page
2558 2/2 29 ก.พ. 59 171 171 100% 13 7.6% 16 9.36% 29 16.96% 136 79.53% 3 1.75% 3 1.75% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 180 180 100% 12 6.67% 20 11.11% 32 17.78% 138 76.67% 4 2.22% 6 3.33% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 180 180 100% 12 6.67% 20 11.11% 32 17.78% 138 76.67% 4 2.22% 6 3.33% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 180 180 100% 12 6.67% 20 11.11% 32 17.78% 138 76.67% 4 2.22% 6 3.33% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 180 180 100% 12 6.67% 20 11.11% 32 17.78% 138 76.67% 4 2.22% 6 3.33% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 178 178 100% 12 6.74% 13 7.3% 25 14.04% 137 76.97% 10 5.62% 6 3.37% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 178 178 100% 13 7.3% 14 7.87% 27 15.17% 140 78.65% 6 3.37% 5 2.81% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 178 178 100% 11 6.18% 14 7.87% 25 14.04% 143 80.34% 6 3.37% 4 2.25% find_in_page
2560 2/2 13 มี.ค. 61 178 178 100% 22 12.36% 13 7.3% 35 19.66% 136 76.4% 5 2.81% 2 1.12% find_in_page
2561 1/1 28 พ.ค. 61 182 182 100% 9 4.95% 18 9.89% 27 14.84% 140 76.92% 11 6.04% 4 2.2% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 184 184 100% 5 2.72% 15 8.15% 20 10.87% 150 81.52% 7 3.8% 7 3.8% find_in_page
2561 2/1 2 พ.ย. 61 187 187 100% 6 3.21% 10 5.35% 16 8.56% 156 83.42% 7 3.74% 8 4.28% find_in_page
2561 2/2 8 มี.ค. 62 187 187 100% 7 3.74% 14 7.49% 21 11.23% 155 82.89% 3 1.6% 8 4.28% find_in_page