วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อแก้ปัญหาการบริโภคอาหารโภชนาการและภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนได้อย่างยั่งยืน |
||||||
23 พ.ค. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
3 พ.ย. 59 | 1179 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||
12 ต.ค. 59 | 2 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
23 พ.ค. 59-29 ก.ค. 59 | 418 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
29 ม.ค. 60 | 95 | 10,500.00 | ✔ | 10,500.00 | ||
21 ก.พ. 60 | 471 | 3,100.00 | ✔ | 3,100.00 | ||
3 เม.ย. 60 | 0 | 0.00 | ✔ | 53.51 | ||
29 ก.ค. 59-2 ส.ค. 59 | 1000 | 43,650.00 | ✔ | 43,650.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
22 ก.พ. 60 | 60 | 8,200.00 | ✔ | 8,200.00 | ||
28 ม.ค. 60 | 12 | 2,200.00 | ✔ | 2,200.00 | ||
3 เม.ย. 60 | 2 | 2,100.00 | ✔ | 2,100.00 | ||
รวม | 3,239 | 86,750.00 | 14 | 86,803.51 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อจัดระบบการติดตามประเมินผลการเฝ้าระวังในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการได้อย่างต่อเนื่อง |
||||||
23 พ.ค. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
3 พ.ย. 59 | 1179 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||
12 ต.ค. 59 | 2 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
23 พ.ค. 59-29 ก.ค. 59 | 418 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
4 ต.ค. 59 | 1210 | 16,350.00 | ✔ | 16,350.00 | ||
29 ม.ค. 60 | 95 | 10,500.00 | ✔ | 10,500.00 | ||
21 ก.พ. 60 | 471 | 3,100.00 | ✔ | 3,100.00 | ||
4 ก.พ. 60 | 464 | 5,400.00 | ✔ | 5,400.00 | ||
3 เม.ย. 60 | 0 | 0.00 | ✔ | 53.51 | ||
29 ก.ค. 59-2 ส.ค. 59 | 1000 | 43,650.00 | ✔ | 43,650.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
22 ก.พ. 60 | 60 | 8,200.00 | ✔ | 8,200.00 | ||
28 ม.ค. 60 | 12 | 2,200.00 | ✔ | 2,200.00 | ||
3 เม.ย. 60 | 2 | 2,100.00 | ✔ | 2,100.00 | ||
รวม | 4,913 | 108,500.00 | 16 | 108,553.51 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนในด้านสุขภาพอนามัยโภชนาการการบริโภคอาหารเชิงบูรณาการกับสหกรณ์โรงเรียนและเกษตรแบบพอเพียงในโรงเรียนสู่ชุมชน |
||||||
23 พ.ค. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
3 พ.ย. 59 | 1179 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||
23 พ.ค. 59-29 ก.ค. 59 | 418 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
4 ต.ค. 59 | 1210 | 16,350.00 | ✔ | 16,350.00 | ||
29 ม.ค. 60 | 95 | 10,500.00 | ✔ | 10,500.00 | ||
21 ก.พ. 60 | 471 | 3,100.00 | ✔ | 3,100.00 | ||
4 ก.พ. 60 | 464 | 5,400.00 | ✔ | 5,400.00 | ||
29 ก.ค. 59-2 ส.ค. 59 | 1000 | 43,650.00 | ✔ | 43,650.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
18-19 ก.พ. 60 | 73 | 17,600.00 | ✔ | 17,600.00 | ||
3 พ.ย. 59-31 มี.ค. 60 | 73 | 23,900.00 | ✔ | 23,900.00 | ||
28 ม.ค. 60 | 12 | 2,200.00 | ✔ | 2,200.00 | ||
รวม | 4,995 | 137,700.00 | 14 | 137,700.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อสร้างภาคีครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยโภชนาการแก้ปัญหาภาวะ ทุพโภชนาการและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน |
||||||
23 พ.ค. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
3 พ.ย. 59 | 1179 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||
12 ต.ค. 59 | 2 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
23 พ.ค. 59-29 ก.ค. 59 | 418 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
29 ม.ค. 60 | 95 | 10,500.00 | ✔ | 10,500.00 | ||
21 ก.พ. 60 | 471 | 3,100.00 | ✔ | 3,100.00 | ||
3 เม.ย. 60 | 0 | 0.00 | ✔ | 53.51 | ||
29 ก.ค. 59-2 ส.ค. 59 | 1000 | 43,650.00 | ✔ | 43,650.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
2 ส.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
18-19 ก.พ. 60 | 73 | 17,600.00 | ✔ | 17,600.00 | ||
3 พ.ย. 59-31 มี.ค. 60 | 73 | 23,900.00 | ✔ | 23,900.00 | ||
3 เม.ย. 60 | 2 | 2,100.00 | ✔ | 2,100.00 | ||
รวม | 3,313 | 117,850.00 | 14 | 117,903.51 |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้