ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/1
เตี้ย 2.31 2.31% 10.86 10.86% 9.37 9.37% 6.5 6.50% 5.74 5.74% 6.65 6.65% 8.34 8.34% 8.47 8.47% 7.84 7.84% 6.77 6.77% 7.88 7.88%
ผอม 7.66 7.66% 4.98 4.98% 2.11 2.11% 1.51 1.51% 0.6 0.60% 5.83 5.83% 2.69 2.69% 1.75 1.75% 1.46 1.46% 2.26 2.26% 3 3.00%
อ้วน 2.75 2.75% 5.28 5.28% 4.38 4.38% 2.72 2.72% 2.11 2.11% 3.39 3.39% 4.71 4.71% 4.03 4.03% 4.78 4.78% 4.12 4.12% 4.63 4.63%
เริ่มอ้วน+อ้วน 10.55 10.55% 8.3 8.30% 6.95 6.95% 5.44 5.44% 4.98 4.98% 8.28 8.28% 10.9 10.90% 11.29 11.29% 11.16 11.16% 11.55 11.55% 10.01 10.01%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 7.66 7.66% 2.75 2.75% 10.55 10.55% 7
2559:1/1 4.98 4.98% 5.28 5.28% 8.3 8.30% 7
2559:1/2 2.11 2.11% 4.38 4.38% 6.95 6.95% 7
2559:2/1 1.51 1.51% 2.72 2.72% 5.44 5.44% 7
2559:2/2 0.6 0.60% 2.11 2.11% 4.98 4.98% 7
2560:1/1 5.83 5.83% 3.39 3.39% 8.28 8.28% 7
2561:1/1 2.69 2.69% 4.71 4.71% 10.9 10.90% 7
2561:1/2 1.75 1.75% 4.03 4.03% 11.29 11.29% 7
2561:2/1 1.46 1.46% 4.78 4.78% 11.16 11.16% 7
2561:2/2 2.26 2.26% 4.12 4.12% 11.55 11.55% 7
2562:1/1 3 3.00% 4.63 4.63% 10.01 10.01% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.31 2.31% 8.67 8.67% 7
2559:1/1 10.86 10.86% 18.55 18.55% 7
2559:1/2 9.37 9.37% 17.67 17.67% 7
2559:2/1 6.50 6.50% 12.39 12.39% 7
2559:2/2 5.74 5.74% 10.88 10.88% 7
2560:1/1 6.65 6.65% 14.79 14.79% 7
2561:1/1 8.34 8.34% 18.44 18.44% 7
2561:1/2 8.47 8.47% 18.28 18.28% 7
2561:2/1 7.84 7.84% 17.40 17.40% 7
2561:2/2 6.77 6.77% 16.07 16.07% 7
2562:1/1 7.88 7.88% 19.90 19.90% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 15 ก.ค. 59 692 692 100% 53 7.66% 80 11.56% 420 60.69% 66 9.54% 54 7.8% 19 2.75% 73 10.55% find_in_page
2559 1/1 16 พ.ค. 59 680 663 97.5% 33 4.98% 41 6.18% 500 75.41% 34 5.13% 20 3.02% 35 5.28% 55 8.3% find_in_page
2559 1/2 15 ก.ย. 59 673 662 98.37% 14 2.11% 25 3.78% 536 80.97% 41 6.19% 17 2.57% 29 4.38% 46 6.95% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 680 662 97.35% 10 1.51% 11 1.66% 571 86.25% 34 5.14% 18 2.72% 18 2.72% 36 5.44% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 680 662 97.35% 4 0.6% 9 1.36% 583 88.07% 33 4.98% 19 2.87% 14 2.11% 33 4.98% find_in_page
2560 1/1 15 พ.ค. 60 737 737 100% 43 5.83% 46 6.24% 556 75.44% 31 4.21% 36 4.88% 25 3.39% 61 8.28% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 743 743 100% 20 2.69% 31 4.17% 573 77.12% 38 5.11% 46 6.19% 35 4.71% 81 10.9% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 744 744 100% 13 1.75% 28 3.76% 578 77.69% 41 5.51% 54 7.26% 30 4.03% 84 11.29% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 753 753 100% 11 1.46% 27 3.59% 599 79.55% 32 4.25% 48 6.37% 36 4.78% 84 11.16% find_in_page
2561 2/2 1 ก.พ. 62 753 753 100% 17 2.26% 25 3.32% 579 76.89% 45 5.98% 56 7.44% 31 4.12% 87 11.55% find_in_page
2562 1/1 16 พ.ค. 62 799 799 100% 24 3% 42 5.26% 618 77.35% 35 4.38% 43 5.38% 37 4.63% 80 10.01% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 15 ก.ค. 59 692 692 100% 16 2.31% 44 6.36% 60 8.67% 549 79.34% 39 5.64% 44 6.36% find_in_page
2559 1/1 16 พ.ค. 59 680 663 97.5% 72 10.86% 51 7.69% 123 18.55% 495 74.66% 25 3.77% 20 3.02% find_in_page
2559 1/2 15 ก.ย. 59 673 662 98.37% 62 9.37% 55 8.31% 117 17.67% 496 74.92% 27 4.08% 22 3.32% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 680 662 97.35% 43 6.5% 39 5.89% 82 12.39% 519 78.4% 32 4.83% 29 4.38% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 680 662 97.35% 38 5.74% 34 5.14% 72 10.88% 530 80.06% 23 3.47% 37 5.59% find_in_page
2560 1/1 15 พ.ค. 60 737 737 100% 49 6.65% 60 8.14% 109 14.79% 592 80.33% 22 2.99% 14 1.9% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 743 743 100% 62 8.34% 75 10.09% 137 18.44% 564 75.91% 23 3.1% 19 2.56% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 744 744 100% 63 8.47% 73 9.81% 136 18.28% 561 75.4% 29 3.9% 18 2.42% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 753 753 100% 59 7.84% 72 9.56% 131 17.4% 574 76.23% 28 3.72% 20 2.66% find_in_page
2561 2/2 1 ก.พ. 62 753 753 100% 51 6.77% 70 9.3% 121 16.07% 582 77.29% 31 4.12% 19 2.52% find_in_page
2562 1/1 16 พ.ค. 62 799 799 100% 63 7.88% 96 12.02% 159 19.9% 590 73.84% 30 3.75% 20 2.5% find_in_page