ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/1
เตี้ย 5.39 5.39% 6.21 6.21% 6.02 6.02% 6.42 6.42% 5.99 5.99% 6.33 6.33% 6.54 6.54% 5.21 5.21% 4.98 4.98%
ผอม 6.27 6.27% 2.66 2.66% 4.52 4.52% 2.76 2.76% 5.36 5.36% 4.78 4.78% 5.1 5.10% 3.19 3.19% 5.61 5.61%
อ้วน 4.18 4.18% 3.55 3.55% 3.31 3.31% 3.99 3.99% 4.1 4.10% 4.14 4.14% 3.18 3.18% 3.83 3.83% 3.74 3.74%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.96 8.96% 11.54 11.54% 6.93 6.93% 12.27 12.27% 8.52 8.52% 7.32 7.32% 7.96 7.96% 7.67 7.67% 7.79 7.79%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.27 6.27% 4.18 4.18% 8.96 8.96% 7
2558:1/2 2.66 2.66% 3.55 3.55% 11.54 11.54% 7
2558:2/1 4.52 4.52% 3.31 3.31% 6.93 6.93% 7
2558:2/2 2.76 2.76% 3.99 3.99% 12.27 12.27% 7
2559:1/1 5.36 5.36% 4.1 4.10% 8.52 8.52% 7
2559:1/2 4.78 4.78% 4.14 4.14% 7.32 7.32% 7
2559:2/1 5.1 5.10% 3.18 3.18% 7.96 7.96% 7
2559:2/2 3.19 3.19% 3.83 3.83% 7.67 7.67% 7
2560:1/1 5.61 5.61% 3.74 3.74% 7.79 7.79% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 5.39 5.39% 12.87 12.87% 7
2558:1/2 6.21 6.21% 12.43 12.43% 7
2558:2/1 6.02 6.02% 11.45 11.45% 7
2558:2/2 6.42 6.42% 12.84 12.84% 7
2559:1/1 5.99 5.99% 11.36 11.36% 7
2559:1/2 6.33 6.33% 12.03 12.03% 7
2559:2/1 6.54 6.54% 14.05 14.05% 7
2559:2/2 5.21 5.21% 11.07 11.07% 7
2560:1/1 4.98 4.98% 9.66 9.66% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 15 พ.ค. 58 336 335 99.7% 21 6.27% 40 11.94% 234 69.85% 10 2.99% 16 4.78% 14 4.18% 30 8.96% find_in_page
2558 1/2 2 พ.ย. 58 338 338 100% 9 2.66% 17 5.03% 255 75.44% 18 5.33% 27 7.99% 12 3.55% 39 11.54% find_in_page
2558 2/1 28 พ.ย. 59 332 332 100% 15 4.52% 23 6.93% 259 78.01% 12 3.61% 12 3.61% 11 3.31% 23 6.93% find_in_page
2558 2/2 16 พ.ย. 58 327 326 99.69% 9 2.76% 17 5.21% 243 74.54% 17 5.21% 27 8.28% 13 3.99% 40 12.27% find_in_page
2559 1/1 30 มิ.ย. 59 317 317 100% 17 5.36% 28 8.83% 232 73.19% 13 4.1% 14 4.42% 13 4.1% 27 8.52% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 317 314 99.05% 15 4.78% 23 7.32% 241 76.75% 12 3.82% 10 3.18% 13 4.14% 23 7.32% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 316 314 99.37% 16 5.1% 23 7.32% 241 76.75% 9 2.87% 15 4.78% 10 3.18% 25 7.96% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 317 313 98.74% 10 3.19% 14 4.47% 257 82.11% 8 2.56% 12 3.83% 12 3.83% 24 7.67% find_in_page
2560 1/1 18 ก.ค. 60 321 321 100% 18 5.61% 25 7.79% 245 76.32% 8 2.49% 13 4.05% 12 3.74% 25 7.79% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 15 พ.ค. 58 336 334 99.4% 18 5.39% 25 7.49% 43 12.87% 284 85.03% 7 2.1% 0 0% find_in_page
2558 1/2 2 พ.ย. 58 338 338 100% 21 6.21% 21 6.21% 42 12.43% 283 83.73% 13 3.85% 0 0% find_in_page
2558 2/1 28 พ.ย. 59 332 332 100% 20 6.02% 18 5.42% 38 11.45% 267 80.42% 17 5.12% 10 3.01% find_in_page
2558 2/2 16 พ.ย. 58 327 327 100% 21 6.42% 21 6.42% 42 12.84% 271 82.87% 14 4.28% 0 0% find_in_page
2559 1/1 30 มิ.ย. 59 317 317 100% 19 5.99% 17 5.36% 36 11.36% 264 83.28% 17 5.36% 0 0% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 317 316 99.68% 20 6.33% 18 5.7% 38 12.03% 252 79.75% 17 5.38% 9 2.85% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 316 306 96.84% 20 6.54% 23 7.52% 43 14.05% 246 80.39% 17 5.56% 0 0% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 317 307 96.85% 16 5.21% 18 5.86% 34 11.07% 257 83.71% 16 5.21% 0 0% find_in_page
2560 1/1 18 ก.ค. 60 321 321 100% 16 4.98% 15 4.67% 31 9.66% 256 79.75% 21 6.54% 13 4.05% find_in_page