ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/1
เตี้ย 9.33 9.33% 4.44 4.44% 7.69 7.69% 5.49 5.49% 7.69 7.69% 9.38 9.38% 8.33 8.33% 8.42 8.42% 9.47 9.47% 3.49 3.49% 2.33 2.33% 2.33 2.33%
ผอม 5.33 5.33% 5.56 5.56% 10.99 10.99% 2.2 2.20% 2.2 2.20% 8.33 8.33% 7.29 7.29% 2.08 2.08% 1.05 1.05% 3.49 3.49% 1.16 1.16% 1.16 1.16%
อ้วน 4 4.00% 4.44 4.44% 5.49 5.49% 3.3 3.30% 3.3 3.30% 5.21 5.21% 6.25 6.25% 5.21 5.21% 7.37 7.37% 5.81 5.81% 3.49 3.49% 5.81 5.81%
เริ่มอ้วน+อ้วน 5.33 5.33% 7.78 7.78% 7.69 7.69% 6.59 6.59% 6.59 6.59% 8.33 8.33% 10.42 10.42% 9.38 9.38% 12.63 12.63% 10.47 10.47% 9.3 9.30% 9.3 9.30%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 5.33 5.33% 4 4.00% 5.33 5.33% 7
2559:1/1 5.56 5.56% 4.44 4.44% 7.78 7.78% 7
2559:1/2 10.99 10.99% 5.49 5.49% 7.69 7.69% 7
2559:2/1 2.2 2.20% 3.3 3.30% 6.59 6.59% 7
2559:2/2 2.2 2.20% 3.3 3.30% 6.59 6.59% 7
2560:1/1 8.33 8.33% 5.21 5.21% 8.33 8.33% 7
2560:1/2 7.29 7.29% 6.25 6.25% 10.42 10.42% 7
2560:2/1 2.08 2.08% 5.21 5.21% 9.38 9.38% 7
2560:2/2 1.05 1.05% 7.37 7.37% 12.63 12.63% 7
2561:1/1 3.49 3.49% 5.81 5.81% 10.47 10.47% 7
2561:1/2 1.16 1.16% 3.49 3.49% 9.3 9.30% 7
2561:2/1 1.16 1.16% 5.81 5.81% 9.3 9.30% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 9.33 9.33% 17.33 17.33% 7
2559:1/1 4.44 4.44% 7.78 7.78% 7
2559:1/2 7.69 7.69% 10.99 10.99% 7
2559:2/1 5.49 5.49% 14.29 14.29% 7
2559:2/2 7.69 7.69% 13.19 13.19% 7
2560:1/1 9.38 9.38% 11.46 11.46% 7
2560:1/2 8.33 8.33% 11.46 11.46% 7
2560:2/1 8.42 8.42% 10.53 10.53% 7
2560:2/2 9.47 9.47% 12.63 12.63% 7
2561:1/1 3.49 3.49% 9.30 9.30% 7
2561:1/2 2.33 2.33% 5.81 5.81% 7
2561:2/1 2.33 2.33% 4.65 4.65% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 21 ก.ค. 59 75 75 100% 4 5.33% 5 6.67% 60 80% 2 2.67% 1 1.33% 3 4% 4 5.33% find_in_page
2559 1/1 13 ก.ค. 59 90 90 100% 5 5.56% 9 10% 67 74.44% 2 2.22% 3 3.33% 4 4.44% 7 7.78% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 91 91 100% 10 10.99% 6 6.59% 59 64.84% 9 9.89% 2 2.2% 5 5.49% 7 7.69% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 91 91 100% 2 2.2% 7 7.69% 72 79.12% 4 4.4% 3 3.3% 3 3.3% 6 6.59% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 91 91 100% 2 2.2% 4 4.4% 73 80.22% 6 6.59% 3 3.3% 3 3.3% 6 6.59% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 96 96 100% 8 8.33% 5 5.21% 73 76.04% 2 2.08% 3 3.13% 5 5.21% 8 8.33% find_in_page
2560 1/2 27 ก.ย. 60 96 96 100% 7 7.29% 3 3.13% 74 77.08% 2 2.08% 4 4.17% 6 6.25% 10 10.42% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 96 96 100% 2 2.08% 5 5.21% 76 79.17% 4 4.17% 4 4.17% 5 5.21% 9 9.38% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 95 95 100% 1 1.05% 1 1.05% 77 81.05% 4 4.21% 5 5.26% 7 7.37% 12 12.63% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 86 86 100% 3 3.49% 6 6.98% 64 74.42% 4 4.65% 4 4.65% 5 5.81% 9 10.47% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 86 86 100% 1 1.16% 8 9.3% 66 76.74% 3 3.49% 5 5.81% 3 3.49% 8 9.3% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 86 86 100% 1 1.16% 7 8.14% 66 76.74% 4 4.65% 3 3.49% 5 5.81% 8 9.3% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 21 ก.ค. 59 75 75 100% 7 9.33% 6 8% 13 17.33% 57 76% 3 4% 2 2.67% find_in_page
2559 1/1 13 ก.ค. 59 90 90 100% 4 4.44% 3 3.33% 7 7.78% 83 92.22% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 91 91 100% 7 7.69% 3 3.3% 10 10.99% 69 75.82% 6 6.59% 6 6.59% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 91 91 100% 5 5.49% 8 8.79% 13 14.29% 68 74.73% 3 3.3% 7 7.69% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 91 91 100% 7 7.69% 5 5.49% 12 13.19% 70 76.92% 3 3.3% 6 6.59% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 96 96 100% 9 9.38% 2 2.08% 11 11.46% 78 81.25% 3 3.13% 4 4.17% find_in_page
2560 1/2 27 ก.ย. 60 96 96 100% 8 8.33% 3 3.13% 11 11.46% 76 79.17% 3 3.13% 6 6.25% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 96 95 98.96% 8 8.42% 2 2.11% 10 10.53% 77 81.05% 4 4.21% 4 4.21% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 95 95 100% 9 9.47% 3 3.16% 12 12.63% 72 75.79% 7 7.37% 4 4.21% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 86 86 100% 3 3.49% 5 5.81% 8 9.3% 63 73.26% 9 10.47% 6 6.98% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 86 86 100% 2 2.33% 3 3.49% 5 5.81% 70 81.4% 3 3.49% 8 9.3% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 86 86 100% 2 2.33% 2 2.33% 4 4.65% 69 80.23% 5 5.81% 8 9.3% find_in_page