ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 13.25 13.25% 10.74 10.74% 8.2 8.20% 13.25 13.25% 3.99 3.99% 2.49 2.49% 1.4 1.40% 0.84 0.84% 0.84 0.84% 0.28 0.28% 0.28 0.28% 0.28 0.28% 2.27 2.27% 2.27 2.27% 2.35 2.35% 2.35 2.35%
ผอม 1.99 1.99% 0.92 0.92% 0.96 0.96% 1.66 1.66% 1.14 1.14% 0.55 0.55% 1.12 1.12% 0.56 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.97 0.97% 0.97 0.97% 0.67 0.67% 0.67 0.67%
อ้วน 3.31 3.31% 1.83 1.83% 0.64 0.64% 2.32 2.32% 2.28 2.28% 1.94 1.94% 2.53 2.53% 2.53 2.53% 1.97 1.97% 1.69 1.69% 1.69 1.69% 1.12 1.12% 2.92 2.92% 2.92 2.92% 3.36 3.36% 3.36 3.36%
เริ่มอ้วน+อ้วน 6.95 6.95% 5.81 5.81% 2.88 2.88% 5.3 5.30% 3.99 3.99% 3.05 3.05% 3.93 3.93% 3.65 3.65% 2.81 2.81% 2.81 2.81% 2.81 2.81% 2.8 2.80% 6.17 6.17% 6.17 6.17% 7.38 7.38% 7.38 7.38%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.99 1.99% 3.31 3.31% 6.95 6.95% 7
2558:1/2 0.92 0.92% 1.83 1.83% 5.81 5.81% 7
2558:2/1 0.96 0.96% 0.64 0.64% 2.88 2.88% 7
2558:2/2 1.66 1.66% 2.32 2.32% 5.3 5.30% 7
2559:1/1 1.14 1.14% 2.28 2.28% 3.99 3.99% 7
2559:1/2 0.55 0.55% 1.94 1.94% 3.05 3.05% 7
2559:2/1 1.12 1.12% 2.53 2.53% 3.93 3.93% 7
2559:2/2 0.56 0.56% 2.53 2.53% 3.65 3.65% 7
2560:1/1 0 0.00% 1.97 1.97% 2.81 2.81% 7
2560:1/2 0 0.00% 1.69 1.69% 2.81 2.81% 7
2560:2/1 0 0.00% 1.69 1.69% 2.81 2.81% 7
2560:2/2 0 0.00% 1.12 1.12% 2.8 2.80% 7
2561:1/1 0.97 0.97% 2.92 2.92% 6.17 6.17% 7
2561:1/2 0.97 0.97% 2.92 2.92% 6.17 6.17% 7
2561:2/1 0.67 0.67% 3.36 3.36% 7.38 7.38% 7
2561:2/2 0.67 0.67% 3.36 3.36% 7.38 7.38% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 13.25 13.25% 22.52 22.52% 7
2558:1/2 10.74 10.74% 20.55 20.55% 7
2558:2/1 8.20 8.20% 21.97 21.97% 7
2558:2/2 13.25 13.25% 22.52 22.52% 7
2559:1/1 3.99 3.99% 9.69 9.69% 7
2559:1/2 2.49 2.49% 6.08 6.08% 7
2559:2/1 1.40 1.40% 4.49 4.49% 7
2559:2/2 0.84 0.84% 3.37 3.37% 7
2560:1/1 0.84 0.84% 4.19 4.19% 7
2560:1/2 0.28 0.28% 2.51 2.51% 7
2560:2/1 0.28 0.28% 2.82 2.82% 7
2560:2/2 0.28 0.28% 2.23 2.23% 7
2561:1/1 2.27 2.27% 9.09 9.09% 7
2561:1/2 2.27 2.27% 9.09 9.09% 7
2561:2/1 2.35 2.35% 8.05 8.05% 7
2561:2/2 2.35 2.35% 8.05 8.05% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 29 พ.ค. 58 374 302 80.75% 6 1.99% 13 4.3% 247 81.79% 15 4.97% 11 3.64% 10 3.31% 21 6.95% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 374 327 87.43% 3 0.92% 15 4.59% 273 83.49% 17 5.2% 13 3.98% 6 1.83% 19 5.81% find_in_page
2558 2/1 5 พ.ย. 58 374 312 83.42% 3 0.96% 10 3.21% 263 84.29% 27 8.65% 7 2.24% 2 0.64% 9 2.88% find_in_page
2558 2/2 6 มี.ค. 58 374 302 80.75% 5 1.66% 13 4.3% 250 82.78% 18 5.96% 9 2.98% 7 2.32% 16 5.3% find_in_page
2559 1/1 23 มิ.ย. 59 351 351 100% 4 1.14% 8 2.28% 308 87.75% 17 4.84% 6 1.71% 8 2.28% 14 3.99% find_in_page
2559 1/2 18 ต.ค. 59 364 361 99.18% 2 0.55% 4 1.11% 338 93.63% 6 1.66% 4 1.11% 7 1.94% 11 3.05% find_in_page
2559 2/1 21 พ.ย. 59 357 356 99.72% 4 1.12% 3 0.84% 322 90.45% 13 3.65% 5 1.4% 9 2.53% 14 3.93% find_in_page
2559 2/2 9 มี.ค. 60 357 356 99.72% 2 0.56% 4 1.12% 325 91.29% 12 3.37% 4 1.12% 9 2.53% 13 3.65% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 358 356 99.44% 0 0% 5 1.4% 333 93.54% 8 2.25% 3 0.84% 7 1.97% 10 2.81% find_in_page
2560 1/2 25 ส.ค. 60 358 356 99.44% 0 0% 2 0.56% 338 94.94% 6 1.69% 4 1.12% 6 1.69% 10 2.81% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 358 356 99.44% 0 0% 2 0.56% 338 94.94% 6 1.69% 4 1.12% 6 1.69% 10 2.81% find_in_page
2560 2/2 26 ก.พ. 61 358 357 99.72% 0 0% 2 0.56% 341 95.52% 4 1.12% 6 1.68% 4 1.12% 10 2.8% find_in_page
2561 1/1 28 พ.ค. 61 308 308 100% 3 0.97% 10 3.25% 266 86.36% 10 3.25% 10 3.25% 9 2.92% 19 6.17% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 308 308 100% 3 0.97% 10 3.25% 266 86.36% 10 3.25% 10 3.25% 9 2.92% 19 6.17% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 298 298 100% 2 0.67% 5 1.68% 257 86.24% 12 4.03% 12 4.03% 10 3.36% 22 7.38% find_in_page
2561 2/2 29 มี.ค. 62 298 298 100% 2 0.67% 5 1.68% 257 86.24% 12 4.03% 12 4.03% 10 3.36% 22 7.38% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 29 พ.ค. 58 374 302 80.75% 40 13.25% 28 9.27% 68 22.52% 227 75.17% 5 1.66% 2 0.66% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 374 326 87.17% 35 10.74% 32 9.82% 67 20.55% 251 76.99% 6 1.84% 2 0.61% find_in_page
2558 2/1 5 พ.ย. 58 373 305 81.77% 25 8.2% 42 13.77% 67 21.97% 230 75.41% 6 1.97% 2 0.66% find_in_page
2558 2/2 6 มี.ค. 58 374 302 80.75% 40 13.25% 28 9.27% 68 22.52% 227 75.17% 5 1.66% 2 0.66% find_in_page
2559 1/1 23 มิ.ย. 59 351 351 100% 14 3.99% 20 5.7% 34 9.69% 308 87.75% 3 0.85% 6 1.71% find_in_page
2559 1/2 18 ต.ค. 59 364 362 99.45% 9 2.49% 13 3.59% 22 6.08% 330 91.16% 3 0.83% 7 1.93% find_in_page
2559 2/1 21 พ.ย. 59 357 356 99.72% 5 1.4% 11 3.09% 16 4.49% 324 91.01% 11 3.09% 5 1.4% find_in_page
2559 2/2 9 มี.ค. 60 357 356 99.72% 3 0.84% 9 2.53% 12 3.37% 330 92.7% 9 2.53% 5 1.4% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 358 358 100% 3 0.84% 12 3.35% 15 4.19% 328 91.62% 9 2.51% 6 1.68% find_in_page
2560 1/2 25 ส.ค. 60 358 358 100% 1 0.28% 8 2.23% 9 2.51% 334 93.3% 10 2.79% 5 1.4% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 355 355 100% 1 0.28% 9 2.54% 10 2.82% 330 92.96% 10 2.82% 5 1.41% find_in_page
2560 2/2 26 ก.พ. 61 358 358 100% 1 0.28% 7 1.96% 8 2.23% 335 93.58% 10 2.79% 5 1.4% find_in_page
2561 1/1 28 พ.ค. 61 308 308 100% 7 2.27% 21 6.82% 28 9.09% 269 87.34% 8 2.6% 3 0.97% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 308 308 100% 7 2.27% 21 6.82% 28 9.09% 269 87.34% 8 2.6% 3 0.97% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 298 298 100% 7 2.35% 17 5.7% 24 8.05% 261 87.58% 9 3.02% 4 1.34% find_in_page
2561 2/2 29 มี.ค. 62 298 298 100% 7 2.35% 17 5.7% 24 8.05% 261 87.58% 9 3.02% 4 1.34% find_in_page