ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 3.7 3.70% 1.48 1.48% 4.44 4.44% 3.7 3.70% 3.13 3.13% 0.79 0.79% 0.76 0.76% 0 0.00% 16.42 16.42% 8.96 8.96% 12.78 12.78% 0.74 0.74% 2.9 2.90% 2.9 2.90% 3.62 3.62% 2.9 2.90%
ผอม 2.22 2.22% 4.44 4.44% 3.7 3.70% 3.7 3.70% 3.88 3.88% 3.94 3.94% 0.76 0.76% 0.77 0.77% 2.99 2.99% 2.24 2.24% 7.52 7.52% 6.62 6.62% 3.62 3.62% 3.62 3.62% 3.65 3.65% 1.46 1.46%
อ้วน 0 0.00% 0.74 0.74% 0.74 0.74% 1.48 1.48% 1.55 1.55% 0 0.00% 1.52 1.52% 0 0.00% 6.72 6.72% 2.99 2.99% 4.51 4.51% 1.47 1.47% 2.17 2.17% 5.8 5.80% 5.84 5.84% 0 0.00%
เริ่มอ้วน+อ้วน 2.22 2.22% 2.96 2.96% 2.22 2.22% 2.22 2.22% 2.33 2.33% 2.36 2.36% 3.03 3.03% 0.77 0.77% 11.94 11.94% 8.96 8.96% 11.28 11.28% 3.68 3.68% 5.8 5.80% 7.97 7.97% 6.57 6.57% 2.92 2.92%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.22 2.22% 0 0.00% 2.22 2.22% 7
2558:1/2 4.44 4.44% 0.74 0.74% 2.96 2.96% 7
2558:2/1 3.7 3.70% 0.74 0.74% 2.22 2.22% 7
2558:2/2 3.7 3.70% 1.48 1.48% 2.22 2.22% 7
2559:1/1 3.88 3.88% 1.55 1.55% 2.33 2.33% 7
2559:1/2 3.94 3.94% 0 0.00% 2.36 2.36% 7
2559:2/1 0.76 0.76% 1.52 1.52% 3.03 3.03% 7
2559:2/2 0.77 0.77% 0 0.00% 0.77 0.77% 7
2560:1/1 2.99 2.99% 6.72 6.72% 11.94 11.94% 7
2560:1/2 2.24 2.24% 2.99 2.99% 8.96 8.96% 7
2560:2/1 7.52 7.52% 4.51 4.51% 11.28 11.28% 7
2560:2/2 6.62 6.62% 1.47 1.47% 3.68 3.68% 7
2561:1/1 3.62 3.62% 2.17 2.17% 5.8 5.80% 7
2561:1/2 3.62 3.62% 5.8 5.80% 7.97 7.97% 7
2561:2/1 3.65 3.65% 5.84 5.84% 6.57 6.57% 7
2561:2/2 1.46 1.46% 0 0.00% 2.92 2.92% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 3.70 3.70% 6.67 6.67% 7
2558:1/2 1.48 1.48% 5.93 5.93% 7
2558:2/1 4.44 4.44% 5.19 5.19% 7
2558:2/2 3.70 3.70% 6.67 6.67% 7
2559:1/1 3.13 3.13% 5.47 5.47% 7
2559:1/2 0.79 0.79% 3.94 3.94% 7
2559:2/1 0.76 0.76% 2.29 2.29% 7
2559:2/2 0.00 0.00% 3.08 3.08% 7
2560:1/1 16.42 16.42% 28.36 28.36% 7
2560:1/2 8.96 8.96% 23.88 23.88% 7
2560:2/1 12.78 12.78% 24.81 24.81% 7
2560:2/2 0.74 0.74% 9.56 9.56% 7
2561:1/1 2.90 2.90% 3.62 3.62% 7
2561:1/2 2.90 2.90% 2.90 2.90% 7
2561:2/1 3.62 3.62% 4.35 4.35% 7
2561:2/2 2.90 2.90% 2.90 2.90% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 135 135 100% 3 2.22% 3 2.22% 119 88.15% 7 5.19% 3 2.22% 0 0% 3 2.22% find_in_page
2558 1/2 22 ก.ย. 58 135 135 100% 6 4.44% 9 6.67% 104 77.04% 12 8.89% 3 2.22% 1 0.74% 4 2.96% find_in_page
2558 2/1 15 พ.ย. 58 135 135 100% 5 3.7% 4 2.96% 112 82.96% 11 8.15% 2 1.48% 1 0.74% 3 2.22% find_in_page
2558 2/2 15 ก.พ. 59 135 135 100% 5 3.7% 14 10.37% 99 73.33% 14 10.37% 1 0.74% 2 1.48% 3 2.22% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 129 129 100% 5 3.88% 8 6.2% 106 82.17% 7 5.43% 1 0.78% 2 1.55% 3 2.33% find_in_page
2559 1/2 19 ก.ย. 59 129 127 98.45% 5 3.94% 3 2.36% 111 87.4% 5 3.94% 3 2.36% 0 0% 3 2.36% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 132 132 100% 1 0.76% 7 5.3% 119 90.15% 1 0.76% 2 1.52% 2 1.52% 4 3.03% find_in_page
2559 2/2 2 ม.ค. 60 130 130 100% 1 0.77% 9 6.92% 117 90% 2 1.54% 1 0.77% 0 0% 1 0.77% find_in_page
2560 1/1 9 มิ.ย. 60 134 134 100% 4 2.99% 8 5.97% 100 74.63% 6 4.48% 7 5.22% 9 6.72% 16 11.94% find_in_page
2560 1/2 6 ส.ค. 60 134 134 100% 3 2.24% 8 5.97% 104 77.61% 7 5.22% 8 5.97% 4 2.99% 12 8.96% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 133 133 100% 10 7.52% 5 3.76% 101 75.94% 2 1.5% 9 6.77% 6 4.51% 15 11.28% find_in_page
2560 2/2 15 ก.พ. 61 136 136 100% 9 6.62% 9 6.62% 105 77.21% 8 5.88% 3 2.21% 2 1.47% 5 3.68% find_in_page
2561 1/1 25 พ.ค. 61 138 138 100% 5 3.62% 1 0.72% 115 83.33% 9 6.52% 5 3.62% 3 2.17% 8 5.8% find_in_page
2561 1/2 7 ก.ย. 61 138 138 100% 5 3.62% 1 0.72% 118 85.51% 3 2.17% 3 2.17% 8 5.8% 11 7.97% find_in_page
2561 2/1 14 ธ.ค. 61 138 137 99.28% 5 3.65% 1 0.73% 118 86.13% 4 2.92% 1 0.73% 8 5.84% 9 6.57% find_in_page
2561 2/2 8 ก.พ. 62 138 137 99.28% 2 1.46% 4 2.92% 117 85.4% 10 7.3% 4 2.92% 0 0% 4 2.92% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 135 135 100% 5 3.7% 4 2.96% 9 6.67% 119 88.15% 7 5.19% 0 0% find_in_page
2558 1/2 22 ก.ย. 58 135 135 100% 2 1.48% 6 4.44% 8 5.93% 120 88.89% 7 5.19% 0 0% find_in_page
2558 2/1 15 พ.ย. 58 135 135 100% 6 4.44% 1 0.74% 7 5.19% 121 89.63% 7 5.19% 0 0% find_in_page
2558 2/2 15 ก.พ. 59 135 135 100% 5 3.7% 4 2.96% 9 6.67% 119 88.15% 7 5.19% 0 0% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 129 128 99.22% 4 3.13% 3 2.34% 7 5.47% 117 91.41% 4 3.13% 0 0% find_in_page
2559 1/2 19 ก.ย. 59 129 127 98.45% 1 0.79% 4 3.15% 5 3.94% 119 93.7% 3 2.36% 0 0% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 132 131 99.24% 1 0.76% 2 1.53% 3 2.29% 119 90.84% 4 3.05% 5 3.82% find_in_page
2559 2/2 2 ม.ค. 60 130 130 100% 0 0% 4 3.08% 4 3.08% 123 94.62% 2 1.54% 1 0.77% find_in_page
2560 1/1 9 มิ.ย. 60 134 134 100% 22 16.42% 16 11.94% 38 28.36% 90 67.16% 3 2.24% 3 2.24% find_in_page
2560 1/2 6 ส.ค. 60 134 134 100% 12 8.96% 20 14.93% 32 23.88% 96 71.64% 3 2.24% 3 2.24% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 133 133 100% 17 12.78% 16 12.03% 33 24.81% 96 72.18% 1 0.75% 3 2.26% find_in_page
2560 2/2 15 ก.พ. 61 136 136 100% 1 0.74% 12 8.82% 13 9.56% 119 87.5% 3 2.21% 1 0.74% find_in_page
2561 1/1 25 พ.ค. 61 138 138 100% 4 2.9% 1 0.72% 5 3.62% 133 96.38% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 1/2 7 ก.ย. 61 138 138 100% 4 2.9% 0 0% 4 2.9% 134 97.1% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 2/1 14 ธ.ค. 61 138 138 100% 5 3.62% 1 0.72% 6 4.35% 132 95.65% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 2/2 8 ก.พ. 62 138 138 100% 4 2.9% 0 0% 4 2.9% 134 97.1% 0 0% 0 0% find_in_page