ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 6.53 6.53% 6.83 6.83% 5.02 5.02% 4.41 4.41% 3.5 3.50% 2.43 2.43% 1.62 1.62% 0.88 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ผอม 5.61 5.61% 4.86 4.86% 3.5 3.50% 2.28 2.28% 2.13 2.13% 0.76 0.76% 2.06 2.06% 0.88 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อ้วน 8.8 8.80% 8.04 8.04% 7.9 7.90% 5.78 5.78% 5.17 5.17% 3.65 3.65% 5 5.00% 5.16 5.16% 3.11 3.11% 2.08 2.08% 3.23 3.23% 2.24 2.24% 2.24 2.24% 1.83 1.83%
เริ่มอ้วน+อ้วน 15.93 15.93% 14.11 14.11% 13.68 13.68% 12.16 12.16% 11.7 11.70% 8.81 8.81% 8.24 8.24% 8.55 8.55% 5.78 5.78% 4.75 4.75% 5.33 5.33% 4.07 4.07% 3.93 3.93% 3.51 3.51%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 5.61 5.61% 8.8 8.80% 15.93 15.93% 7
2558:2/2 4.86 4.86% 8.04 8.04% 14.11 14.11% 7
2559:1/1 3.5 3.50% 7.9 7.90% 13.68 13.68% 7
2559:1/2 2.28 2.28% 5.78 5.78% 12.16 12.16% 7
2559:2/1 2.13 2.13% 5.17 5.17% 11.7 11.70% 7
2559:2/2 0.76 0.76% 3.65 3.65% 8.81 8.81% 7
2560:1/1 2.06 2.06% 5 5.00% 8.24 8.24% 7
2560:1/2 0.88 0.88% 5.16 5.16% 8.55 8.55% 7
2560:2/1 0 0.00% 3.11 3.11% 5.78 5.78% 7
2560:2/2 0 0.00% 2.08 2.08% 4.75 4.75% 7
2561:1/1 0 0.00% 3.23 3.23% 5.33 5.33% 7
2561:1/2 0 0.00% 2.24 2.24% 4.07 4.07% 7
2561:2/1 0 0.00% 2.24 2.24% 3.93 3.93% 7
2561:2/2 0 0.00% 1.83 1.83% 3.51 3.51% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.53 6.53% 12.29 12.29% 7
2558:2/2 6.83 6.83% 11.08 11.08% 7
2559:1/1 5.02 5.02% 7.45 7.45% 7
2559:1/2 4.41 4.41% 7.29 7.29% 7
2559:2/1 3.50 3.50% 7.14 7.14% 7
2559:2/2 2.43 2.43% 4.41 4.41% 7
2560:1/1 1.62 1.62% 3.68 3.68% 7
2560:1/2 0.88 0.88% 3.38 3.38% 7
2560:2/1 0.00 0.00% 1.92 1.92% 7
2560:2/2 0.00 0.00% 0.89 0.89% 7
2561:1/1 0.00 0.00% 0.56 0.56% 7
2561:1/2 0.00 0.00% 0.14 0.14% 7
2561:2/1 0.00 0.00% 0.14 0.14% 7
2561:2/2 0.00 0.00% 0.14 0.14% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 พ.ค. 58 659 659 100% 37 5.61% 38 5.77% 444 67.37% 35 5.31% 47 7.13% 58 8.8% 105 15.93% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 659 659 100% 32 4.86% 30 4.55% 482 73.14% 22 3.34% 40 6.07% 53 8.04% 93 14.11% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 658 658 100% 23 3.5% 28 4.26% 498 75.68% 19 2.89% 38 5.78% 52 7.9% 90 13.68% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 658 658 100% 15 2.28% 27 4.1% 507 77.05% 29 4.41% 42 6.38% 38 5.78% 80 12.16% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 658 658 100% 14 2.13% 25 3.8% 513 77.96% 29 4.41% 43 6.53% 34 5.17% 77 11.7% find_in_page
2559 2/2 14 ก.พ. 60 658 658 100% 5 0.76% 18 2.74% 546 82.98% 31 4.71% 34 5.17% 24 3.65% 58 8.81% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 680 680 100% 14 2.06% 6 0.88% 537 78.97% 67 9.85% 22 3.24% 34 5% 56 8.24% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 680 678 99.71% 6 0.88% 11 1.62% 538 79.35% 65 9.59% 23 3.39% 35 5.16% 58 8.55% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 676 675 99.85% 0 0% 7 1.04% 562 83.26% 67 9.93% 18 2.67% 21 3.11% 39 5.78% find_in_page
2560 2/2 19 ก.พ. 61 676 674 99.7% 0 0% 0 0% 583 86.5% 59 8.75% 18 2.67% 14 2.08% 32 4.75% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 713 713 100% 0 0% 0 0% 615 86.26% 60 8.42% 15 2.1% 23 3.23% 38 5.33% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 713 713 100% 0 0% 0 0% 624 87.52% 60 8.42% 13 1.82% 16 2.24% 29 4.07% find_in_page
2561 2/1 9 พ.ย. 61 713 713 100% 0 0% 0 0% 625 87.66% 60 8.42% 12 1.68% 16 2.24% 28 3.93% find_in_page
2561 2/2 25 ก.พ. 62 713 712 99.86% 0 0% 0 0% 644 90.45% 43 6.04% 12 1.69% 13 1.83% 25 3.51% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 พ.ค. 58 659 659 100% 43 6.53% 38 5.77% 81 12.29% 508 77.09% 41 6.22% 29 4.4% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 659 659 100% 45 6.83% 28 4.25% 73 11.08% 517 78.45% 29 4.4% 40 6.07% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 658 658 100% 33 5.02% 16 2.43% 49 7.45% 541 82.22% 31 4.71% 37 5.62% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 658 658 100% 29 4.41% 19 2.89% 48 7.29% 542 82.37% 30 4.56% 38 5.78% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 658 658 100% 23 3.5% 24 3.65% 47 7.14% 543 82.52% 30 4.56% 38 5.78% find_in_page
2559 2/2 14 ก.พ. 60 658 658 100% 16 2.43% 13 1.98% 29 4.41% 556 84.5% 35 5.32% 38 5.78% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 680 680 100% 11 1.62% 14 2.06% 25 3.68% 569 83.68% 36 5.29% 50 7.35% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 680 680 100% 6 0.88% 17 2.5% 23 3.38% 571 83.97% 36 5.29% 50 7.35% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 676 676 100% 0 0% 13 1.92% 13 1.92% 573 84.76% 38 5.62% 52 7.69% find_in_page
2560 2/2 19 ก.พ. 61 676 676 100% 0 0% 6 0.89% 6 0.89% 575 85.06% 36 5.33% 59 8.73% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 713 713 100% 0 0% 4 0.56% 4 0.56% 622 87.24% 39 5.47% 48 6.73% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 713 713 100% 0 0% 1 0.14% 1 0.14% 616 86.4% 44 6.17% 52 7.29% find_in_page
2561 2/1 9 พ.ย. 61 713 713 100% 0 0% 1 0.14% 1 0.14% 616 86.4% 44 6.17% 52 7.29% find_in_page
2561 2/2 25 ก.พ. 62 713 713 100% 0 0% 1 0.14% 1 0.14% 615 86.26% 43 6.03% 54 7.57% find_in_page