ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 3.46 3.46% 2.19 2.19% 2.19 2.19% 1.53 1.53% 1.52 1.52% 3.87 3.87% 5.48 5.48% 7.3 7.30% 5.08 5.08%
ผอม 4.09 4.09% 2.81 2.81% 2.81 2.81% 2.75 2.75% 1.83 1.83% 8.39 8.39% 8.39 8.39% 6.67 6.67% 5.71 5.71%
อ้วน 8.49 8.49% 6.25 6.25% 5.63 5.63% 6.12 6.12% 6.1 6.10% 9.03 9.03% 9.03 9.03% 10.48 10.48% 10.16 10.16%
เริ่มอ้วน+อ้วน 15.41 15.41% 13.13 13.13% 12.5 12.50% 15.29 15.29% 13.41 13.41% 17.1 17.10% 17.1 17.10% 18.1 18.10% 17.78 17.78%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 4.09 4.09% 8.49 8.49% 15.41 15.41% 7
2559:1/1 2.81 2.81% 6.25 6.25% 13.13 13.13% 7
2559:1/2 2.81 2.81% 5.63 5.63% 12.5 12.50% 7
2559:2/1 2.75 2.75% 6.12 6.12% 15.29 15.29% 7
2559:2/2 1.83 1.83% 6.1 6.10% 13.41 13.41% 7
2560:1/1 8.39 8.39% 9.03 9.03% 17.1 17.10% 7
2560:1/2 8.39 8.39% 9.03 9.03% 17.1 17.10% 7
2560:2/1 6.67 6.67% 10.48 10.48% 18.1 18.10% 7
2560:2/2 5.71 5.71% 10.16 10.16% 17.78 17.78% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 3.46 3.46% 9.43 9.43% 7
2559:1/1 2.19 2.19% 5.94 5.94% 7
2559:1/2 2.19 2.19% 5.94 5.94% 7
2559:2/1 1.53 1.53% 7.34 7.34% 7
2559:2/2 1.52 1.52% 8.23 8.23% 7
2560:1/1 3.87 3.87% 7.74 7.74% 7
2560:1/2 5.48 5.48% 10.65 10.65% 7
2560:2/1 7.30 7.30% 14.29 14.29% 7
2560:2/2 5.08 5.08% 11.75 11.75% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 13 พ.ย. 58 318 318 100% 13 4.09% 15 4.72% 222 69.81% 19 5.97% 22 6.92% 27 8.49% 49 15.41% find_in_page
2559 1/1 13 มิ.ย. 59 320 320 100% 9 2.81% 8 2.5% 242 75.63% 19 5.94% 22 6.88% 20 6.25% 42 13.13% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 320 320 100% 9 2.81% 8 2.5% 242 75.63% 21 6.56% 22 6.88% 18 5.63% 40 12.5% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 327 327 100% 9 2.75% 22 6.73% 201 61.47% 45 13.76% 30 9.17% 20 6.12% 50 15.29% find_in_page
2559 2/2 6 ก.พ. 60 328 328 100% 6 1.83% 22 6.71% 220 67.07% 36 10.98% 24 7.32% 20 6.1% 44 13.41% find_in_page
2560 1/1 9 มิ.ย. 60 310 310 100% 26 8.39% 24 7.74% 182 58.71% 25 8.06% 25 8.06% 28 9.03% 53 17.1% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 310 310 100% 26 8.39% 24 7.74% 182 58.71% 25 8.06% 25 8.06% 28 9.03% 53 17.1% find_in_page
2560 2/1 29 พ.ย. 60 315 315 100% 21 6.67% 21 6.67% 194 61.59% 22 6.98% 24 7.62% 33 10.48% 57 18.1% find_in_page
2560 2/2 17 ม.ค. 61 315 315 100% 18 5.71% 23 7.3% 199 63.17% 19 6.03% 24 7.62% 32 10.16% 56 17.78% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 13 พ.ย. 58 318 318 100% 11 3.46% 19 5.97% 30 9.43% 256 80.5% 17 5.35% 15 4.72% find_in_page
2559 1/1 13 มิ.ย. 59 320 320 100% 7 2.19% 12 3.75% 19 5.94% 261 81.56% 24 7.5% 16 5% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 320 320 100% 7 2.19% 12 3.75% 19 5.94% 259 80.94% 24 7.5% 18 5.63% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 327 327 100% 5 1.53% 19 5.81% 24 7.34% 272 83.18% 18 5.5% 13 3.98% find_in_page
2559 2/2 6 ก.พ. 60 328 328 100% 5 1.52% 22 6.71% 27 8.23% 270 82.32% 18 5.49% 13 3.96% find_in_page
2560 1/1 9 มิ.ย. 60 310 310 100% 12 3.87% 12 3.87% 24 7.74% 241 77.74% 26 8.39% 19 6.13% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 310 310 100% 17 5.48% 16 5.16% 33 10.65% 249 80.32% 14 4.52% 14 4.52% find_in_page
2560 2/1 29 พ.ย. 60 315 315 100% 23 7.3% 22 6.98% 45 14.29% 238 75.56% 17 5.4% 15 4.76% find_in_page
2560 2/2 17 ม.ค. 61 315 315 100% 16 5.08% 21 6.67% 37 11.75% 248 78.73% 20 6.35% 10 3.17% find_in_page