ครั้งที่ : 2 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสุภัทรา ทิพย์ประสิทธิ์ วันที่ประเมิน : 15 มี.ค. 60
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 70.00 | 68.00 | 76.00 | 80.00 | 78.00 | 79.00 | 76.00 | 67.00 | 74.00 | 70.00 | 67.09 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 72.28 | 72.64 | 76.00 | 79.00 | 69.00 | 78.00 | 80.71 | 72.14 | 79.42 | 79.85 | 69.00 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 77.00 | 75.00 | 75.00 | 78.00 | 80.00 | 78.00 | 86.00 | 72.00 | 71.00 | 78.00 | 70.00 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 71.96 | 67.21 | 70.54 | 76.96 | 86.21 | 76.13 | 76.35 | 72.17 | 78.04 | 76.33 | 76.63 | 75.32 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 78.87 | 71.87 | 76.13 | 75.27 | 85.13 | 80.93 | 78.00 | 67.80 | 70.53 | 64.80 | 77.93 | 75.21 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 74.33 | 68.53 | 75.07 | 76.13 | 84.27 | 79.60 | 78.27 | 62.80 | 73.60 | 63.73 | 78.40 | 74.07 |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |