ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสุภัทรา ทิพย์ประสิทธิ์ วันที่ประเมิน : 13 ต.ค. 59
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 64.55 | 65.77 | 74.91 | 69.18 | 70.64 | 66.91 | 72.50 | 62.82 | 67.73 | 66.73 | 61.98 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 72.00 | 73.30 | 72.07 | 81.38 | 77.84 | 75.61 | 75.53 | 70.84 | 72.38 | 83.15 | 68.55 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 67.58 | 72.58 | 77.17 | 67.67 | 82.50 | 71.83 | 81.67 | 66.92 | 60.75 | 66.25 | 64.99 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 70.52 | 74.25 | 70.52 | 69.84 | 85.32 | 72.24 | 77.76 | 60.64 | 71.44 | 63.20 | 72.44 | 71.65 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 79.25 | 70.00 | 71.56 | 69.88 | 84.13 | 79.06 | 74.31 | 66.69 | 69.75 | 67.94 | 71.88 | 73.13 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 75.60 | 65.60 | 73.60 | 74.60 | 82.33 | 72.67 | 76.00 | 63.47 | 73.47 | 69.00 | 69.73 | 72.37 |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |