สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
0.00 บาท
ชื่อโครงการย่อย | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
---|
ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2559 | ศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ปี 2559 | 0.00 | |
2 | 2559 | โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส | 29,000,000.00 | |
3 | 2560 | โครงการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสขยายผลสู่ชุมชน | 19,000,000.00 | |
รวม | 48,000,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ