ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/1
เตี้ย 2.78 2.78% 3.89 3.89% 3.89 3.89% 3.89 3.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.56 0.56% 0.56 0.56% 0.55 0.55% 0.58 0.58% 1.1 1.10% 1.7 1.70% 1.7 1.70%
ผอม 10.56 10.56% 6.67 6.67% 5 5.00% 4.44 4.44% 1.14 1.14% 1.71 1.71% 2.25 2.25% 1.64 1.64% 1.12 1.12% 3.35 3.35% 2.75 2.75% 5.2 5.20% 3.31 3.31% 1.14 1.14% 1.14 1.14%
อ้วน 13.89 13.89% 10 10.00% 15 15.00% 15 15.00% 11.43 11.43% 10.29 10.29% 9.55 9.55% 4.92 4.92% 6.7 6.70% 7.26 7.26% 9.34 9.34% 8.09 8.09% 9.39 9.39% 10.23 10.23% 10.23 10.23%
เริ่มอ้วน+อ้วน 18.89 18.89% 15 15.00% 15.56 15.56% 15.56 15.56% 20.57 20.57% 21.14 21.14% 19.66 19.66% 14.21 14.21% 16.76 16.76% 17.88 17.88% 18.13 18.13% 19.08 19.08% 22.1 22.10% 21.59 21.59% 21.59 21.59%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 10.56 10.56% 13.89 13.89% 18.89 18.89% 7
2558:1/2 6.67 6.67% 10 10.00% 15 15.00% 7
2558:2/1 5 5.00% 15 15.00% 15.56 15.56% 7
2558:2/2 4.44 4.44% 15 15.00% 15.56 15.56% 7
2559:1/1 1.14 1.14% 11.43 11.43% 20.57 20.57% 7
2559:1/2 1.71 1.71% 10.29 10.29% 21.14 21.14% 7
2559:2/1 2.25 2.25% 9.55 9.55% 19.66 19.66% 7
2559:2/2 1.64 1.64% 4.92 4.92% 14.21 14.21% 7
2560:1/1 1.12 1.12% 6.7 6.70% 16.76 16.76% 7
2560:1/2 3.35 3.35% 7.26 7.26% 17.88 17.88% 7
2560:2/1 2.75 2.75% 9.34 9.34% 18.13 18.13% 7
2560:2/2 5.2 5.20% 8.09 8.09% 19.08 19.08% 7
2561:1/1 3.31 3.31% 9.39 9.39% 22.1 22.10% 7
2561:1/2 1.14 1.14% 10.23 10.23% 21.59 21.59% 7
2561:2/1 1.14 1.14% 10.23 10.23% 21.59 21.59% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.78 2.78% 2.78 2.78% 7
2558:1/2 3.89 3.89% 3.89 3.89% 7
2558:2/1 3.89 3.89% 3.89 3.89% 7
2558:2/2 3.89 3.89% 3.89 3.89% 7
2559:1/1 0.00 0.00% 1.14 1.14% 7
2559:1/2 0.00 0.00% 3.43 3.43% 7
2559:2/1 0.00 0.00% 2.25 2.25% 7
2559:2/2 0.00 0.00% 0.56 0.56% 7
2560:1/1 0.56 0.56% 1.68 1.68% 7
2560:1/2 0.56 0.56% 2.78 2.78% 7
2560:2/1 0.55 0.55% 2.20 2.20% 7
2560:2/2 0.58 0.58% 3.47 3.47% 7
2561:1/1 1.10 1.10% 4.97 4.97% 7
2561:1/2 1.70 1.70% 6.82 6.82% 7
2561:2/1 1.70 1.70% 6.82 6.82% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 16 พ.ค. 59 180 180 100% 19 10.56% 0 0% 127 70.56% 0 0% 9 5% 25 13.89% 34 18.89% find_in_page
2558 1/2 12 ก.ย. 59 180 180 100% 12 6.67% 0 0% 140 77.78% 1 0.56% 9 5% 18 10% 27 15% find_in_page
2558 2/1 7 พ.ย. 59 180 180 100% 9 5% 33 18.33% 110 61.11% 0 0% 1 0.56% 27 15% 28 15.56% find_in_page
2558 2/2 20 ก.พ. 59 180 180 100% 8 4.44% 0 0% 144 80% 0 0% 1 0.56% 27 15% 28 15.56% find_in_page
2559 1/1 20 พ.ค. 59 175 175 100% 2 1.14% 9 5.14% 108 61.71% 20 11.43% 16 9.14% 20 11.43% 36 20.57% find_in_page
2559 1/2 20 ก.ย. 59 175 175 100% 3 1.71% 8 4.57% 109 62.29% 18 10.29% 19 10.86% 18 10.29% 37 21.14% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 178 178 100% 4 2.25% 11 6.18% 110 61.8% 18 10.11% 18 10.11% 17 9.55% 35 19.66% find_in_page
2559 2/2 2 มี.ค. 60 183 183 100% 3 1.64% 12 6.56% 124 67.76% 18 9.84% 17 9.29% 9 4.92% 26 14.21% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 179 179 100% 2 1.12% 11 6.15% 123 68.72% 13 7.26% 18 10.06% 12 6.7% 30 16.76% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 179 179 100% 6 3.35% 10 5.59% 118 65.92% 13 7.26% 19 10.61% 13 7.26% 32 17.88% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 182 182 100% 5 2.75% 10 5.49% 122 67.03% 12 6.59% 16 8.79% 17 9.34% 33 18.13% find_in_page
2560 2/2 5 มี.ค. 61 173 173 100% 9 5.2% 10 5.78% 115 66.47% 6 3.47% 19 10.98% 14 8.09% 33 19.08% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 181 181 100% 6 3.31% 8 4.42% 123 67.96% 4 2.21% 23 12.71% 17 9.39% 40 22.1% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 176 176 100% 2 1.14% 9 5.11% 117 66.48% 10 5.68% 20 11.36% 18 10.23% 38 21.59% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 176 176 100% 2 1.14% 9 5.11% 117 66.48% 10 5.68% 20 11.36% 18 10.23% 38 21.59% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 16 พ.ค. 59 180 180 100% 5 2.78% 0 0% 5 2.78% 175 97.22% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 1/2 12 ก.ย. 59 180 180 100% 7 3.89% 0 0% 7 3.89% 173 96.11% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/1 7 พ.ย. 59 180 180 100% 7 3.89% 0 0% 7 3.89% 173 96.11% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/2 20 ก.พ. 59 180 180 100% 7 3.89% 0 0% 7 3.89% 173 96.11% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 20 พ.ค. 59 175 175 100% 0 0% 2 1.14% 2 1.14% 140 80% 19 10.86% 14 8% find_in_page
2559 1/2 20 ก.ย. 59 175 175 100% 0 0% 6 3.43% 6 3.43% 142 81.14% 20 11.43% 7 4% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 178 178 100% 0 0% 4 2.25% 4 2.25% 147 82.58% 17 9.55% 10 5.62% find_in_page
2559 2/2 2 มี.ค. 60 180 180 100% 0 0% 1 0.56% 1 0.56% 146 81.11% 13 7.22% 20 11.11% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 179 179 100% 1 0.56% 2 1.12% 3 1.68% 144 80.45% 18 10.06% 14 7.82% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 180 180 100% 1 0.56% 4 2.22% 5 2.78% 141 78.33% 17 9.44% 17 9.44% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 182 182 100% 1 0.55% 3 1.65% 4 2.2% 145 79.67% 14 7.69% 19 10.44% find_in_page
2560 2/2 5 มี.ค. 61 173 173 100% 1 0.58% 5 2.89% 6 3.47% 143 82.66% 10 5.78% 14 8.09% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 181 181 100% 2 1.1% 7 3.87% 9 4.97% 143 79.01% 13 7.18% 16 8.84% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 176 176 100% 3 1.7% 9 5.11% 12 6.82% 136 77.27% 12 6.82% 16 9.09% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 176 176 100% 3 1.7% 9 5.11% 12 6.82% 136 77.27% 12 6.82% 16 9.09% find_in_page