ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 1.26 1.26% 1.26 1.26% 3.13 3.13% 2.08 2.08% 2.37 2.37% 2.91 2.91% 2.47 2.47% 1.63 1.63% 1.08 1.08% 1.9 1.90% 2.45 2.45% 1.09 1.09%
ผอม 9.54 9.54% 9.3 9.30% 13.05 13.05% 11.2 11.20% 10.53 10.53% 6.08 6.08% 11.51 11.51% 9.54 9.54% 7.3 7.30% 6.56 6.56% 5.68 5.68% 7.76 7.76%
อ้วน 6.96 6.96% 6.53 6.53% 10.18 10.18% 8.59 8.59% 8.68 8.68% 9.26 9.26% 7.95 7.95% 7.9 7.90% 9.46 9.46% 9.84 9.84% 10.51 10.51% 10.8 10.80%
เริ่มอ้วน+อ้วน 12.37 12.37% 11.56 11.56% 16.97 16.97% 14.32 14.32% 14.47 14.47% 16.93 16.93% 14.79 14.79% 17.17 17.17% 16.49 16.49% 16.39 16.39% 16.48 16.48% 18.01 18.01%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 9.54 9.54% 6.96 6.96% 12.37 12.37% 7
2558:2/2 9.3 9.30% 6.53 6.53% 11.56 11.56% 7
2559:1/1 13.05 13.05% 10.18 10.18% 16.97 16.97% 7
2559:1/2 11.2 11.20% 8.59 8.59% 14.32 14.32% 7
2559:2/1 10.53 10.53% 8.68 8.68% 14.47 14.47% 7
2559:2/2 6.08 6.08% 9.26 9.26% 16.93 16.93% 7
2560:1/1 11.51 11.51% 7.95 7.95% 14.79 14.79% 7
2560:1/2 9.54 9.54% 7.9 7.90% 17.17 17.17% 7
2561:1/1 7.3 7.30% 9.46 9.46% 16.49 16.49% 7
2561:1/2 6.56 6.56% 9.84 9.84% 16.39 16.39% 7
2561:2/1 5.68 5.68% 10.51 10.51% 16.48 16.48% 7
2561:2/2 7.76 7.76% 10.8 10.80% 18.01 18.01% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.26 1.26% 10.05 10.05% 7
2558:2/2 1.26 1.26% 10.05 10.05% 7
2559:1/1 3.13 3.13% 6.79 6.79% 7
2559:1/2 2.08 2.08% 6.77 6.77% 7
2559:2/1 2.37 2.37% 7.89 7.89% 7
2559:2/2 2.91 2.91% 7.14 7.14% 7
2560:1/1 2.47 2.47% 7.67 7.67% 7
2560:1/2 1.63 1.63% 6.27 6.27% 7
2561:1/1 1.08 1.08% 5.39 5.39% 7
2561:1/2 1.90 1.90% 5.16 5.16% 7
2561:2/1 2.45 2.45% 5.71 5.71% 7
2561:2/2 1.09 1.09% 4.09 4.09% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 29 พ.ค. 58 400 388 97% 37 9.54% 33 8.51% 254 65.46% 16 4.12% 21 5.41% 27 6.96% 48 12.37% find_in_page
2558 2/2 31 มี.ค. 59 398 398 100% 37 9.3% 33 8.29% 266 66.83% 16 4.02% 20 5.03% 26 6.53% 46 11.56% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 383 383 100% 50 13.05% 37 9.66% 215 56.14% 16 4.18% 26 6.79% 39 10.18% 65 16.97% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 384 384 100% 43 11.2% 39 10.16% 225 58.59% 22 5.73% 22 5.73% 33 8.59% 55 14.32% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 380 380 100% 40 10.53% 40 10.53% 223 58.68% 22 5.79% 22 5.79% 33 8.68% 55 14.47% find_in_page
2559 2/2 15 มี.ค. 60 378 378 100% 23 6.08% 36 9.52% 237 62.7% 18 4.76% 29 7.67% 35 9.26% 64 16.93% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 365 365 100% 42 11.51% 32 8.77% 222 60.82% 15 4.11% 25 6.85% 29 7.95% 54 14.79% find_in_page
2560 1/2 11 ต.ค. 60 367 367 100% 35 9.54% 37 10.08% 223 60.76% 9 2.45% 34 9.26% 29 7.9% 63 17.17% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 370 370 100% 27 7.3% 40 10.81% 219 59.19% 23 6.22% 26 7.03% 35 9.46% 61 16.49% find_in_page
2561 1/2 31 ส.ค. 61 371 366 98.65% 24 6.56% 37 10.11% 231 63.11% 14 3.83% 24 6.56% 36 9.84% 60 16.39% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 372 352 94.62% 20 5.68% 29 8.24% 231 65.63% 14 3.98% 21 5.97% 37 10.51% 58 16.48% find_in_page
2561 2/2 28 ก.พ. 62 371 361 97.3% 28 7.76% 23 6.37% 230 63.71% 15 4.16% 26 7.2% 39 10.8% 65 18.01% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 29 พ.ค. 58 399 398 99.75% 5 1.26% 35 8.79% 40 10.05% 309 77.64% 38 9.55% 11 2.76% find_in_page
2558 2/2 31 มี.ค. 59 398 398 100% 5 1.26% 35 8.79% 40 10.05% 308 77.39% 39 9.8% 11 2.76% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 383 383 100% 12 3.13% 14 3.66% 26 6.79% 302 78.85% 31 8.09% 24 6.27% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 384 384 100% 8 2.08% 18 4.69% 26 6.77% 310 80.73% 23 5.99% 25 6.51% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 380 380 100% 9 2.37% 21 5.53% 30 7.89% 308 81.05% 20 5.26% 22 5.79% find_in_page
2559 2/2 15 มี.ค. 60 378 378 100% 11 2.91% 16 4.23% 27 7.14% 305 80.69% 23 6.08% 23 6.08% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 365 365 100% 9 2.47% 19 5.21% 28 7.67% 291 79.73% 22 6.03% 24 6.58% find_in_page
2560 1/2 11 ต.ค. 60 367 367 100% 6 1.63% 17 4.63% 23 6.27% 287 78.2% 30 8.17% 27 7.36% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 373 371 99.46% 4 1.08% 16 4.31% 20 5.39% 292 78.71% 29 7.82% 30 8.09% find_in_page
2561 1/2 31 ส.ค. 61 371 368 99.19% 7 1.9% 12 3.26% 19 5.16% 277 75.27% 32 8.7% 40 10.87% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 372 368 98.92% 9 2.45% 12 3.26% 21 5.71% 277 75.27% 32 8.7% 38 10.33% find_in_page
2561 2/2 28 ก.พ. 62 371 367 98.92% 4 1.09% 11 3% 15 4.09% 279 76.02% 34 9.26% 39 10.63% find_in_page