ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/2
เตี้ย 1.03 1.03% 1.76 1.76% 2.76 2.76% 2.48 2.48% 1.75 1.75% 2.37 2.37% 1.45 1.45% 2.69 2.69% 1.24 1.24% 2.56 2.56% 1.53 1.53%
ผอม 2.07 2.07% 3.02 3.02% 2.01 2.01% 2.48 2.48% 3.25 3.25% 4.27 4.27% 4.11 4.11% 4.15 4.15% 2.76 2.76% 4.87 4.87% 5.37 5.37%
อ้วน 9.56 9.56% 10.55 10.55% 9.8 9.80% 8.91 8.91% 7.25 7.25% 8.77 8.77% 9.18 9.18% 9.51 9.51% 10.28 10.28% 10.51 10.51% 9.21 9.21%
เริ่มอ้วน+อ้วน 14.21 14.21% 14.57 14.57% 13.32 13.32% 14.36 14.36% 11.75 11.75% 15.64 15.64% 14.49 14.49% 15.85 15.85% 15.54 15.54% 14.87 14.87% 14.83 14.83%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.07 2.07% 9.56 9.56% 14.21 14.21% 7
2559:1/1 3.02 3.02% 10.55 10.55% 14.57 14.57% 7
2559:1/2 2.01 2.01% 9.8 9.80% 13.32 13.32% 7
2559:2/1 2.48 2.48% 8.91 8.91% 14.36 14.36% 7
2559:2/2 3.25 3.25% 7.25 7.25% 11.75 11.75% 7
2560:1/1 4.27 4.27% 8.77 8.77% 15.64 15.64% 7
2560:1/2 4.11 4.11% 9.18 9.18% 14.49 14.49% 7
2560:2/1 4.15 4.15% 9.51 9.51% 15.85 15.85% 7
2560:2/2 2.76 2.76% 10.28 10.28% 15.54 15.54% 7
2561:1/1 4.87 4.87% 10.51 10.51% 14.87 14.87% 7
2561:1/2 5.37 5.37% 9.21 9.21% 14.83 14.83% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 1.03 1.03% 5.68 5.68% 7
2559:1/1 1.76 1.76% 5.28 5.28% 7
2559:1/2 2.76 2.76% 5.03 5.03% 7
2559:2/1 2.48 2.48% 5.94 5.94% 7
2559:2/2 1.75 1.75% 6.50 6.50% 7
2560:1/1 2.37 2.37% 7.35 7.35% 7
2560:1/2 1.45 1.45% 4.35 4.35% 7
2560:2/1 2.69 2.69% 5.13 5.13% 7
2560:2/2 1.24 1.24% 3.96 3.96% 7
2561:1/1 2.56 2.56% 6.92 6.92% 7
2561:1/2 1.53 1.53% 5.88 5.88% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 2 ก.พ. 58 387 387 100% 8 2.07% 22 5.68% 289 74.68% 13 3.36% 18 4.65% 37 9.56% 55 14.21% find_in_page
2559 1/1 13 มิ.ย. 59 398 398 100% 12 3.02% 24 6.03% 289 72.61% 15 3.77% 16 4.02% 42 10.55% 58 14.57% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 398 398 100% 8 2.01% 25 6.28% 293 73.62% 19 4.77% 14 3.52% 39 9.8% 53 13.32% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 404 404 100% 10 2.48% 33 8.17% 282 69.8% 21 5.2% 22 5.45% 36 8.91% 58 14.36% find_in_page
2559 2/2 3 ก.พ. 60 400 400 100% 13 3.25% 26 6.5% 292 73% 22 5.5% 18 4.5% 29 7.25% 47 11.75% find_in_page
2560 1/1 6 มิ.ย. 60 422 422 100% 18 4.27% 26 6.16% 290 68.72% 22 5.21% 29 6.87% 37 8.77% 66 15.64% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 414 414 100% 17 4.11% 33 7.97% 289 69.81% 15 3.62% 22 5.31% 38 9.18% 60 14.49% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 410 410 100% 17 4.15% 28 6.83% 280 68.29% 20 4.88% 26 6.34% 39 9.51% 65 15.85% find_in_page
2560 2/2 6 ก.พ. 61 402 399 99.25% 11 2.76% 21 5.26% 289 72.43% 16 4.01% 21 5.26% 41 10.28% 62 15.54% find_in_page
2561 1/1 4 มิ.ย. 61 390 390 100% 19 4.87% 23 5.9% 274 70.26% 16 4.1% 17 4.36% 41 10.51% 58 14.87% find_in_page
2561 1/2 4 ก.ย. 61 391 391 100% 21 5.37% 25 6.39% 272 69.57% 15 3.84% 22 5.63% 36 9.21% 58 14.83% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 2 ก.พ. 58 387 387 100% 4 1.03% 18 4.65% 22 5.68% 313 80.88% 23 5.94% 29 7.49% find_in_page
2559 1/1 13 มิ.ย. 59 398 398 100% 7 1.76% 14 3.52% 21 5.28% 324 81.41% 32 8.04% 21 5.28% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 398 398 100% 11 2.76% 9 2.26% 20 5.03% 331 83.17% 21 5.28% 26 6.53% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 404 404 100% 10 2.48% 14 3.47% 24 5.94% 327 80.94% 26 6.44% 27 6.68% find_in_page
2559 2/2 3 ก.พ. 60 400 400 100% 7 1.75% 19 4.75% 26 6.5% 326 81.5% 24 6% 24 6% find_in_page
2560 1/1 6 มิ.ย. 60 422 422 100% 10 2.37% 21 4.98% 31 7.35% 334 79.15% 27 6.4% 30 7.11% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 414 414 100% 6 1.45% 12 2.9% 18 4.35% 314 75.85% 43 10.39% 39 9.42% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 410 409 99.76% 11 2.69% 10 2.44% 21 5.13% 321 78.48% 43 10.51% 24 5.87% find_in_page
2560 2/2 6 ก.พ. 61 404 404 100% 5 1.24% 11 2.72% 16 3.96% 313 77.48% 37 9.16% 38 9.41% find_in_page
2561 1/1 4 มิ.ย. 61 390 390 100% 10 2.56% 17 4.36% 27 6.92% 305 78.21% 27 6.92% 31 7.95% find_in_page
2561 1/2 4 ก.ย. 61 391 391 100% 6 1.53% 17 4.35% 23 5.88% 308 78.77% 24 6.14% 36 9.21% find_in_page