ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : คุณครูอมรา โรจนเมธินทร์ วันที่ประเมิน : 31 มี.ค. 59

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 74.00 79.00 81.00 80.00 83.00 83.00 79.00 70.00 79.00 74.00 78.20
ประถมศึกษาปีที่ 2 73.00 76.00 75.00 75.00 80.00 79.00 78.00 71.00 69.00 71.00 74.70
ประถมศึกษาปีที่ 3 75.00 84.00 89.00 90.00 94.00 94.00 92.00 85.00 95.00 85.00 88.30
ประถมศึกษาปีที่ 4 74.00 77.00 78.00 79.00 83.00 79.00 77.00 66.00 75.00 78.00 76.60
ประถมศึกษาปีที่ 5 74.00 73.00 77.00 76.00 81.00 78.00 77.00 66.00 72.00 77.00 75.10
ประถมศึกษาปีที่ 6 71.00 76.00 82.00 76.00 85.00 81.00 80.00 71.00 75.00 77.00 77.40

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน