ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 2/2
เตี้ย 6.02 6.02% 5.63 5.63% 3.25 3.25% 3.05 3.05% 7.46 7.46% 4.58 4.58% 2.52 2.52% 3.31 3.31% 5.43 5.43% 3.88 3.88%
ผอม 8.27 8.27% 2.82 2.82% 5.51 5.51% 4.88 4.88% 9.77 9.77% 7.63 7.63% 4.17 4.17% 3.31 3.31% 8.59 8.59% 8.59 8.59%
อ้วน 0.75 0.75% 1.41 1.41% 1.57 1.57% 0.81 0.81% 5.26 5.26% 3.82 3.82% 2.5 2.50% 2.48 2.48% 3.13 3.13% 2.34 2.34%
เริ่มอ้วน+อ้วน 2.26 2.26% 4.23 4.23% 3.94 3.94% 3.25 3.25% 5.26 5.26% 4.58 4.58% 4.17 4.17% 3.31 3.31% 4.69 4.69% 4.69 4.69%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2559:1/1 8.27 8.27% 0.75 0.75% 2.26 2.26% 7
2559:1/2 2.82 2.82% 1.41 1.41% 4.23 4.23% 7
2559:2/1 5.51 5.51% 1.57 1.57% 3.94 3.94% 7
2559:2/2 4.88 4.88% 0.81 0.81% 3.25 3.25% 7
2560:1/1 9.77 9.77% 5.26 5.26% 5.26 5.26% 7
2560:1/2 7.63 7.63% 3.82 3.82% 4.58 4.58% 7
2560:2/1 4.17 4.17% 2.5 2.50% 4.17 4.17% 7
2560:2/2 3.31 3.31% 2.48 2.48% 3.31 3.31% 7
2561:1/1 8.59 8.59% 3.13 3.13% 4.69 4.69% 7
2561:2/2 8.59 8.59% 2.34 2.34% 4.69 4.69% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2559:1/1 6.02 6.02% 18.05 18.05% 7
2559:1/2 5.63 5.63% 19.01 19.01% 7
2559:2/1 3.25 3.25% 21.14 21.14% 7
2559:2/2 3.05 3.05% 18.32 18.32% 7
2560:1/1 7.46 7.46% 19.40 19.40% 7
2560:1/2 4.58 4.58% 16.79 16.79% 7
2560:2/1 2.52 2.52% 12.61 12.61% 7
2560:2/2 3.31 3.31% 13.22 13.22% 7
2561:1/1 5.43 5.43% 18.60 18.60% 7
2561:2/2 3.88 3.88% 13.95 13.95% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2559 1/1 16 พ.ค. 59 139 133 95.68% 11 8.27% 14 10.53% 103 77.44% 2 1.5% 2 1.5% 1 0.75% 3 2.26% find_in_page
2559 1/2 1 ต.ค. 59 142 142 100% 4 2.82% 13 9.15% 118 83.1% 1 0.7% 4 2.82% 2 1.41% 6 4.23% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 139 127 91.37% 7 5.51% 9 7.09% 103 81.1% 3 2.36% 3 2.36% 2 1.57% 5 3.94% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 139 123 88.49% 6 4.88% 12 9.76% 95 77.24% 6 4.88% 3 2.44% 1 0.81% 4 3.25% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 136 133 97.79% 13 9.77% 11 8.27% 100 75.19% 2 1.5% 0 0% 7 5.26% 7 5.26% find_in_page
2560 1/2 23 พ.ย. 60 135 131 97.04% 10 7.63% 14 10.69% 95 72.52% 6 4.58% 1 0.76% 5 3.82% 6 4.58% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 134 120 89.55% 5 4.17% 13 10.83% 93 77.5% 4 3.33% 2 1.67% 3 2.5% 5 4.17% find_in_page
2560 2/2 19 ก.พ. 61 135 121 89.63% 4 3.31% 18 14.88% 92 76.03% 3 2.48% 1 0.83% 3 2.48% 4 3.31% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 130 128 98.46% 11 8.59% 17 13.28% 89 69.53% 5 3.91% 2 1.56% 4 3.13% 6 4.69% find_in_page
2561 2/2 1 ส.ค. 61 130 128 98.46% 11 8.59% 11 8.59% 97 75.78% 3 2.34% 3 2.34% 3 2.34% 6 4.69% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2559 1/1 16 พ.ค. 59 139 133 95.68% 8 6.02% 16 12.03% 24 18.05% 109 81.95% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 1 ต.ค. 59 142 142 100% 8 5.63% 19 13.38% 27 19.01% 115 80.99% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 139 123 88.49% 4 3.25% 22 17.89% 26 21.14% 96 78.05% 0 0% 1 0.81% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 139 131 94.24% 4 3.05% 20 15.27% 24 18.32% 106 80.92% 1 0.76% 0 0% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 136 134 98.53% 10 7.46% 16 11.94% 26 19.4% 106 79.1% 0 0% 2 1.49% find_in_page
2560 1/2 23 พ.ย. 60 135 131 97.04% 6 4.58% 16 12.21% 22 16.79% 107 81.68% 1 0.76% 1 0.76% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 134 119 88.81% 3 2.52% 12 10.08% 15 12.61% 101 84.87% 1 0.84% 2 1.68% find_in_page
2560 2/2 19 ก.พ. 61 135 121 89.63% 4 3.31% 12 9.92% 16 13.22% 102 84.3% 1 0.83% 2 1.65% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 130 129 99.23% 7 5.43% 17 13.18% 24 18.6% 103 79.84% 0 0% 2 1.55% find_in_page
2561 2/2 1 ส.ค. 61 130 129 99.23% 5 3.88% 13 10.08% 18 13.95% 106 82.17% 3 2.33% 2 1.55% find_in_page