ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 2.09 2.09% 0.52 0.52% 0 0.00% 2.09 2.09% 4.89 4.89% 3.35 3.35% 4.95 4.95% 0.54 0.54% 2.3 2.30% 2.56 2.56% 2.35 2.35% 0 0.00%
ผอม 4.71 4.71% 3.14 3.14% 2.63 2.63% 4.71 4.71% 3.8 3.80% 1.66 1.66% 2.72 2.72% 0 0.00% 4.79 4.79% 3.19 3.19% 5.32 5.32% 0 0.00%
อ้วน 3.14 3.14% 2.62 2.62% 1.58 1.58% 3.14 3.14% 8.7 8.70% 6.08 6.08% 6.52 6.52% 3.28 3.28% 0.53 0.53% 0.53 0.53% 4.26 4.26% 1.59 1.59%
เริ่มอ้วน+อ้วน 10.99 10.99% 9.42 9.42% 8.42 8.42% 10.99 10.99% 14.67 14.67% 9.39 9.39% 9.24 9.24% 4.37 4.37% 8.51 8.51% 6.91 6.91% 7.98 7.98% 3.17 3.17%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.71 4.71% 3.14 3.14% 10.99 10.99% 7
2558:1/2 3.14 3.14% 2.62 2.62% 9.42 9.42% 7
2558:2/1 2.63 2.63% 1.58 1.58% 8.42 8.42% 7
2558:2/2 4.71 4.71% 3.14 3.14% 10.99 10.99% 7
2559:1/1 3.8 3.80% 8.7 8.70% 14.67 14.67% 7
2559:1/2 1.66 1.66% 6.08 6.08% 9.39 9.39% 7
2559:2/1 2.72 2.72% 6.52 6.52% 9.24 9.24% 7
2559:2/2 0 0.00% 3.28 3.28% 4.37 4.37% 7
2560:1/1 4.79 4.79% 0.53 0.53% 8.51 8.51% 7
2560:1/2 3.19 3.19% 0.53 0.53% 6.91 6.91% 7
2560:2/1 5.32 5.32% 4.26 4.26% 7.98 7.98% 7
2560:2/2 0 0.00% 1.59 1.59% 3.17 3.17% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.09 2.09% 4.19 4.19% 7
2558:1/2 0.52 0.52% 2.09 2.09% 7
2558:2/1 0.00 0.00% 0.52 0.52% 7
2558:2/2 2.09 2.09% 4.19 4.19% 7
2559:1/1 4.89 4.89% 14.67 14.67% 7
2559:1/2 3.35 3.35% 8.38 8.38% 7
2559:2/1 4.95 4.95% 14.84 14.84% 7
2559:2/2 0.54 0.54% 2.72 2.72% 7
2560:1/1 2.30 2.30% 10.34 10.34% 7
2560:1/2 2.56 2.56% 12.18 12.18% 7
2560:2/1 2.35 2.35% 10.59 10.59% 7
2560:2/2 0.00 0.00% 3.70 3.70% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 191 191 100% 9 4.71% 16 8.38% 135 70.68% 10 5.24% 15 7.85% 6 3.14% 21 10.99% find_in_page
2558 1/2 18 ส.ค. 58 191 191 100% 6 3.14% 13 6.81% 147 76.96% 7 3.66% 13 6.81% 5 2.62% 18 9.42% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 191 190 99.48% 5 2.63% 7 3.68% 157 82.63% 5 2.63% 13 6.84% 3 1.58% 16 8.42% find_in_page
2558 2/2 1 ก.พ. 59 191 191 100% 9 4.71% 16 8.38% 135 70.68% 10 5.24% 15 7.85% 6 3.14% 21 10.99% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 184 184 100% 7 3.8% 19 10.33% 125 67.93% 6 3.26% 11 5.98% 16 8.7% 27 14.67% find_in_page
2559 1/2 5 ส.ค. 59 181 181 100% 3 1.66% 5 2.76% 153 84.53% 3 1.66% 6 3.31% 11 6.08% 17 9.39% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 184 184 100% 5 2.72% 16 8.7% 136 73.91% 10 5.43% 5 2.72% 12 6.52% 17 9.24% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 184 183 99.46% 0 0% 2 1.09% 172 93.99% 1 0.55% 2 1.09% 6 3.28% 8 4.37% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 192 188 97.92% 9 4.79% 16 8.51% 129 68.62% 18 9.57% 15 7.98% 1 0.53% 16 8.51% find_in_page
2560 1/2 2 ส.ค. 60 188 188 100% 6 3.19% 16 8.51% 136 72.34% 17 9.04% 12 6.38% 1 0.53% 13 6.91% find_in_page
2560 2/1 8 พ.ย. 60 188 188 100% 10 5.32% 11 5.85% 143 76.06% 9 4.79% 7 3.72% 8 4.26% 15 7.98% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 189 189 100% 0 0% 6 3.17% 167 88.36% 10 5.29% 3 1.59% 3 1.59% 6 3.17% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 191 191 100% 4 2.09% 4 2.09% 8 4.19% 163 85.34% 11 5.76% 9 4.71% find_in_page
2558 1/2 18 ส.ค. 58 191 191 100% 1 0.52% 3 1.57% 4 2.09% 168 87.96% 10 5.24% 9 4.71% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 191 191 100% 0 0% 1 0.52% 1 0.52% 178 93.19% 5 2.62% 7 3.66% find_in_page
2558 2/2 1 ก.พ. 59 191 191 100% 4 2.09% 4 2.09% 8 4.19% 163 85.34% 11 5.76% 9 4.71% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 184 184 100% 9 4.89% 18 9.78% 27 14.67% 147 79.89% 7 3.8% 3 1.63% find_in_page
2559 1/2 5 ส.ค. 59 179 179 100% 6 3.35% 9 5.03% 15 8.38% 152 84.92% 8 4.47% 4 2.23% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 184 182 98.91% 9 4.95% 18 9.89% 27 14.84% 145 79.67% 7 3.85% 3 1.65% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 184 184 100% 1 0.54% 4 2.17% 5 2.72% 175 95.11% 4 2.17% 0 0% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 188 174 92.55% 4 2.3% 14 8.05% 18 10.34% 134 77.01% 14 8.05% 8 4.6% find_in_page
2560 1/2 2 ส.ค. 60 188 156 82.98% 4 2.56% 15 9.62% 19 12.18% 115 73.72% 14 8.97% 8 5.13% find_in_page
2560 2/1 8 พ.ย. 60 188 170 90.43% 4 2.35% 14 8.24% 18 10.59% 131 77.06% 13 7.65% 8 4.71% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 189 189 100% 0 0% 7 3.7% 7 3.7% 160 84.66% 14 7.41% 8 4.23% find_in_page