ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/1
เตี้ย 6.3 6.30% 3.89 3.89% 3.11 3.11% 3.09 3.09% 5.04 5.04% 2.71 2.71% 4 4.00% 2.87 2.87% 4.82 4.82% 4.05 4.05% 2.92 2.92% 2.99 2.99% 3.51 3.51% 3.07 3.07% 2.19 2.19% 2.18 2.18% 3.07 3.07%
ผอม 1.97 1.97% 3.11 3.11% 7.06 7.06% 1.93 1.93% 1.55 1.55% 1.16 1.16% 2.4 2.40% 1.63 1.63% 0.8 0.80% 1.62 1.62% 2.08 2.08% 2.56 2.56% 1.32 1.32% 3.07 3.07% 7.02 7.02% 4.37 4.37% 3.51 3.51%
อ้วน 9.06 9.06% 7.78 7.78% 5.88 5.88% 6.95 6.95% 7.75 7.75% 13.57 13.57% 8.4 8.40% 8.57 8.57% 8.84 8.84% 10.12 10.12% 10.42 10.42% 10.26 10.26% 11.84 11.84% 11.84 11.84% 7.46 7.46% 7.42 7.42% 8.33 8.33%
เริ่มอ้วน+อ้วน 14.57 14.57% 14.01 14.01% 12.94 12.94% 16.22 16.22% 20.16 20.16% 15.12 15.12% 15.6 15.60% 18.78 18.78% 19.68 19.68% 20.65 20.65% 18.75 18.75% 18.8 18.80% 20.18 20.18% 19.74 19.74% 14.04 14.04% 13.54 13.54% 14.47 14.47%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.97 1.97% 9.06 9.06% 14.57 14.57% 7
2558:2/2 3.11 3.11% 7.78 7.78% 14.01 14.01% 7
2559:1/1 7.06 7.06% 5.88 5.88% 12.94 12.94% 7
2559:1/2 1.93 1.93% 6.95 6.95% 16.22 16.22% 7
2559:2/1 1.55 1.55% 7.75 7.75% 20.16 20.16% 7
2559:2/2 1.16 1.16% 13.57 13.57% 15.12 15.12% 7
2560:1/1 2.4 2.40% 8.4 8.40% 15.6 15.60% 7
2560:1/2 1.63 1.63% 8.57 8.57% 18.78 18.78% 7
2560:2/1 0.8 0.80% 8.84 8.84% 19.68 19.68% 7
2560:2/2 1.62 1.62% 10.12 10.12% 20.65 20.65% 7
2561:1/1 2.08 2.08% 10.42 10.42% 18.75 18.75% 7
2561:1/2 2.56 2.56% 10.26 10.26% 18.8 18.80% 7
2561:2/1 1.32 1.32% 11.84 11.84% 20.18 20.18% 7
2561:2/2 3.07 3.07% 11.84 11.84% 19.74 19.74% 7
2562:1/1 7.02 7.02% 7.46 7.46% 14.04 14.04% 7
2562:1/2 4.37 4.37% 7.42 7.42% 13.54 13.54% 7
2562:2/1 3.51 3.51% 8.33 8.33% 14.47 14.47% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.30 6.30% 11.81 11.81% 7
2558:2/2 3.89 3.89% 10.12 10.12% 7
2559:1/1 3.11 3.11% 8.95 8.95% 7
2559:1/2 3.09 3.09% 6.95 6.95% 7
2559:2/1 5.04 5.04% 10.47 10.47% 7
2559:2/2 2.71 2.71% 6.98 6.98% 7
2560:1/1 4.00 4.00% 11.60 11.60% 7
2560:1/2 2.87 2.87% 10.66 10.66% 7
2560:2/1 4.82 4.82% 10.44 10.44% 7
2560:2/2 4.05 4.05% 10.12 10.12% 7
2561:1/1 2.92 2.92% 8.75 8.75% 7
2561:1/2 2.99 2.99% 10.26 10.26% 7
2561:2/1 3.51 3.51% 10.96 10.96% 7
2561:2/2 3.07 3.07% 8.33 8.33% 7
2562:1/1 2.19 2.19% 5.26 5.26% 7
2562:1/2 2.18 2.18% 5.68 5.68% 7
2562:2/1 3.07 3.07% 6.58 6.58% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 7 ต.ค. 59 254 254 100% 5 1.97% 12 4.72% 181 71.26% 19 7.48% 14 5.51% 23 9.06% 37 14.57% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 257 257 100% 8 3.11% 14 5.45% 185 71.98% 14 5.45% 16 6.23% 20 7.78% 36 14.01% find_in_page
2559 1/1 2 มิ.ย. 59 257 255 99.22% 18 7.06% 22 8.63% 167 65.49% 15 5.88% 18 7.06% 15 5.88% 33 12.94% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 259 259 100% 5 1.93% 17 6.56% 181 69.88% 14 5.41% 24 9.27% 18 6.95% 42 16.22% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 258 258 100% 4 1.55% 17 6.59% 179 69.38% 6 2.33% 32 12.4% 20 7.75% 52 20.16% find_in_page
2559 2/2 28 มี.ค. 60 258 258 100% 3 1.16% 17 6.59% 194 75.19% 5 1.94% 4 1.55% 35 13.57% 39 15.12% find_in_page
2560 1/1 16 พ.ค. 60 250 250 100% 6 2.4% 10 4% 186 74.4% 9 3.6% 18 7.2% 21 8.4% 39 15.6% find_in_page
2560 1/2 16 ส.ค. 60 245 245 100% 4 1.63% 11 4.49% 174 71.02% 10 4.08% 25 10.2% 21 8.57% 46 18.78% find_in_page
2560 2/1 8 ธ.ค. 60 249 249 100% 2 0.8% 16 6.43% 173 69.48% 9 3.61% 27 10.84% 22 8.84% 49 19.68% find_in_page
2560 2/2 16 ก.พ. 61 247 247 100% 4 1.62% 9 3.64% 174 70.45% 9 3.64% 26 10.53% 25 10.12% 51 20.65% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 240 240 100% 5 2.08% 12 5% 166 69.17% 12 5% 20 8.33% 25 10.42% 45 18.75% find_in_page
2561 1/2 16 ส.ค. 61 234 234 100% 6 2.56% 8 3.42% 170 72.65% 6 2.56% 20 8.55% 24 10.26% 44 18.8% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 228 228 100% 3 1.32% 13 5.7% 158 69.3% 8 3.51% 19 8.33% 27 11.84% 46 20.18% find_in_page
2561 2/2 13 ก.พ. 62 228 228 100% 7 3.07% 9 3.95% 154 67.54% 13 5.7% 18 7.89% 27 11.84% 45 19.74% find_in_page
2562 1/1 16 พ.ค. 62 228 228 100% 16 7.02% 13 5.7% 154 67.54% 13 5.7% 15 6.58% 17 7.46% 32 14.04% find_in_page
2562 1/2 16 ส.ค. 62 229 229 100% 10 4.37% 13 5.68% 165 72.05% 10 4.37% 14 6.11% 17 7.42% 31 13.54% find_in_page
2562 2/1 15 พ.ย. 62 228 228 100% 8 3.51% 16 7.02% 161 70.61% 10 4.39% 14 6.14% 19 8.33% 33 14.47% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 7 ต.ค. 59 254 254 100% 16 6.3% 14 5.51% 30 11.81% 203 79.92% 9 3.54% 12 4.72% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 257 257 100% 10 3.89% 16 6.23% 26 10.12% 219 85.21% 4 1.56% 8 3.11% find_in_page
2559 1/1 2 มิ.ย. 59 257 257 100% 8 3.11% 15 5.84% 23 8.95% 216 84.05% 11 4.28% 7 2.72% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 259 259 100% 8 3.09% 10 3.86% 18 6.95% 217 83.78% 15 5.79% 9 3.47% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 258 258 100% 13 5.04% 14 5.43% 27 10.47% 219 84.88% 7 2.71% 5 1.94% find_in_page
2559 2/2 28 มี.ค. 60 258 258 100% 7 2.71% 11 4.26% 18 6.98% 217 84.11% 14 5.43% 9 3.49% find_in_page
2560 1/1 16 พ.ค. 60 250 250 100% 10 4% 19 7.6% 29 11.6% 211 84.4% 4 1.6% 6 2.4% find_in_page
2560 1/2 16 ส.ค. 60 244 244 100% 7 2.87% 19 7.79% 26 10.66% 206 84.43% 6 2.46% 6 2.46% find_in_page
2560 2/1 8 ธ.ค. 60 249 249 100% 12 4.82% 14 5.62% 26 10.44% 204 81.93% 9 3.61% 10 4.02% find_in_page
2560 2/2 16 ก.พ. 61 247 247 100% 10 4.05% 15 6.07% 25 10.12% 207 83.81% 8 3.24% 7 2.83% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 240 240 100% 7 2.92% 14 5.83% 21 8.75% 202 84.17% 10 4.17% 7 2.92% find_in_page
2561 1/2 16 ส.ค. 61 234 234 100% 7 2.99% 17 7.26% 24 10.26% 194 82.91% 5 2.14% 11 4.7% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 228 228 100% 8 3.51% 17 7.46% 25 10.96% 188 82.46% 8 3.51% 7 3.07% find_in_page
2561 2/2 13 ก.พ. 62 228 228 100% 7 3.07% 12 5.26% 19 8.33% 188 82.46% 9 3.95% 12 5.26% find_in_page
2562 1/1 16 พ.ค. 62 228 228 100% 5 2.19% 7 3.07% 12 5.26% 195 85.53% 9 3.95% 12 5.26% find_in_page
2562 1/2 16 ส.ค. 62 229 229 100% 5 2.18% 8 3.49% 13 5.68% 193 84.28% 10 4.37% 13 5.68% find_in_page
2562 2/1 15 พ.ย. 62 228 228 100% 7 3.07% 8 3.51% 15 6.58% 188 82.46% 10 4.39% 15 6.58% find_in_page