ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

ครั้งที่ : 2 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางผ่องพรรณ โหดสุบ วันที่ประเมิน : 30 มี.ค. 60

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 75.54 74.93 82.25 82.64 86.18 80.11 89.32 86.79 81.29 75.54 74.05
ประถมศึกษาปีที่ 2 67.62 72.14 76.68 78.00 73.24 69.89 79.27 76.46 75.97 76.03 67.75
ประถมศึกษาปีที่ 3 70.20 72.63 74.33 75.53 75.70 78.57 80.20 71.70 72.23 80.70 68.34
ประถมศึกษาปีที่ 4 85.57 68.64 68.53 70.25 77.39 74.42 86.54 75.93 73.46 74.82 68.69
ประถมศึกษาปีที่ 5 80.09 71.90 78.10 67.50 81.14 76.14 83.07 72.16 73.43 87.26 70.07
ประถมศึกษาปีที่ 6 86.30 73.20 76.20 71.93 80.90 79.20 73.90 73.83 70.20 73.40 69.01

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน