ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/22561 1/12561 1/22562 1/12562 1/2
เตี้ย 1.66 1.66% 2.33 2.33% 1.13 1.13% 0.82 0.82% 0.51 0.51% 2.86 2.86% 2.86 2.86% 1.94 1.94% 1.81 1.81% 2.12 2.12% 2.33 2.33% 1.36 1.36%
ผอม 3.07 3.07% 2.63 2.63% 2.12 2.12% 2.88 2.88% 1.13 1.13% 1.88 1.88% 1.28 1.28% 0.41 0.41% 3.51 3.51% 3.07 3.07% 2.45 2.45% 1.55 1.55%
อ้วน 0 0.00% 2.22 2.22% 1.52 1.52% 1.23 1.23% 0.72 0.72% 2.37 2.37% 1.58 1.58% 0.82 0.82% 2.37 2.37% 0.96 0.96% 5.53 5.53% 2.52 2.52%
เริ่มอ้วน+อ้วน 2.54 2.54% 4.75 4.75% 4.95 4.95% 3.8 3.80% 2.16 2.16% 5.04 5.04% 4.15 4.15% 3.06 3.06% 5.59 5.59% 4.13 4.13% 11.28 11.28% 5.63 5.63%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 3.07 3.07% 0 0.00% 2.54 2.54% 7
2559:1/1 2.63 2.63% 2.22 2.22% 4.75 4.75% 7
2559:1/2 2.12 2.12% 1.52 1.52% 4.95 4.95% 7
2559:2/1 2.88 2.88% 1.23 1.23% 3.8 3.80% 7
2559:2/2 1.13 1.13% 0.72 0.72% 2.16 2.16% 7
2560:1/1 1.88 1.88% 2.37 2.37% 5.04 5.04% 7
2560:1/2 1.28 1.28% 1.58 1.58% 4.15 4.15% 7
2560:2/2 0.41 0.41% 0.82 0.82% 3.06 3.06% 7
2561:1/1 3.51 3.51% 2.37 2.37% 5.59 5.59% 7
2561:1/2 3.07 3.07% 0.96 0.96% 4.13 4.13% 7
2562:1/1 2.45 2.45% 5.53 5.53% 11.28 11.28% 7
2562:1/2 1.55 1.55% 2.52 2.52% 5.63 5.63% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 1.66 1.66% 4.14 4.14% 7
2559:1/1 2.33 2.33% 4.95 4.95% 7
2559:1/2 1.13 1.13% 3.79 3.79% 7
2559:2/1 0.82 0.82% 4.52 4.52% 7
2559:2/2 0.51 0.51% 2.36 2.36% 7
2560:1/1 2.86 2.86% 8.88 8.88% 7
2560:1/2 2.86 2.86% 8.88 8.88% 7
2560:2/2 1.94 1.94% 4.91 4.91% 7
2561:1/1 1.81 1.81% 5.13 5.13% 7
2561:1/2 2.12 2.12% 7.79 7.79% 7
2562:1/1 2.33 2.33% 6.98 6.98% 7
2562:1/2 1.36 1.36% 3.40 3.40% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 10 พ.ย. 58 966 945 97.83% 29 3.07% 58 6.14% 810 85.71% 24 2.54% 24 2.54% 0 0% 24 2.54% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 989 989 100% 26 2.63% 46 4.65% 852 86.15% 18 1.82% 25 2.53% 22 2.22% 47 4.75% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 989 989 100% 21 2.12% 19 1.92% 864 87.36% 36 3.64% 34 3.44% 15 1.52% 49 4.95% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 973 973 100% 28 2.88% 37 3.8% 859 88.28% 12 1.23% 25 2.57% 12 1.23% 37 3.8% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 973 972 99.9% 11 1.13% 22 2.26% 912 93.83% 6 0.62% 14 1.44% 7 0.72% 21 2.16% find_in_page
2560 1/1 31 พ.ค. 60 1,013 1,012 99.9% 19 1.88% 40 3.95% 859 84.88% 43 4.25% 27 2.67% 24 2.37% 51 5.04% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 1,013 1,013 100% 13 1.28% 28 2.76% 902 89.04% 28 2.76% 26 2.57% 16 1.58% 42 4.15% find_in_page
2560 2/2 16 ก.พ. 61 979 979 100% 4 0.41% 32 3.27% 799 81.61% 114 11.64% 22 2.25% 8 0.82% 30 3.06% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 1,056 1,055 99.91% 37 3.51% 48 4.55% 876 83.03% 35 3.32% 34 3.22% 25 2.37% 59 5.59% find_in_page
2561 1/2 31 ส.ค. 61 1,041 1,041 100% 32 3.07% 48 4.61% 840 80.69% 78 7.49% 33 3.17% 10 0.96% 43 4.13% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 940 940 100% 23 2.45% 60 6.38% 693 73.72% 58 6.17% 54 5.74% 52 5.53% 106 11.28% find_in_page
2562 1/2 30 ส.ค. 62 1,030 1,030 100% 16 1.55% 26 2.52% 890 86.41% 40 3.88% 32 3.11% 26 2.52% 58 5.63% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 10 พ.ย. 58 966 966 100% 16 1.66% 24 2.48% 40 4.14% 839 86.85% 58 6% 29 3% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 989 989 100% 23 2.33% 26 2.63% 49 4.95% 867 87.66% 46 4.65% 27 2.73% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 989 976 98.69% 11 1.13% 26 2.66% 37 3.79% 875 89.65% 34 3.48% 30 3.07% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 973 973 100% 8 0.82% 36 3.7% 44 4.52% 842 86.54% 46 4.73% 41 4.21% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 973 973 100% 5 0.51% 18 1.85% 23 2.36% 892 91.68% 31 3.19% 27 2.77% find_in_page
2560 1/1 31 พ.ค. 60 1,013 1,013 100% 29 2.86% 61 6.02% 90 8.88% 827 81.64% 55 5.43% 41 4.05% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 1,013 1,013 100% 29 2.86% 61 6.02% 90 8.88% 827 81.64% 55 5.43% 41 4.05% find_in_page
2560 2/2 16 ก.พ. 61 979 977 99.8% 19 1.94% 29 2.97% 48 4.91% 800 81.88% 73 7.47% 56 5.73% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 1,056 1,052 99.62% 19 1.81% 35 3.33% 54 5.13% 915 86.98% 52 4.94% 31 2.95% find_in_page
2561 1/2 31 ส.ค. 61 1,040 1,040 100% 22 2.12% 59 5.67% 81 7.79% 875 84.13% 55 5.29% 29 2.79% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 1,032 1,032 100% 24 2.33% 48 4.65% 72 6.98% 865 83.82% 58 5.62% 37 3.59% find_in_page
2562 1/2 30 ส.ค. 62 1,030 1,030 100% 14 1.36% 21 2.04% 35 3.4% 881 85.53% 64 6.21% 50 4.85% find_in_page