ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 1.92 1.92% 1.57 1.57% 1.31 1.31% 1.31 1.31% 0.71 0.71% 0.45 0.45% 0.45 0.45% 0.45 0.45% 0.34 0.34% 0.34 0.34% 0.34 0.34% 0.08 0.08% 0.34 0.34% 0.34 0.34% 0.42 0.42% 0.42 0.42%
ผอม 4.98 4.98% 4.81 4.81% 4.9 4.90% 4.81 4.81% 1.78 1.78% 1.6 1.60% 2.05 2.05% 1.52 1.52% 0.92 0.92% 0.92 0.92% 0.5 0.50% 0.42 0.42% 0.68 0.68% 0.26 0.26% 0.42 0.42% 0.42 0.42%
อ้วน 3.41 3.41% 3.15 3.15% 2.8 2.80% 2.8 2.80% 2.76 2.76% 2.49 2.49% 2.58 2.58% 2.32 2.32% 2.1 2.10% 2.1 2.10% 1.93 1.93% 1.59 1.59% 1.71 1.71% 1.62 1.62% 1.67 1.67% 1.59 1.59%
เริ่มอ้วน+อ้วน 6.47 6.47% 6.03 6.03% 5.51 5.51% 5.51 5.51% 5.88 5.88% 5.34 5.34% 5.52 5.52% 5.08 5.08% 4.11 4.11% 4.11 4.11% 3.27 3.27% 2.68 2.68% 3.41 3.41% 3.24 3.24% 3.34 3.34% 3.26 3.26%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.98 4.98% 3.41 3.41% 6.47 6.47% 7
2558:1/2 4.81 4.81% 3.15 3.15% 6.03 6.03% 7
2558:2/1 4.9 4.90% 2.8 2.80% 5.51 5.51% 7
2558:2/2 4.81 4.81% 2.8 2.80% 5.51 5.51% 7
2559:1/1 1.78 1.78% 2.76 2.76% 5.88 5.88% 7
2559:1/2 1.6 1.60% 2.49 2.49% 5.34 5.34% 7
2559:2/1 2.05 2.05% 2.58 2.58% 5.52 5.52% 7
2559:2/2 1.52 1.52% 2.32 2.32% 5.08 5.08% 7
2560:1/1 0.92 0.92% 2.1 2.10% 4.11 4.11% 7
2560:1/2 0.92 0.92% 2.1 2.10% 4.11 4.11% 7
2560:2/1 0.5 0.50% 1.93 1.93% 3.27 3.27% 7
2560:2/2 0.42 0.42% 1.59 1.59% 2.68 2.68% 7
2561:1/1 0.68 0.68% 1.71 1.71% 3.41 3.41% 7
2561:1/2 0.26 0.26% 1.62 1.62% 3.24 3.24% 7
2561:2/1 0.42 0.42% 1.67 1.67% 3.34 3.34% 7
2561:2/2 0.42 0.42% 1.59 1.59% 3.26 3.26% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.92 1.92% 4.90 4.90% 7
2558:1/2 1.57 1.57% 3.93 3.93% 7
2558:2/1 1.31 1.31% 3.85 3.85% 7
2558:2/2 1.31 1.31% 3.50 3.50% 7
2559:1/1 0.71 0.71% 3.48 3.48% 7
2559:1/2 0.45 0.45% 3.12 3.12% 7
2559:2/1 0.45 0.45% 2.67 2.67% 7
2559:2/2 0.45 0.45% 2.58 2.58% 7
2560:1/1 0.34 0.34% 2.27 2.27% 7
2560:1/2 0.34 0.34% 2.27 2.27% 7
2560:2/1 0.34 0.34% 1.17 1.17% 7
2560:2/2 0.08 0.08% 0.50 0.50% 7
2561:1/1 0.34 0.34% 2.13 2.13% 7
2561:1/2 0.34 0.34% 1.88 1.88% 7
2561:2/1 0.42 0.42% 2.09 2.09% 7
2561:2/2 0.42 0.42% 1.84 1.84% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 1,144 1,144 100% 57 4.98% 18 1.57% 955 83.48% 40 3.5% 35 3.06% 39 3.41% 74 6.47% find_in_page
2558 1/2 7 ก.ย. 58 1,144 1,144 100% 55 4.81% 13 1.14% 969 84.7% 38 3.32% 33 2.88% 36 3.15% 69 6.03% find_in_page
2558 2/1 26 พ.ย. 58 1,144 1,144 100% 56 4.9% 17 1.49% 970 84.79% 38 3.32% 31 2.71% 32 2.8% 63 5.51% find_in_page
2558 2/2 2 มิ.ย. 58 1,144 1,144 100% 55 4.81% 13 1.14% 975 85.23% 38 3.32% 31 2.71% 32 2.8% 63 5.51% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 1,123 1,123 100% 20 1.78% 36 3.21% 978 87.09% 23 2.05% 35 3.12% 31 2.76% 66 5.88% find_in_page
2559 1/2 6 ก.ย. 59 1,123 1,123 100% 18 1.6% 33 2.94% 990 88.16% 22 1.96% 32 2.85% 28 2.49% 60 5.34% find_in_page
2559 2/1 15 ธ.ค. 59 1,123 1,123 100% 23 2.05% 27 2.4% 993 88.42% 18 1.6% 33 2.94% 29 2.58% 62 5.52% find_in_page
2559 2/2 26 ม.ค. 60 1,123 1,122 99.91% 17 1.52% 25 2.23% 1,005 89.57% 18 1.6% 31 2.76% 26 2.32% 57 5.08% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 1,192 1,192 100% 11 0.92% 19 1.59% 1,094 91.78% 19 1.59% 24 2.01% 25 2.1% 49 4.11% find_in_page
2560 1/2 15 ก.ย. 60 1,192 1,192 100% 11 0.92% 19 1.59% 1,094 91.78% 19 1.59% 24 2.01% 25 2.1% 49 4.11% find_in_page
2560 2/1 15 พ.ย. 60 1,192 1,192 100% 6 0.5% 7 0.59% 1,132 94.97% 8 0.67% 16 1.34% 23 1.93% 39 3.27% find_in_page
2560 2/2 19 ม.ค. 61 1,192 1,192 100% 5 0.42% 5 0.42% 1,141 95.72% 9 0.76% 13 1.09% 19 1.59% 32 2.68% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 1,173 1,173 100% 8 0.68% 11 0.94% 1,087 92.67% 27 2.3% 20 1.71% 20 1.71% 40 3.41% find_in_page
2561 1/2 19 ก.ย. 61 1,173 1,173 100% 3 0.26% 9 0.77% 1,104 94.12% 19 1.62% 19 1.62% 19 1.62% 38 3.24% find_in_page
2561 2/1 7 พ.ย. 61 1,196 1,196 100% 5 0.42% 16 1.34% 1,106 92.47% 29 2.42% 20 1.67% 20 1.67% 40 3.34% find_in_page
2561 2/2 12 ก.พ. 62 1,196 1,196 100% 5 0.42% 14 1.17% 1,112 92.98% 26 2.17% 20 1.67% 19 1.59% 39 3.26% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 1,144 1,144 100% 22 1.92% 34 2.97% 56 4.9% 1,040 90.91% 22 1.92% 26 2.27% find_in_page
2558 1/2 7 ก.ย. 58 1,144 1,144 100% 18 1.57% 27 2.36% 45 3.93% 1,051 91.87% 22 1.92% 26 2.27% find_in_page
2558 2/1 26 พ.ย. 58 1,144 1,144 100% 15 1.31% 29 2.53% 44 3.85% 1,049 91.7% 24 2.1% 27 2.36% find_in_page
2558 2/2 2 มิ.ย. 58 1,144 1,144 100% 15 1.31% 25 2.19% 40 3.5% 1,056 92.31% 22 1.92% 26 2.27% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 1,123 1,122 99.91% 8 0.71% 31 2.76% 39 3.48% 1,025 91.35% 37 3.3% 21 1.87% find_in_page
2559 1/2 6 ก.ย. 59 1,123 1,123 100% 5 0.45% 30 2.67% 35 3.12% 1,032 91.9% 35 3.12% 21 1.87% find_in_page
2559 2/1 15 ธ.ค. 59 1,123 1,123 100% 5 0.45% 25 2.23% 30 2.67% 979 87.18% 68 6.06% 46 4.1% find_in_page
2559 2/2 26 ม.ค. 60 1,123 1,123 100% 5 0.45% 24 2.14% 29 2.58% 979 87.18% 69 6.14% 46 4.1% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 1,192 1,192 100% 4 0.34% 23 1.93% 27 2.27% 1,078 90.44% 37 3.1% 50 4.19% find_in_page
2560 1/2 15 ก.ย. 60 1,192 1,192 100% 4 0.34% 23 1.93% 27 2.27% 1,078 90.44% 37 3.1% 50 4.19% find_in_page
2560 2/1 15 พ.ย. 60 1,192 1,192 100% 4 0.34% 10 0.84% 14 1.17% 1,091 91.53% 35 2.94% 52 4.36% find_in_page
2560 2/2 19 ม.ค. 61 1,192 1,192 100% 1 0.08% 5 0.42% 6 0.5% 1,099 92.2% 31 2.6% 56 4.7% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 1,173 1,173 100% 4 0.34% 21 1.79% 25 2.13% 1,055 89.94% 44 3.75% 49 4.18% find_in_page
2561 1/2 19 ก.ย. 61 1,173 1,173 100% 4 0.34% 18 1.53% 22 1.88% 1,055 89.94% 47 4.01% 49 4.18% find_in_page
2561 2/1 7 พ.ย. 61 1,196 1,196 100% 5 0.42% 20 1.67% 25 2.09% 1,065 89.05% 52 4.35% 54 4.52% find_in_page
2561 2/2 12 ก.พ. 62 1,196 1,196 100% 5 0.42% 17 1.42% 22 1.84% 1,064 88.96% 51 4.26% 59 4.93% find_in_page