ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 2/2
เตี้ย 21.5 21.50% 19.5 19.50% 15.71 15.71% 16.19 16.19% 6.83 6.83% 5.88 5.88% 3.49 3.49% 2.91 2.91% 2.08 2.08% 9.04 9.04% 8.43 8.43% 7.83 7.83% 7.65 7.65% 4.76 4.76% 5.83 5.83% 5 5.00% NAN nan%
ผอม 18.1 18.10% 17.14 17.14% 8.57 8.57% 8.61 8.61% 11.71 11.71% 9.76 9.76% 6.4 6.40% 4.12 4.12% 4.69 4.69% 6.63 6.63% 4.82 4.82% 2.41 2.41% 7.02 7.02% 4.73 4.73% 5.63 5.63% 1.44 1.44% NAN nan%
อ้วน 3.33 3.33% 3.33 3.33% 1.43 1.43% 0.96 0.96% 7.32 7.32% 2.93 2.93% 2.91 2.91% 1.76 1.76% 3.65 3.65% 3.61 3.61% 3.61 3.61% 1.81 1.81% 4.68 4.68% 6.08 6.08% 10.56 10.56% 4.32 4.32% NAN nan%
เริ่มอ้วน+อ้วน 10.95 10.95% 10.95 10.95% 5.71 5.71% 5.26 5.26% 7.8 7.80% 6.83 6.83% 6.4 6.40% 4.71 4.71% 8.33 8.33% 9.04 9.04% 9.04 9.04% 5.42 5.42% 13.45 13.45% 13.51 13.51% 15.49 15.49% 12.23 12.23% NAN nan%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 18.1 18.10% 3.33 3.33% 10.95 10.95% 7
2558:1/2 17.14 17.14% 3.33 3.33% 10.95 10.95% 7
2558:2/1 8.57 8.57% 1.43 1.43% 5.71 5.71% 7
2558:2/2 8.61 8.61% 0.96 0.96% 5.26 5.26% 7
2559:1/1 11.71 11.71% 7.32 7.32% 7.8 7.80% 7
2559:1/2 9.76 9.76% 2.93 2.93% 6.83 6.83% 7
2559:2/1 6.4 6.40% 2.91 2.91% 6.4 6.40% 7
2559:2/2 4.12 4.12% 1.76 1.76% 4.71 4.71% 7
2560:1/1 4.69 4.69% 3.65 3.65% 8.33 8.33% 7
2560:1/2 6.63 6.63% 3.61 3.61% 9.04 9.04% 7
2560:2/1 4.82 4.82% 3.61 3.61% 9.04 9.04% 7
2560:2/2 2.41 2.41% 1.81 1.81% 5.42 5.42% 7
2561:1/1 7.02 7.02% 4.68 4.68% 13.45 13.45% 7
2561:1/2 4.73 4.73% 6.08 6.08% 13.51 13.51% 7
2561:2/1 5.63 5.63% 10.56 10.56% 15.49 15.49% 7
2561:2/2 1.44 1.44% 4.32 4.32% 12.23 12.23% 7
2562:2/2 NAN nan% NAN nan% NAN nan% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 21.50 21.50% 30.00 30.00% 7
2558:1/2 19.50 19.50% 30.00 30.00% 7
2558:2/1 15.71 15.71% 22.38 22.38% 7
2558:2/2 16.19 16.19% 22.38 22.38% 7
2559:1/1 6.83 6.83% 7.32 7.32% 7
2559:1/2 5.88 5.88% 6.37 6.37% 7
2559:2/1 3.49 3.49% 4.65 4.65% 7
2559:2/2 2.91 2.91% 4.65 4.65% 7
2560:1/1 2.08 2.08% 4.17 4.17% 7
2560:1/2 9.04 9.04% 13.86 13.86% 7
2560:2/1 8.43 8.43% 13.86 13.86% 7
2560:2/2 7.83 7.83% 13.86 13.86% 7
2561:1/1 7.65 7.65% 11.18 11.18% 7
2561:1/2 4.76 4.76% 8.16 8.16% 7
2561:2/1 5.83 5.83% 10.83 10.83% 7
2561:2/2 5.00 5.00% 11.43 11.43% 7
2562:2/2 nan nan% nan nan% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 15 พ.ค. 58 210 210 100% 38 18.1% 33 15.71% 101 48.1% 15 7.14% 16 7.62% 7 3.33% 23 10.95% find_in_page
2558 1/2 28 ก.ย. 58 210 210 100% 36 17.14% 35 16.67% 102 48.57% 14 6.67% 16 7.62% 7 3.33% 23 10.95% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 58 210 210 100% 18 8.57% 22 10.48% 149 70.95% 9 4.29% 9 4.29% 3 1.43% 12 5.71% find_in_page
2558 2/2 25 มี.ค. 59 210 209 99.52% 18 8.61% 22 10.53% 150 71.77% 8 3.83% 9 4.31% 2 0.96% 11 5.26% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 205 205 100% 24 11.71% 0 0% 165 80.49% 0 0% 1 0.49% 15 7.32% 16 7.8% find_in_page
2559 1/2 29 ส.ค. 59 205 205 100% 20 9.76% 0 0% 171 83.41% 0 0% 8 3.9% 6 2.93% 14 6.83% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 172 172 100% 11 6.4% 14 8.14% 136 79.07% 0 0% 6 3.49% 5 2.91% 11 6.4% find_in_page
2559 2/2 14 ก.พ. 60 172 170 98.84% 7 4.12% 14 8.24% 137 80.59% 4 2.35% 5 2.94% 3 1.76% 8 4.71% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 192 192 100% 9 4.69% 10 5.21% 149 77.6% 8 4.17% 9 4.69% 7 3.65% 16 8.33% find_in_page
2560 1/2 22 ก.ย. 60 166 166 100% 11 6.63% 16 9.64% 107 64.46% 17 10.24% 9 5.42% 6 3.61% 15 9.04% find_in_page
2560 2/1 20 พ.ย. 60 166 166 100% 8 4.82% 19 11.45% 109 65.66% 15 9.04% 9 5.42% 6 3.61% 15 9.04% find_in_page
2560 2/2 20 มี.ค. 61 166 166 100% 4 2.41% 5 3.01% 128 77.11% 20 12.05% 6 3.61% 3 1.81% 9 5.42% find_in_page
2561 1/1 18 พ.ค. 61 171 171 100% 12 7.02% 16 9.36% 114 66.67% 6 3.51% 15 8.77% 8 4.68% 23 13.45% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 148 148 100% 7 4.73% 16 10.81% 99 66.89% 6 4.05% 11 7.43% 9 6.08% 20 13.51% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 143 142 99.3% 8 5.63% 9 6.34% 99 69.72% 4 2.82% 7 4.93% 15 10.56% 22 15.49% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 141 139 98.58% 2 1.44% 17 12.23% 103 74.1% 0 0% 11 7.91% 6 4.32% 17 12.23% find_in_page
2562 2/2 15 มี.ค. 62 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 15 พ.ค. 58 210 200 95.24% 43 21.5% 17 8.5% 60 30% 125 62.5% 5 2.5% 10 5% find_in_page
2558 1/2 28 ก.ย. 58 210 200 95.24% 39 19.5% 21 10.5% 60 30% 125 62.5% 5 2.5% 10 5% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 58 210 210 100% 33 15.71% 14 6.67% 47 22.38% 148 70.48% 5 2.38% 10 4.76% find_in_page
2558 2/2 25 มี.ค. 59 210 210 100% 34 16.19% 13 6.19% 47 22.38% 148 70.48% 5 2.38% 10 4.76% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 205 205 100% 14 6.83% 1 0.49% 15 7.32% 190 92.68% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 29 ส.ค. 59 205 204 99.51% 12 5.88% 1 0.49% 13 6.37% 191 93.63% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 172 172 100% 6 3.49% 2 1.16% 8 4.65% 159 92.44% 4 2.33% 1 0.58% find_in_page
2559 2/2 14 ก.พ. 60 172 172 100% 5 2.91% 3 1.74% 8 4.65% 159 92.44% 4 2.33% 1 0.58% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 192 192 100% 4 2.08% 4 2.08% 8 4.17% 181 94.27% 3 1.56% 0 0% find_in_page
2560 1/2 22 ก.ย. 60 166 166 100% 15 9.04% 8 4.82% 23 13.86% 132 79.52% 6 3.61% 5 3.01% find_in_page
2560 2/1 20 พ.ย. 60 166 166 100% 14 8.43% 9 5.42% 23 13.86% 132 79.52% 6 3.61% 5 3.01% find_in_page
2560 2/2 20 มี.ค. 61 166 166 100% 13 7.83% 10 6.02% 23 13.86% 137 82.53% 5 3.01% 1 0.6% find_in_page
2561 1/1 18 พ.ค. 61 171 170 99.42% 13 7.65% 6 3.53% 19 11.18% 129 75.88% 8 4.71% 14 8.24% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 148 147 99.32% 7 4.76% 5 3.4% 12 8.16% 117 79.59% 7 4.76% 11 7.48% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 143 120 83.92% 7 5.83% 6 5% 13 10.83% 94 78.33% 7 5.83% 6 5% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 141 140 99.29% 7 5% 9 6.43% 16 11.43% 111 79.29% 6 4.29% 7 5% find_in_page
2562 2/2 15 มี.ค. 62 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page