ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/22558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/22563 2/1
เตี้ย 10.2 10.20% 14.29 14.29% 10.58 10.58% 13.46 13.46% 9.62 9.62% 8.65 8.65% 10.78 10.78% 4.9 4.90% 4.67 4.67% 9.26 9.26% 11.43 11.43% 11.65 11.65% 11.88 11.88% 14.85 14.85% 10.31 10.31% 9.28 9.28% 9 9.00% 10 10.00% 13 13.00% 10.89 10.89% 11 11.00%
ผอม 21.43 21.43% 13.27 13.27% 25.96 25.96% 18.27 18.27% 16.35 16.35% 16.35 16.35% 7.84 7.84% 9.8 9.80% 11.21 11.21% 6.48 6.48% 7.62 7.62% 3.88 3.88% 5.94 5.94% 2.97 2.97% 9.28 9.28% 6.19 6.19% 4 4.00% 3 3.00% 4.95 4.95% 4.95 4.95% 2 2.00%
อ้วน 0 0.00% 0 0.00% 0.96 0.96% 0.96 0.96% 0.96 0.96% 0.96 0.96% 1.96 1.96% 1.96 1.96% 0.93 0.93% 1.85 1.85% 1.9 1.90% 1.94 1.94% 0.99 0.99% 1.98 1.98% 1.03 1.03% 1.03 1.03% 2 2.00% 1 1.00% 0.99 0.99% 0 0.00% 1 1.00%
เริ่มอ้วน+อ้วน 0 0.00% 0 0.00% 0.96 0.96% 0.96 0.96% 1.92 1.92% 2.88 2.88% 2.94 2.94% 2.94 2.94% 4.67 4.67% 3.7 3.70% 3.81 3.81% 5.83 5.83% 2.97 2.97% 4.95 4.95% 4.12 4.12% 5.15 5.15% 7 7.00% 7 7.00% 8.91 8.91% 7.92 7.92% 7 7.00%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/2 21.43 21.43% 0 0.00% 0 0.00% 7
2558:2/2 13.27 13.27% 0 0.00% 0 0.00% 7
2559:1/1 25.96 25.96% 0.96 0.96% 0.96 0.96% 7
2559:1/2 18.27 18.27% 0.96 0.96% 0.96 0.96% 7
2559:2/1 16.35 16.35% 0.96 0.96% 1.92 1.92% 7
2559:2/2 16.35 16.35% 0.96 0.96% 2.88 2.88% 7
2560:1/1 7.84 7.84% 1.96 1.96% 2.94 2.94% 7
2560:1/2 9.8 9.80% 1.96 1.96% 2.94 2.94% 7
2560:2/1 11.21 11.21% 0.93 0.93% 4.67 4.67% 7
2560:2/2 6.48 6.48% 1.85 1.85% 3.7 3.70% 7
2561:1/1 7.62 7.62% 1.9 1.90% 3.81 3.81% 7
2561:1/2 3.88 3.88% 1.94 1.94% 5.83 5.83% 7
2561:2/1 5.94 5.94% 0.99 0.99% 2.97 2.97% 7
2561:2/2 2.97 2.97% 1.98 1.98% 4.95 4.95% 7
2562:1/1 9.28 9.28% 1.03 1.03% 4.12 4.12% 7
2562:1/2 6.19 6.19% 1.03 1.03% 5.15 5.15% 7
2562:2/1 4 4.00% 2 2.00% 7 7.00% 7
2562:2/2 3 3.00% 1 1.00% 7 7.00% 7
2563:1/1 4.95 4.95% 0.99 0.99% 8.91 8.91% 7
2563:1/2 4.95 4.95% 0 0.00% 7.92 7.92% 7
2563:2/1 2 2.00% 1 1.00% 7 7.00% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/2 10.20 10.20% 27.55 27.55% 7
2558:2/2 14.29 14.29% 32.65 32.65% 7
2559:1/1 10.58 10.58% 24.04 24.04% 7
2559:1/2 13.46 13.46% 29.81 29.81% 7
2559:2/1 9.62 9.62% 26.92 26.92% 7
2559:2/2 8.65 8.65% 25.00 25.00% 7
2560:1/1 10.78 10.78% 27.45 27.45% 7
2560:1/2 4.90 4.90% 21.57 21.57% 7
2560:2/1 4.67 4.67% 22.43 22.43% 7
2560:2/2 9.26 9.26% 23.15 23.15% 7
2561:1/1 11.43 11.43% 26.67 26.67% 7
2561:1/2 11.65 11.65% 23.30 23.30% 7
2561:2/1 11.88 11.88% 23.76 23.76% 7
2561:2/2 14.85 14.85% 25.74 25.74% 7
2562:1/1 10.31 10.31% 22.68 22.68% 7
2562:1/2 9.28 9.28% 19.59 19.59% 7
2562:2/1 9.00 9.00% 20.00 20.00% 7
2562:2/2 10.00 10.00% 18.00 18.00% 7
2563:1/1 13.00 13.00% 31.00 31.00% 7
2563:1/2 10.89 10.89% 21.78 21.78% 7
2563:2/1 11.00 11.00% 21.00 21.00% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/2 6 ส.ค. 58 98 98 100% 21 21.43% 10 10.2% 65 66.33% 2 2.04% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/2 16 พ.ย. 58 98 98 100% 13 13.27% 8 8.16% 75 76.53% 2 2.04% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 6 มิ.ย. 59 104 104 100% 27 25.96% 17 16.35% 58 55.77% 1 0.96% 0 0% 1 0.96% 1 0.96% find_in_page
2559 1/2 6 ก.ย. 59 104 104 100% 19 18.27% 8 7.69% 75 72.12% 1 0.96% 0 0% 1 0.96% 1 0.96% find_in_page
2559 2/1 10 พ.ย. 59 104 104 100% 17 16.35% 10 9.62% 74 71.15% 1 0.96% 1 0.96% 1 0.96% 2 1.92% find_in_page
2559 2/2 10 ก.พ. 60 104 104 100% 17 16.35% 6 5.77% 78 75% 0 0% 2 1.92% 1 0.96% 3 2.88% find_in_page
2560 1/1 6 มิ.ย. 60 102 102 100% 8 7.84% 7 6.86% 80 78.43% 4 3.92% 1 0.98% 2 1.96% 3 2.94% find_in_page
2560 1/2 7 ส.ค. 60 102 102 100% 10 9.8% 12 11.76% 75 73.53% 2 1.96% 1 0.98% 2 1.96% 3 2.94% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 107 107 100% 12 11.21% 10 9.35% 79 73.83% 1 0.93% 4 3.74% 1 0.93% 5 4.67% find_in_page
2560 2/2 15 ก.พ. 61 108 108 100% 7 6.48% 10 9.26% 83 76.85% 4 3.7% 2 1.85% 2 1.85% 4 3.7% find_in_page
2561 1/1 23 พ.ค. 61 105 105 100% 8 7.62% 12 11.43% 77 73.33% 4 3.81% 2 1.9% 2 1.9% 4 3.81% find_in_page
2561 1/2 8 ส.ค. 61 103 103 100% 4 3.88% 11 10.68% 78 75.73% 4 3.88% 4 3.88% 2 1.94% 6 5.83% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 101 101 100% 6 5.94% 9 8.91% 80 79.21% 3 2.97% 2 1.98% 1 0.99% 3 2.97% find_in_page
2561 2/2 22 ก.พ. 62 101 101 100% 3 2.97% 7 6.93% 80 79.21% 6 5.94% 3 2.97% 2 1.98% 5 4.95% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 97 97 100% 9 9.28% 12 12.37% 70 72.16% 2 2.06% 3 3.09% 1 1.03% 4 4.12% find_in_page
2562 1/2 19 ส.ค. 62 97 97 100% 6 6.19% 7 7.22% 75 77.32% 4 4.12% 4 4.12% 1 1.03% 5 5.15% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 100 100 100% 4 4% 8 8% 79 79% 2 2% 5 5% 2 2% 7 7% find_in_page
2562 2/2 13 ก.พ. 63 100 100 100% 3 3% 10 10% 75 75% 5 5% 6 6% 1 1% 7 7% find_in_page
2563 1/1 10 ก.ค. 63 101 101 100% 5 4.95% 11 10.89% 75 74.26% 1 0.99% 8 7.92% 1 0.99% 9 8.91% find_in_page
2563 1/2 10 ต.ค. 63 101 101 100% 5 4.95% 12 11.88% 75 74.26% 1 0.99% 8 7.92% 0 0% 8 7.92% find_in_page
2563 2/1 3 ธ.ค. 63 100 100 100% 2 2% 10 10% 77 77% 4 4% 6 6% 1 1% 7 7% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/2 6 ส.ค. 58 99 98 98.99% 10 10.2% 17 17.35% 27 27.55% 70 71.43% 0 0% 1 1.02% find_in_page
2558 2/2 16 พ.ย. 58 98 98 100% 14 14.29% 18 18.37% 32 32.65% 65 66.33% 0 0% 1 1.02% find_in_page
2559 1/1 6 มิ.ย. 59 104 104 100% 11 10.58% 14 13.46% 25 24.04% 77 74.04% 0 0% 2 1.92% find_in_page
2559 1/2 6 ก.ย. 59 104 104 100% 14 13.46% 17 16.35% 31 29.81% 72 69.23% 0 0% 1 0.96% find_in_page
2559 2/1 10 พ.ย. 59 104 104 100% 10 9.62% 18 17.31% 28 26.92% 75 72.12% 0 0% 1 0.96% find_in_page
2559 2/2 10 ก.พ. 60 104 104 100% 9 8.65% 17 16.35% 26 25% 77 74.04% 0 0% 1 0.96% find_in_page
2560 1/1 6 มิ.ย. 60 102 102 100% 11 10.78% 17 16.67% 28 27.45% 74 72.55% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 1/2 7 ส.ค. 60 102 102 100% 5 4.9% 17 16.67% 22 21.57% 80 78.43% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 107 107 100% 5 4.67% 19 17.76% 24 22.43% 83 77.57% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 2/2 15 ก.พ. 61 108 108 100% 10 9.26% 15 13.89% 25 23.15% 83 76.85% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 1/1 23 พ.ค. 61 105 105 100% 12 11.43% 16 15.24% 28 26.67% 77 73.33% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 1/2 8 ส.ค. 61 103 103 100% 12 11.65% 12 11.65% 24 23.3% 79 76.7% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 101 101 100% 12 11.88% 12 11.88% 24 23.76% 77 76.24% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 2/2 22 ก.พ. 62 101 101 100% 15 14.85% 11 10.89% 26 25.74% 73 72.28% 1 0.99% 1 0.99% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 97 97 100% 10 10.31% 12 12.37% 22 22.68% 75 77.32% 0 0% 0 0% find_in_page
2562 1/2 19 ส.ค. 62 97 97 100% 9 9.28% 10 10.31% 19 19.59% 78 80.41% 0 0% 0 0% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 100 100 100% 9 9% 11 11% 20 20% 80 80% 0 0% 0 0% find_in_page
2562 2/2 13 ก.พ. 63 100 100 100% 10 10% 8 8% 18 18% 82 82% 0 0% 0 0% find_in_page
2563 1/1 10 ก.ค. 63 101 100 99.01% 13 13% 18 18% 31 31% 67 67% 1 1% 1 1% find_in_page
2563 1/2 10 ต.ค. 63 101 101 100% 11 10.89% 11 10.89% 22 21.78% 79 78.22% 0 0% 0 0% find_in_page
2563 2/1 3 ธ.ค. 63 100 100 100% 11 11% 10 10% 21 21% 79 79% 0 0% 0 0% find_in_page