ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12563 1/12563 1/2
เตี้ย 7.3 7.30% 7.59 7.59% 7.34 7.34% 6.88 6.88% 3.69 3.69% 4.37 4.37% 5.75 5.75% 6.33 6.33% 5.07 5.07% 9.05 9.05% 8.85 8.85% 7.41 7.41% 4.28 4.28% 4.74 4.74% 5.18 5.18% 5.18 5.18% 4.95 4.95% 4.41 4.41%
ผอม 6.87 6.87% 8.04 8.04% 6.88 6.88% 5.91 5.91% 2.78 2.78% 4.37 4.37% 4.44 4.44% 4.55 4.55% 4.63 4.63% 5.53 5.53% 2.6 2.60% 2.12 2.12% 4.81 4.81% 3.85 3.85% 2.08 2.08% 3.13 3.13% 4.46 4.46% 2.96 2.96%
อ้วน 5.15 5.15% 2.68 2.68% 2.29 2.29% 2.27 2.27% 1.39 1.39% 3.93 3.93% 4 4.00% 4.55 4.55% 2.78 2.78% 4.02 4.02% 6.25 6.25% 6.88 6.88% 5.35 5.35% 3.85 3.85% 3.13 3.13% 2.6 2.60% 6.44 6.44% 5.42 5.42%
เริ่มอ้วน+อ้วน 5.58 5.58% 6.7 6.70% 5.5 5.50% 5.45 5.45% 4.63 4.63% 9.61 9.61% 9.33 9.33% 10.91 10.91% 10.19 10.19% 12.56 12.56% 13.02 13.02% 13.23 13.23% 11.23 11.23% 10.58 10.58% 9.9 9.90% 9.9 9.90% 14.85 14.85% 14.29 14.29%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 6.87 6.87% 5.15 5.15% 5.58 5.58% 7
2559:1/1 8.04 8.04% 2.68 2.68% 6.7 6.70% 7
2559:1/2 6.88 6.88% 2.29 2.29% 5.5 5.50% 7
2559:2/1 5.91 5.91% 2.27 2.27% 5.45 5.45% 7
2559:2/2 2.78 2.78% 1.39 1.39% 4.63 4.63% 7
2560:1/1 4.37 4.37% 3.93 3.93% 9.61 9.61% 7
2560:1/2 4.44 4.44% 4 4.00% 9.33 9.33% 7
2560:2/1 4.55 4.55% 4.55 4.55% 10.91 10.91% 7
2560:2/2 4.63 4.63% 2.78 2.78% 10.19 10.19% 7
2561:1/1 5.53 5.53% 4.02 4.02% 12.56 12.56% 7
2561:1/2 2.6 2.60% 6.25 6.25% 13.02 13.02% 7
2561:2/1 2.12 2.12% 6.88 6.88% 13.23 13.23% 7
2561:2/2 4.81 4.81% 5.35 5.35% 11.23 11.23% 7
2562:1/1 3.85 3.85% 3.85 3.85% 10.58 10.58% 7
2562:1/2 2.08 2.08% 3.13 3.13% 9.9 9.90% 7
2562:2/1 3.13 3.13% 2.6 2.60% 9.9 9.90% 7
2563:1/1 4.46 4.46% 6.44 6.44% 14.85 14.85% 7
2563:1/2 2.96 2.96% 5.42 5.42% 14.29 14.29% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 7.30 7.30% 7.30 7.30% 7
2559:1/1 7.59 7.59% 15.18 15.18% 7
2559:1/2 7.34 7.34% 13.30 13.30% 7
2559:2/1 6.88 6.88% 11.93 11.93% 7
2559:2/2 3.69 3.69% 7.37 7.37% 7
2560:1/1 4.37 4.37% 12.66 12.66% 7
2560:1/2 5.75 5.75% 15.93 15.93% 7
2560:2/1 6.33 6.33% 18.55 18.55% 7
2560:2/2 5.07 5.07% 17.05 17.05% 7
2561:1/1 9.05 9.05% 19.10 19.10% 7
2561:1/2 8.85 8.85% 20.31 20.31% 7
2561:2/1 7.41 7.41% 15.34 15.34% 7
2561:2/2 4.28 4.28% 11.23 11.23% 7
2562:1/1 4.74 4.74% 13.74 13.74% 7
2562:1/2 5.18 5.18% 14.51 14.51% 7
2562:2/1 5.18 5.18% 12.44 12.44% 7
2563:1/1 4.95 4.95% 11.39 11.39% 7
2563:1/2 4.41 4.41% 10.29 10.29% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 29 ธ.ค. 58 233 233 100% 16 6.87% 0 0% 204 87.55% 0 0% 1 0.43% 12 5.15% 13 5.58% find_in_page
2559 1/1 24 พ.ค. 59 224 224 100% 18 8.04% 23 10.27% 159 70.98% 9 4.02% 9 4.02% 6 2.68% 15 6.7% find_in_page
2559 1/2 24 ต.ค. 59 218 218 100% 15 6.88% 14 6.42% 168 77.06% 9 4.13% 7 3.21% 5 2.29% 12 5.5% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 220 220 100% 13 5.91% 13 5.91% 174 79.09% 8 3.64% 7 3.18% 5 2.27% 12 5.45% find_in_page
2559 2/2 14 มี.ค. 60 218 216 99.08% 6 2.78% 15 6.94% 178 82.41% 7 3.24% 7 3.24% 3 1.39% 10 4.63% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 229 229 100% 10 4.37% 26 11.35% 163 71.18% 8 3.49% 13 5.68% 9 3.93% 22 9.61% find_in_page
2560 1/2 15 ก.ย. 60 227 225 99.12% 10 4.44% 17 7.56% 167 74.22% 10 4.44% 12 5.33% 9 4% 21 9.33% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 222 220 99.1% 10 4.55% 15 6.82% 165 75% 6 2.73% 14 6.36% 10 4.55% 24 10.91% find_in_page
2560 2/2 15 ก.พ. 61 223 216 96.86% 10 4.63% 14 6.48% 163 75.46% 7 3.24% 16 7.41% 6 2.78% 22 10.19% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 199 199 100% 11 5.53% 13 6.53% 145 72.86% 5 2.51% 17 8.54% 8 4.02% 25 12.56% find_in_page
2561 1/2 1 ต.ค. 61 198 192 96.97% 5 2.6% 13 6.77% 140 72.92% 9 4.69% 13 6.77% 12 6.25% 25 13.02% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 195 189 96.92% 4 2.12% 13 6.88% 137 72.49% 10 5.29% 12 6.35% 13 6.88% 25 13.23% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 194 187 96.39% 9 4.81% 11 5.88% 138 73.8% 8 4.28% 11 5.88% 10 5.35% 21 11.23% find_in_page
2562 1/1 21 พ.ค. 62 213 208 97.65% 8 3.85% 11 5.29% 154 74.04% 13 6.25% 14 6.73% 8 3.85% 22 10.58% find_in_page
2562 1/2 26 ก.ย. 62 197 192 97.46% 4 2.08% 16 8.33% 149 77.6% 4 2.08% 13 6.77% 6 3.13% 19 9.9% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 197 192 97.46% 6 3.13% 10 5.21% 152 79.17% 5 2.6% 14 7.29% 5 2.6% 19 9.9% find_in_page
2563 1/1 10 ก.ค. 63 205 202 98.54% 9 4.46% 10 4.95% 144 71.29% 9 4.46% 17 8.42% 13 6.44% 30 14.85% find_in_page
2563 1/2 29 ต.ค. 63 208 203 97.6% 6 2.96% 12 5.91% 146 71.92% 10 4.93% 18 8.87% 11 5.42% 29 14.29% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 29 ธ.ค. 58 233 233 100% 17 7.3% 0 0% 17 7.3% 216 92.7% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 24 พ.ค. 59 224 224 100% 17 7.59% 17 7.59% 34 15.18% 179 79.91% 3 1.34% 8 3.57% find_in_page
2559 1/2 24 ต.ค. 59 218 218 100% 16 7.34% 13 5.96% 29 13.3% 173 79.36% 10 4.59% 6 2.75% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 219 218 99.54% 15 6.88% 11 5.05% 26 11.93% 178 81.65% 8 3.67% 6 2.75% find_in_page
2559 2/2 14 มี.ค. 60 217 217 100% 8 3.69% 8 3.69% 16 7.37% 187 86.18% 7 3.23% 7 3.23% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 229 229 100% 10 4.37% 19 8.3% 29 12.66% 179 78.17% 12 5.24% 9 3.93% find_in_page
2560 1/2 15 ก.ย. 60 227 226 99.56% 13 5.75% 23 10.18% 36 15.93% 172 76.11% 13 5.75% 5 2.21% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 222 221 99.55% 14 6.33% 27 12.22% 41 18.55% 166 75.11% 9 4.07% 5 2.26% find_in_page
2560 2/2 15 ก.พ. 61 223 217 97.31% 11 5.07% 26 11.98% 37 17.05% 163 75.12% 11 5.07% 6 2.76% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 204 199 97.55% 18 9.05% 20 10.05% 38 19.1% 151 75.88% 7 3.52% 3 1.51% find_in_page
2561 1/2 1 ต.ค. 61 198 192 96.97% 17 8.85% 22 11.46% 39 20.31% 147 76.56% 5 2.6% 1 0.52% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 196 189 96.43% 14 7.41% 15 7.94% 29 15.34% 149 78.84% 7 3.7% 4 2.12% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 194 187 96.39% 8 4.28% 13 6.95% 21 11.23% 152 81.28% 7 3.74% 7 3.74% find_in_page
2562 1/1 21 พ.ค. 62 213 211 99.06% 10 4.74% 19 9% 29 13.74% 165 78.2% 8 3.79% 9 4.27% find_in_page
2562 1/2 26 ก.ย. 62 197 193 97.97% 10 5.18% 18 9.33% 28 14.51% 152 78.76% 7 3.63% 6 3.11% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 197 193 97.97% 10 5.18% 14 7.25% 24 12.44% 156 80.83% 7 3.63% 6 3.11% find_in_page
2563 1/1 10 ก.ค. 63 205 202 98.54% 10 4.95% 13 6.44% 23 11.39% 161 79.7% 5 2.48% 13 6.44% find_in_page
2563 1/2 29 ต.ค. 63 208 204 98.08% 9 4.41% 12 5.88% 21 10.29% 164 80.39% 7 3.43% 12 5.88% find_in_page