ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/1
เตี้ย 6.62 6.62% 9.93 9.93% 7.95 7.95% 5.96 5.96% 10.27 10.27% 10.07 10.07% 8.72 8.72% 9.33 9.33% 11.43 11.43% 8.63 8.63% 9.86 9.86% 8.33 8.33% 7.75 7.75% 8.55 8.55% 7.63 7.63% 7.94 7.94% 6.84 6.84% 8.57 8.57% 10.08 10.08% 9.02 9.02% 9.65 9.65%
ผอม 11.26 11.26% 4.64 4.64% 7.28 7.28% 3.97 3.97% 0.68 0.68% 3.36 3.36% 3.36 3.36% 4 4.00% 2.86 2.86% 4.32 4.32% 4.23 4.23% 3.47 3.47% 2.33 2.33% 3.88 3.88% 4.72 4.72% 4.76 4.76% 3.42 3.42% 0.83 0.83% 1.68 1.68% 0.82 0.82% 0.88 0.88%
อ้วน 6.62 6.62% 4.64 4.64% 0 0.00% 4.64 4.64% 4.11 4.11% 4.03 4.03% 4.03 4.03% 3.33 3.33% 2.86 2.86% 3.6 3.60% 2.82 2.82% 2.78 2.78% 3.1 3.10% 3.88 3.88% 3.15 3.15% 3.97 3.97% 2.56 2.56% 5 5.00% 5.88 5.88% 5.74 5.74% 6.14 6.14%
เริ่มอ้วน+อ้วน 11.92 11.92% 9.27 9.27% 5.3 5.30% 9.27 9.27% 10.96 10.96% 8.72 8.72% 8.72 8.72% 9.33 9.33% 7.14 7.14% 6.47 6.47% 6.34 6.34% 6.25 6.25% 6.98 6.98% 6.98 6.98% 9.45 9.45% 8.73 8.73% 9.4 9.40% 10.83 10.83% 10.92 10.92% 9.84 9.84% 10.53 10.53%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 11.26 11.26% 6.62 6.62% 11.92 11.92% 7
2558:1/2 4.64 4.64% 4.64 4.64% 9.27 9.27% 7
2558:2/1 7.28 7.28% 0 0.00% 5.3 5.30% 7
2558:2/2 3.97 3.97% 4.64 4.64% 9.27 9.27% 7
2559:1/1 0.68 0.68% 4.11 4.11% 10.96 10.96% 7
2559:1/2 3.36 3.36% 4.03 4.03% 8.72 8.72% 7
2559:2/1 3.36 3.36% 4.03 4.03% 8.72 8.72% 7
2559:2/2 4 4.00% 3.33 3.33% 9.33 9.33% 7
2560:1/1 2.86 2.86% 2.86 2.86% 7.14 7.14% 7
2560:1/2 4.32 4.32% 3.6 3.60% 6.47 6.47% 7
2560:2/1 4.23 4.23% 2.82 2.82% 6.34 6.34% 7
2560:2/2 3.47 3.47% 2.78 2.78% 6.25 6.25% 7
2561:1/1 2.33 2.33% 3.1 3.10% 6.98 6.98% 7
2561:1/2 3.88 3.88% 3.88 3.88% 6.98 6.98% 7
2561:2/1 4.72 4.72% 3.15 3.15% 9.45 9.45% 7
2561:2/2 4.76 4.76% 3.97 3.97% 8.73 8.73% 7
2562:1/1 3.42 3.42% 2.56 2.56% 9.4 9.40% 7
2562:1/2 0.83 0.83% 5 5.00% 10.83 10.83% 7
2562:2/1 1.68 1.68% 5.88 5.88% 10.92 10.92% 7
2562:2/2 0.82 0.82% 5.74 5.74% 9.84 9.84% 7
2563:1/1 0.88 0.88% 6.14 6.14% 10.53 10.53% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.62 6.62% 14.57 14.57% 7
2558:1/2 9.93 9.93% 17.88 17.88% 7
2558:2/1 7.95 7.95% 17.22 17.22% 7
2558:2/2 5.96 5.96% 11.26 11.26% 7
2559:1/1 10.27 10.27% 15.75 15.75% 7
2559:1/2 10.07 10.07% 14.09 14.09% 7
2559:2/1 8.72 8.72% 14.09 14.09% 7
2559:2/2 9.33 9.33% 13.33 13.33% 7
2560:1/1 11.43 11.43% 19.29 19.29% 7
2560:1/2 8.63 8.63% 15.11 15.11% 7
2560:2/1 9.86 9.86% 12.68 12.68% 7
2560:2/2 8.33 8.33% 13.89 13.89% 7
2561:1/1 7.75 7.75% 13.95 13.95% 7
2561:1/2 8.55 8.55% 16.24 16.24% 7
2561:2/1 7.63 7.63% 13.74 13.74% 7
2561:2/2 7.94 7.94% 14.29 14.29% 7
2562:1/1 6.84 6.84% 41.03 41.03% 7
2562:1/2 8.57 8.57% 17.14 17.14% 7
2562:2/1 10.08 10.08% 15.13 15.13% 7
2562:2/2 9.02 9.02% 14.75 14.75% 7
2563:1/1 9.65 9.65% 20.18 20.18% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 มิ.ย. 58 151 151 100% 17 11.26% 3 1.99% 100 66.23% 13 8.61% 8 5.3% 10 6.62% 18 11.92% find_in_page
2558 1/2 18 ก.ย. 58 151 151 100% 7 4.64% 11 7.28% 109 72.19% 10 6.62% 7 4.64% 7 4.64% 14 9.27% find_in_page
2558 2/1 20 พ.ย. 58 151 151 100% 11 7.28% 10 6.62% 112 74.17% 10 6.62% 8 5.3% 0 0% 8 5.3% find_in_page
2558 2/2 25 มี.ค. 59 151 151 100% 6 3.97% 9 5.96% 112 74.17% 10 6.62% 7 4.64% 7 4.64% 14 9.27% find_in_page
2559 1/1 21 ก.ค. 59 146 146 100% 1 0.68% 5 3.42% 118 80.82% 6 4.11% 10 6.85% 6 4.11% 16 10.96% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 149 149 100% 5 3.36% 7 4.7% 119 79.87% 5 3.36% 7 4.7% 6 4.03% 13 8.72% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 149 149 100% 5 3.36% 7 4.7% 119 79.87% 5 3.36% 7 4.7% 6 4.03% 13 8.72% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 150 150 100% 6 4% 4 2.67% 125 83.33% 1 0.67% 9 6% 5 3.33% 14 9.33% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 141 140 99.29% 4 2.86% 7 5% 117 83.57% 2 1.43% 6 4.29% 4 2.86% 10 7.14% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 139 139 100% 6 4.32% 12 8.63% 108 77.7% 4 2.88% 4 2.88% 5 3.6% 9 6.47% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 142 142 100% 6 4.23% 11 7.75% 111 78.17% 5 3.52% 5 3.52% 4 2.82% 9 6.34% find_in_page
2560 2/2 20 มี.ค. 61 144 144 100% 5 3.47% 9 6.25% 115 79.86% 6 4.17% 5 3.47% 4 2.78% 9 6.25% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 129 129 100% 3 2.33% 13 10.08% 100 77.52% 4 3.1% 5 3.88% 4 3.1% 9 6.98% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 129 129 100% 5 3.88% 7 5.43% 103 79.84% 5 3.88% 4 3.1% 5 3.88% 9 6.98% find_in_page
2561 2/1 6 พ.ย. 61 131 127 96.95% 6 4.72% 8 6.3% 96 75.59% 5 3.94% 8 6.3% 4 3.15% 12 9.45% find_in_page
2561 2/2 5 มี.ค. 62 126 126 100% 6 4.76% 9 7.14% 95 75.4% 5 3.97% 6 4.76% 5 3.97% 11 8.73% find_in_page
2562 1/1 22 พ.ค. 62 117 117 100% 4 3.42% 6 5.13% 91 77.78% 5 4.27% 8 6.84% 3 2.56% 11 9.4% find_in_page
2562 1/2 25 ก.ย. 62 120 120 100% 1 0.83% 11 9.17% 94 78.33% 1 0.83% 7 5.83% 6 5% 13 10.83% find_in_page
2562 2/1 7 พ.ย. 62 119 119 100% 2 1.68% 9 7.56% 93 78.15% 2 1.68% 6 5.04% 7 5.88% 13 10.92% find_in_page
2562 2/2 10 มี.ค. 63 122 122 100% 1 0.82% 9 7.38% 98 80.33% 2 1.64% 5 4.1% 7 5.74% 12 9.84% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 114 114 100% 1 0.88% 13 11.4% 86 75.44% 2 1.75% 5 4.39% 7 6.14% 12 10.53% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 มิ.ย. 58 151 151 100% 10 6.62% 12 7.95% 22 14.57% 121 80.13% 6 3.97% 2 1.32% find_in_page
2558 1/2 18 ก.ย. 58 151 151 100% 15 9.93% 12 7.95% 27 17.88% 117 77.48% 5 3.31% 2 1.32% find_in_page
2558 2/1 20 พ.ย. 58 151 151 100% 12 7.95% 14 9.27% 26 17.22% 115 76.16% 7 4.64% 3 1.99% find_in_page
2558 2/2 25 มี.ค. 59 151 151 100% 9 5.96% 8 5.3% 17 11.26% 126 83.44% 8 5.3% 0 0% find_in_page
2559 1/1 21 ก.ค. 59 146 146 100% 15 10.27% 8 5.48% 23 15.75% 117 80.14% 4 2.74% 2 1.37% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 149 149 100% 15 10.07% 6 4.03% 21 14.09% 120 80.54% 5 3.36% 3 2.01% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 149 149 100% 13 8.72% 8 5.37% 21 14.09% 119 79.87% 6 4.03% 3 2.01% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 150 150 100% 14 9.33% 6 4% 20 13.33% 123 82% 4 2.67% 3 2% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 141 140 99.29% 16 11.43% 11 7.86% 27 19.29% 105 75% 2 1.43% 6 4.29% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 139 139 100% 12 8.63% 9 6.47% 21 15.11% 110 79.14% 3 2.16% 5 3.6% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 142 142 100% 14 9.86% 4 2.82% 18 12.68% 116 81.69% 3 2.11% 5 3.52% find_in_page
2560 2/2 20 มี.ค. 61 144 144 100% 12 8.33% 8 5.56% 20 13.89% 115 79.86% 4 2.78% 5 3.47% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 129 129 100% 10 7.75% 8 6.2% 18 13.95% 102 79.07% 4 3.1% 5 3.88% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 129 117 90.7% 10 8.55% 9 7.69% 19 16.24% 86 73.5% 5 4.27% 7 5.98% find_in_page
2561 2/1 6 พ.ย. 61 131 131 100% 10 7.63% 8 6.11% 18 13.74% 101 77.1% 5 3.82% 7 5.34% find_in_page
2561 2/2 5 มี.ค. 62 126 126 100% 10 7.94% 8 6.35% 18 14.29% 92 73.02% 8 6.35% 8 6.35% find_in_page
2562 1/1 22 พ.ค. 62 117 117 100% 8 6.84% 40 34.19% 48 41.03% 64 54.7% 2 1.71% 3 2.56% find_in_page
2562 1/2 25 ก.ย. 62 120 105 87.5% 9 8.57% 9 8.57% 18 17.14% 80 76.19% 3 2.86% 4 3.81% find_in_page
2562 2/1 7 พ.ย. 62 119 119 100% 12 10.08% 6 5.04% 18 15.13% 93 78.15% 3 2.52% 5 4.2% find_in_page
2562 2/2 10 มี.ค. 63 122 122 100% 11 9.02% 7 5.74% 18 14.75% 96 78.69% 2 1.64% 6 4.92% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 114 114 100% 11 9.65% 12 10.53% 23 20.18% 83 72.81% 4 3.51% 4 3.51% find_in_page