ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 2/12561 1/12561 2/1
เตี้ย 0.42 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 0.41 0.41% 4.19 4.19% 4.8 4.80% 2.18 2.18% 0.5 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ผอม 0.42 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 0.41 0.41% 5.24 5.24% 6.11 6.11% 3.49 3.49% 2.18 2.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อ้วน 1.67 1.67% 0.42 0.42% 2.52 2.52% 2.47 2.47% 9.17 9.17% 6.99 6.99% 8.3 8.30% 8.3 8.30% 4.18 4.18% 3.77 3.77% 0.88 0.88% 0.88 0.88%
เริ่มอ้วน+อ้วน 4.58 4.58% 2.5 2.50% 5.04 5.04% 6.17 6.17% 13.1 13.10% 12.23 12.23% 12.66 12.66% 11.35 11.35% 9.21 9.21% 9.21 9.21% 2.64 2.64% 3.51 3.51%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 0.42 0.42% 1.67 1.67% 4.58 4.58% 7
2558:1/2 0 0.00% 0.42 0.42% 2.5 2.50% 7
2558:2/1 0 0.00% 2.52 2.52% 5.04 5.04% 7
2558:2/2 0.41 0.41% 2.47 2.47% 6.17 6.17% 7
2559:1/1 5.24 5.24% 9.17 9.17% 13.1 13.10% 7
2559:1/2 6.11 6.11% 6.99 6.99% 12.23 12.23% 7
2559:2/1 3.49 3.49% 8.3 8.30% 12.66 12.66% 7
2559:2/2 2.18 2.18% 8.3 8.30% 11.35 11.35% 7
2560:1/1 0 0.00% 4.18 4.18% 9.21 9.21% 7
2560:2/1 0 0.00% 3.77 3.77% 9.21 9.21% 7
2561:1/1 0 0.00% 0.88 0.88% 2.64 2.64% 7
2561:2/1 0 0.00% 0.88 0.88% 3.51 3.51% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 0.42 0.42% 0.42 0.42% 7
2558:1/2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7
2558:2/1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7
2558:2/2 0.41 0.41% 2.47 2.47% 7
2559:1/1 4.19 4.19% 8.38 8.38% 7
2559:1/2 4.80 4.80% 7.42 7.42% 7
2559:2/1 2.18 2.18% 5.68 5.68% 7
2559:2/2 0.50 0.50% 5.53 5.53% 7
2560:1/1 0.00 0.00% 1.67 1.67% 7
2560:2/1 0.00 0.00% 1.26 1.26% 7
2561:1/1 0.00 0.00% 0.92 0.92% 7
2561:2/1 0.00 0.00% 0.92 0.92% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 28 พ.ค. 58 240 240 100% 1 0.42% 6 2.5% 215 89.58% 7 2.92% 7 2.92% 4 1.67% 11 4.58% find_in_page
2558 1/2 29 ก.ค. 59 240 240 100% 0 0% 4 1.67% 219 91.25% 11 4.58% 5 2.08% 1 0.42% 6 2.5% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 240 238 99.17% 0 0% 1 0.42% 219 92.02% 6 2.52% 6 2.52% 6 2.52% 12 5.04% find_in_page
2558 2/2 20 ก.ค. 59 243 243 100% 1 0.41% 3 1.23% 216 88.89% 8 3.29% 9 3.7% 6 2.47% 15 6.17% find_in_page
2559 1/1 20 ก.ค. 59 229 229 100% 12 5.24% 10 4.37% 166 72.49% 11 4.8% 9 3.93% 21 9.17% 30 13.1% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 229 229 100% 14 6.11% 16 6.99% 158 69% 13 5.68% 12 5.24% 16 6.99% 28 12.23% find_in_page
2559 2/1 28 พ.ย. 59 229 229 100% 8 3.49% 8 3.49% 174 75.98% 10 4.37% 10 4.37% 19 8.3% 29 12.66% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 229 229 100% 5 2.18% 8 3.49% 179 78.17% 11 4.8% 7 3.06% 19 8.3% 26 11.35% find_in_page
2560 1/1 7 ก.ย. 60 239 239 100% 0 0% 9 3.77% 200 83.68% 8 3.35% 12 5.02% 10 4.18% 22 9.21% find_in_page
2560 2/1 5 ก.พ. 61 239 239 100% 0 0% 8 3.35% 201 84.1% 8 3.35% 13 5.44% 9 3.77% 22 9.21% find_in_page
2561 1/1 8 ส.ค. 61 227 227 100% 0 0% 1 0.44% 215 94.71% 5 2.2% 4 1.76% 2 0.88% 6 2.64% find_in_page
2561 2/1 8 ก.พ. 62 228 228 100% 0 0% 1 0.44% 214 93.86% 5 2.19% 6 2.63% 2 0.88% 8 3.51% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 28 พ.ค. 58 240 240 100% 1 0.42% 0 0% 1 0.42% 239 99.58% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 1/2 29 ก.ค. 59 240 240 100% 0 0% 0 0% 0 0% 240 100% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 240 239 99.58% 0 0% 0 0% 0 0% 239 100% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/2 20 ก.ค. 59 243 243 100% 1 0.41% 5 2.06% 6 2.47% 235 96.71% 1 0.41% 1 0.41% find_in_page
2559 1/1 20 ก.ค. 59 229 191 83.41% 8 4.19% 8 4.19% 16 8.38% 151 79.06% 13 6.81% 11 5.76% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 229 229 100% 11 4.8% 6 2.62% 17 7.42% 184 80.35% 16 6.99% 12 5.24% find_in_page
2559 2/1 28 พ.ย. 59 229 229 100% 5 2.18% 8 3.49% 13 5.68% 192 83.84% 13 5.68% 11 4.8% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 229 199 86.9% 1 0.5% 10 5.03% 11 5.53% 170 85.43% 8 4.02% 10 5.03% find_in_page
2560 1/1 7 ก.ย. 60 239 239 100% 0 0% 4 1.67% 4 1.67% 223 93.31% 7 2.93% 5 2.09% find_in_page
2560 2/1 5 ก.พ. 61 239 239 100% 0 0% 3 1.26% 3 1.26% 223 93.31% 7 2.93% 6 2.51% find_in_page
2561 1/1 8 ส.ค. 61 218 218 100% 0 0% 2 0.92% 2 0.92% 208 95.41% 4 1.83% 4 1.83% find_in_page
2561 2/1 8 ก.พ. 62 218 218 100% 0 0% 2 0.92% 2 0.92% 208 95.41% 4 1.83% 4 1.83% find_in_page