ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 2.52 2.52% 2.01 2.01% 1.96 1.96% 1.29 1.29% 3.8 3.80% 2.65 2.65% 2.6 2.60% 2.04 2.04% 2.52 2.52% 2.61 2.61% 0.66 0.66% 2.11 2.11% 2.84 2.84% 2.04 2.04% 2.04 2.04% 0.68 0.68%
ผอม 2.52 2.52% 1.9 1.90% 1.55 1.55% 1.28 1.28% 2.53 2.53% 1.91 1.91% 1.27 1.27% 0.7 0.70% 1.28 1.28% 1.3 1.30% 1.37 1.37% 2.8 2.80% 2.84 2.84% 2.72 2.72% 2.78 2.78% 7.2 7.20%
อ้วน 3.14 3.14% 3.16 3.16% 2.33 2.33% 1.92 1.92% 3.16 3.16% 3.82 3.82% 3.16 3.16% 0.7 0.70% 3.21 3.21% 1.95 1.95% 2.05 2.05% 7.69 7.69% 4.26 4.26% 7.48 7.48% 9.72 9.72% 5.6 5.60%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.18 8.18% 6.33 6.33% 5.43 5.43% 5.13 5.13% 6.96 6.96% 6.37 6.37% 6.33 6.33% 4.23 4.23% 10.9 10.90% 8.44 8.44% 6.85 6.85% 12.59 12.59% 7.09 7.09% 10.2 10.20% 15.28 15.28% 12 12.00%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.52 2.52% 3.14 3.14% 8.18 8.18% 7
2558:1/2 1.9 1.90% 3.16 3.16% 6.33 6.33% 7
2558:2/1 1.55 1.55% 2.33 2.33% 5.43 5.43% 7
2558:2/2 1.28 1.28% 1.92 1.92% 5.13 5.13% 7
2559:1/1 2.53 2.53% 3.16 3.16% 6.96 6.96% 7
2559:1/2 1.91 1.91% 3.82 3.82% 6.37 6.37% 7
2559:2/1 1.27 1.27% 3.16 3.16% 6.33 6.33% 7
2559:2/2 0.7 0.70% 0.7 0.70% 4.23 4.23% 7
2560:1/1 1.28 1.28% 3.21 3.21% 10.9 10.90% 7
2560:1/2 1.3 1.30% 1.95 1.95% 8.44 8.44% 7
2560:2/1 1.37 1.37% 2.05 2.05% 6.85 6.85% 7
2560:2/2 2.8 2.80% 7.69 7.69% 12.59 12.59% 7
2561:1/1 2.84 2.84% 4.26 4.26% 7.09 7.09% 7
2561:1/2 2.72 2.72% 7.48 7.48% 10.2 10.20% 7
2561:2/1 2.78 2.78% 9.72 9.72% 15.28 15.28% 7
2561:2/2 7.2 7.20% 5.6 5.60% 12 12.00% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.52 2.52% 13.21 13.21% 7
2558:1/2 2.01 2.01% 10.07 10.07% 7
2558:2/1 1.96 1.96% 8.50 8.50% 7
2558:2/2 1.29 1.29% 13.55 13.55% 7
2559:1/1 3.80 3.80% 14.56 14.56% 7
2559:1/2 2.65 2.65% 9.27 9.27% 7
2559:2/1 2.60 2.60% 8.44 8.44% 7
2559:2/2 2.04 2.04% 8.84 8.84% 7
2560:1/1 2.52 2.52% 10.06 10.06% 7
2560:1/2 2.61 2.61% 10.46 10.46% 7
2560:2/1 0.66 0.66% 4.64 4.64% 7
2560:2/2 2.11 2.11% 6.34 6.34% 7
2561:1/1 2.84 2.84% 12.77 12.77% 7
2561:1/2 2.04 2.04% 5.44 5.44% 7
2561:2/1 2.04 2.04% 5.44 5.44% 7
2561:2/2 0.68 0.68% 2.74 2.74% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 159 159 100% 4 2.52% 10 6.29% 117 73.58% 15 9.43% 8 5.03% 5 3.14% 13 8.18% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 159 158 99.37% 3 1.9% 13 8.23% 120 75.95% 12 7.59% 5 3.16% 5 3.16% 10 6.33% find_in_page
2558 2/1 20 พ.ย. 58 159 129 81.13% 2 1.55% 6 4.65% 99 76.74% 15 11.63% 4 3.1% 3 2.33% 7 5.43% find_in_page
2558 2/2 26 ก.พ. 59 156 156 100% 2 1.28% 12 7.69% 112 71.79% 22 14.1% 5 3.21% 3 1.92% 8 5.13% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 159 158 99.37% 4 2.53% 9 5.7% 118 74.68% 16 10.13% 6 3.8% 5 3.16% 11 6.96% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 159 157 98.74% 3 1.91% 21 13.38% 114 72.61% 9 5.73% 4 2.55% 6 3.82% 10 6.37% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 159 158 99.37% 2 1.27% 8 5.06% 130 82.28% 8 5.06% 5 3.16% 5 3.16% 10 6.33% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 150 142 94.67% 1 0.7% 2 1.41% 124 87.32% 9 6.34% 5 3.52% 1 0.7% 6 4.23% find_in_page
2560 1/1 29 พ.ค. 60 160 156 97.5% 2 1.28% 11 7.05% 120 76.92% 6 3.85% 12 7.69% 5 3.21% 17 10.9% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 158 154 97.47% 2 1.3% 11 7.14% 118 76.62% 10 6.49% 10 6.49% 3 1.95% 13 8.44% find_in_page
2560 2/1 9 พ.ย. 60 153 146 95.42% 2 1.37% 7 4.79% 121 82.88% 6 4.11% 7 4.79% 3 2.05% 10 6.85% find_in_page
2560 2/2 27 ก.พ. 61 146 143 97.95% 4 2.8% 8 5.59% 105 73.43% 8 5.59% 7 4.9% 11 7.69% 18 12.59% find_in_page
2561 1/1 18 พ.ค. 61 141 141 100% 4 2.84% 12 8.51% 105 74.47% 10 7.09% 4 2.84% 6 4.26% 10 7.09% find_in_page
2561 1/2 24 ก.ย. 61 147 147 100% 4 2.72% 9 6.12% 114 77.55% 5 3.4% 4 2.72% 11 7.48% 15 10.2% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 147 144 97.96% 4 2.78% 14 9.72% 99 68.75% 5 3.47% 8 5.56% 14 9.72% 22 15.28% find_in_page
2561 2/2 4 มี.ค. 62 146 125 85.62% 9 7.2% 8 6.4% 87 69.6% 6 4.8% 8 6.4% 7 5.6% 15 12% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 159 159 100% 4 2.52% 17 10.69% 21 13.21% 119 74.84% 12 7.55% 7 4.4% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 159 149 93.71% 3 2.01% 12 8.05% 15 10.07% 130 87.25% 4 2.68% 0 0% find_in_page
2558 2/1 20 พ.ย. 58 159 153 96.23% 3 1.96% 10 6.54% 13 8.5% 135 88.24% 5 3.27% 0 0% find_in_page
2558 2/2 26 ก.พ. 59 156 155 99.36% 2 1.29% 19 12.26% 21 13.55% 123 79.35% 6 3.87% 5 3.23% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 159 158 99.37% 6 3.8% 17 10.76% 23 14.56% 122 77.22% 6 3.8% 7 4.43% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 159 151 94.97% 4 2.65% 10 6.62% 14 9.27% 128 84.77% 8 5.3% 1 0.66% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 159 154 96.86% 4 2.6% 9 5.84% 13 8.44% 117 75.97% 7 4.55% 17 11.04% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 150 147 98% 3 2.04% 10 6.8% 13 8.84% 121 82.31% 7 4.76% 6 4.08% find_in_page
2560 1/1 29 พ.ค. 60 160 159 99.38% 4 2.52% 12 7.55% 16 10.06% 130 81.76% 5 3.14% 8 5.03% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 158 153 96.84% 4 2.61% 12 7.84% 16 10.46% 126 82.35% 7 4.58% 4 2.61% find_in_page
2560 2/1 9 พ.ย. 60 153 151 98.69% 1 0.66% 6 3.97% 7 4.64% 133 88.08% 11 7.28% 0 0% find_in_page
2560 2/2 27 ก.พ. 61 146 142 97.26% 3 2.11% 6 4.23% 9 6.34% 116 81.69% 10 7.04% 7 4.93% find_in_page
2561 1/1 18 พ.ค. 61 141 141 100% 4 2.84% 14 9.93% 18 12.77% 111 78.72% 10 7.09% 2 1.42% find_in_page
2561 1/2 24 ก.ย. 61 147 147 100% 3 2.04% 5 3.4% 8 5.44% 121 82.31% 9 6.12% 9 6.12% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 147 147 100% 3 2.04% 5 3.4% 8 5.44% 120 81.63% 13 8.84% 6 4.08% find_in_page
2561 2/2 4 มี.ค. 62 146 146 100% 1 0.68% 3 2.05% 4 2.74% 120 82.19% 14 9.59% 8 5.48% find_in_page