ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/1
เตี้ย 3.85 3.85% 13.19 13.19% 5.71 5.71% 0 0.00% 1.71 1.71% 0 0.00% 2.94 2.94% 1.76 1.76% 1.17 1.17% 1.76 1.76% 1.68 1.68%
ผอม 12.64 12.64% 21.43 21.43% 5.14 5.14% 6.9 6.90% 6.86 6.86% 3.43 3.43% 5.29 5.29% 5.29 5.29% 3.51 3.51% 3.51 3.51% 5.68 5.68%
อ้วน 0 0.00% 5.49 5.49% 2.86 2.86% 3.45 3.45% 1.71 1.71% 3.43 3.43% 2.94 2.94% 2.35 2.35% 2.34 2.34% 1.75 1.75% 2.84 2.84%
เริ่มอ้วน+อ้วน 1.65 1.65% 6.04 6.04% 8.57 8.57% 4.6 4.60% 2.86 2.86% 5.14 5.14% 5.88 5.88% 2.35 2.35% 4.68 4.68% 4.09 4.09% 6.25 6.25%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 12.64 12.64% 0 0.00% 1.65 1.65% 7
2558:2/2 21.43 21.43% 5.49 5.49% 6.04 6.04% 7
2559:1/1 5.14 5.14% 2.86 2.86% 8.57 8.57% 7
2559:1/2 6.9 6.90% 3.45 3.45% 4.6 4.60% 7
2559:2/1 6.86 6.86% 1.71 1.71% 2.86 2.86% 7
2559:2/2 3.43 3.43% 3.43 3.43% 5.14 5.14% 7
2560:1/1 5.29 5.29% 2.94 2.94% 5.88 5.88% 7
2560:1/2 5.29 5.29% 2.35 2.35% 2.35 2.35% 7
2560:2/1 3.51 3.51% 2.34 2.34% 4.68 4.68% 7
2560:2/2 3.51 3.51% 1.75 1.75% 4.09 4.09% 7
2561:1/1 5.68 5.68% 2.84 2.84% 6.25 6.25% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 3.85 3.85% 8.24 8.24% 7
2558:2/2 13.19 13.19% 13.19 13.19% 7
2559:1/1 5.71 5.71% 13.71 13.71% 7
2559:1/2 0.00 0.00% 5.75 5.75% 7
2559:2/1 1.71 1.71% 6.86 6.86% 7
2559:2/2 0.00 0.00% 6.86 6.86% 7
2560:1/1 2.94 2.94% 8.82 8.82% 7
2560:1/2 1.76 1.76% 7.06 7.06% 7
2560:2/1 1.17 1.17% 5.85 5.85% 7
2560:2/2 1.76 1.76% 5.29 5.29% 7
2561:1/1 1.68 1.68% 7.56 7.56% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 5 พ.ค. 58 182 182 100% 23 12.64% 13 7.14% 142 78.02% 1 0.55% 3 1.65% 0 0% 3 1.65% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 182 182 100% 39 21.43% 1 0.55% 131 71.98% 0 0% 1 0.55% 10 5.49% 11 6.04% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 175 175 100% 9 5.14% 27 15.43% 124 70.86% 0 0% 10 5.71% 5 2.86% 15 8.57% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 174 174 100% 12 6.9% 20 11.49% 133 76.44% 1 0.57% 2 1.15% 6 3.45% 8 4.6% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 175 175 100% 12 6.86% 14 8% 141 80.57% 3 1.71% 2 1.14% 3 1.71% 5 2.86% find_in_page
2559 2/2 10 ก.พ. 60 175 175 100% 6 3.43% 13 7.43% 145 82.86% 2 1.14% 3 1.71% 6 3.43% 9 5.14% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 170 170 100% 9 5.29% 5 2.94% 144 84.71% 2 1.18% 5 2.94% 5 2.94% 10 5.88% find_in_page
2560 1/2 7 ส.ค. 60 170 170 100% 9 5.29% 10 5.88% 142 83.53% 5 2.94% 0 0% 4 2.35% 4 2.35% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 171 171 100% 6 3.51% 7 4.09% 144 84.21% 6 3.51% 4 2.34% 4 2.34% 8 4.68% find_in_page
2560 2/2 1 ก.พ. 61 171 171 100% 6 3.51% 10 5.85% 145 84.8% 3 1.75% 4 2.34% 3 1.75% 7 4.09% find_in_page
2561 1/1 28 พ.ค. 61 176 176 100% 10 5.68% 16 9.09% 132 75% 7 3.98% 6 3.41% 5 2.84% 11 6.25% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 5 พ.ค. 58 182 182 100% 7 3.85% 8 4.4% 15 8.24% 148 81.32% 5 2.75% 14 7.69% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 182 182 100% 24 13.19% 0 0% 24 13.19% 158 86.81% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 175 175 100% 10 5.71% 14 8% 24 13.71% 151 86.29% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 174 174 100% 0 0% 10 5.75% 10 5.75% 155 89.08% 6 3.45% 3 1.72% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 175 175 100% 3 1.71% 9 5.14% 12 6.86% 148 84.57% 11 6.29% 4 2.29% find_in_page
2559 2/2 10 ก.พ. 60 175 175 100% 0 0% 12 6.86% 12 6.86% 152 86.86% 6 3.43% 5 2.86% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 170 170 100% 5 2.94% 10 5.88% 15 8.82% 146 85.88% 5 2.94% 4 2.35% find_in_page
2560 1/2 7 ส.ค. 60 170 170 100% 3 1.76% 9 5.29% 12 7.06% 149 87.65% 7 4.12% 2 1.18% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 171 171 100% 2 1.17% 8 4.68% 10 5.85% 150 87.72% 8 4.68% 3 1.75% find_in_page
2560 2/2 1 ก.พ. 61 171 170 99.42% 3 1.76% 6 3.53% 9 5.29% 151 88.82% 6 3.53% 4 2.35% find_in_page
2561 1/1 28 พ.ค. 61 176 119 67.61% 2 1.68% 7 5.88% 9 7.56% 101 84.87% 4 3.36% 5 4.2% find_in_page