ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/1
เตี้ย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9.3 9.30% 5.03 5.03% 0 0.00% 0 0.00%
ผอม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อ้วน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.56 0.56%
เริ่มอ้วน+อ้วน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.28 0.28% 1.69 1.69% 1.13 1.13%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7
2558:1/2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7
2558:2/1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7
2558:2/2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7
2559:1/1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7
2559:1/2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7
2559:2/1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7
2559:2/2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7
2560:1/1 0 0.00% 0 0.00% 0.28 0.28% 7
2560:1/2 0 0.00% 0 0.00% 1.69 1.69% 7
2560:2/1 0 0.00% 0.56 0.56% 1.13 1.13% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 0.00 0.00% 4.20 4.20% 7
2558:1/2 0.00 0.00% 4.20 4.20% 7
2558:2/1 0.00 0.00% 4.20 4.20% 7
2558:2/2 0.00 0.00% 4.20 4.20% 7
2559:1/1 0.00 0.00% 8.19 8.19% 7
2559:1/2 0.00 0.00% 8.13 8.13% 7
2559:2/1 0.00 0.00% 7.85 7.85% 7
2559:2/2 9.30 9.30% 16.86 16.86% 7
2560:1/1 5.03 5.03% 7.54 7.54% 7
2560:1/2 0.00 0.00% 6.18 6.18% 7
2560:2/1 0.00 0.00% 6.20 6.20% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 357 357 100% 0 0% 27 7.56% 318 89.08% 12 3.36% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 1/2 7 ต.ค. 58 357 357 100% 0 0% 16 4.48% 329 92.16% 12 3.36% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/1 1 พ.ย. 58 357 357 100% 0 0% 16 4.48% 329 92.16% 12 3.36% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/2 20 ก.พ. 59 357 357 100% 0 0% 16 4.48% 329 92.16% 12 3.36% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 342 342 100% 0 0% 50 14.62% 278 81.29% 14 4.09% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 342 342 100% 0 0% 45 13.16% 282 82.46% 15 4.39% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 344 344 100% 0 0% 39 11.34% 296 86.05% 9 2.62% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 2/2 21 ก.พ. 60 344 334 97.09% 0 0% 36 10.78% 290 86.83% 8 2.4% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 1/1 14 มิ.ย. 60 358 358 100% 0 0% 27 7.54% 320 89.39% 10 2.79% 1 0.28% 0 0% 1 0.28% find_in_page
2560 1/2 5 ก.ย. 60 356 356 100% 0 0% 25 7.02% 316 88.76% 9 2.53% 6 1.69% 0 0% 6 1.69% find_in_page
2560 2/1 13 พ.ย. 60 355 355 100% 0 0% 10 2.82% 323 90.99% 18 5.07% 2 0.56% 2 0.56% 4 1.13% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 357 357 100% 0 0% 15 4.2% 15 4.2% 295 82.63% 47 13.17% 0 0% find_in_page
2558 1/2 7 ต.ค. 58 357 357 100% 0 0% 15 4.2% 15 4.2% 295 82.63% 47 13.17% 0 0% find_in_page
2558 2/1 1 พ.ย. 58 357 357 100% 0 0% 15 4.2% 15 4.2% 295 82.63% 47 13.17% 0 0% find_in_page
2558 2/2 20 ก.พ. 59 357 357 100% 0 0% 15 4.2% 15 4.2% 295 82.63% 47 13.17% 0 0% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 342 342 100% 0 0% 28 8.19% 28 8.19% 267 78.07% 47 13.74% 0 0% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 342 332 97.08% 0 0% 27 8.13% 27 8.13% 258 77.71% 47 14.16% 0 0% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 344 344 100% 0 0% 27 7.85% 27 7.85% 273 79.36% 44 12.79% 0 0% find_in_page
2559 2/2 21 ก.พ. 60 344 344 100% 32 9.3% 26 7.56% 58 16.86% 245 71.22% 41 11.92% 0 0% find_in_page
2560 1/1 14 มิ.ย. 60 358 358 100% 18 5.03% 9 2.51% 27 7.54% 312 87.15% 19 5.31% 0 0% find_in_page
2560 1/2 5 ก.ย. 60 356 356 100% 0 0% 22 6.18% 22 6.18% 320 89.89% 14 3.93% 0 0% find_in_page
2560 2/1 13 พ.ย. 60 355 355 100% 0 0% 22 6.2% 22 6.2% 333 93.8% 0 0% 0 0% find_in_page