ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 0 0.00% 1.64 1.64% 8.74 8.74% 1.11 1.11% 1.12 1.12% 4.95 4.95% 4.4 4.40% 3.89 3.89% 5.56 5.56% 2.84 2.84% 2.86 2.86% 2.89 2.89% 2.56 2.56%
ผอม 0 0.00% 2.19 2.19% 5.46 5.46% 0.56 0.56% 1.11 1.11% 1.1 1.10% 2.75 2.75% 2.78 2.78% 2.78 2.78% 3.41 3.41% 2.29 2.29% 4.62 4.62% 4.05 4.05%
อ้วน 0 0.00% 1.09 1.09% 4.92 4.92% 4.44 4.44% 4.44 4.44% 5.49 5.49% 2.75 2.75% 3.89 3.89% 3.33 3.33% 4.55 4.55% 1.14 1.14% 1.73 1.73% 2.31 2.31%
เริ่มอ้วน+อ้วน 5.35 5.35% 6.56 6.56% 7.1 7.10% 6.67 6.67% 6.67 6.67% 9.34 9.34% 5.49 5.49% 5.56 5.56% 6.67 6.67% 6.82 6.82% 4.57 4.57% 4.62 4.62% 6.36 6.36%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 0 0.00% 0 0.00% 5.35 5.35% 7
2559:1/1 2.19 2.19% 1.09 1.09% 6.56 6.56% 7
2559:1/2 5.46 5.46% 4.92 4.92% 7.1 7.10% 7
2559:2/1 0.56 0.56% 4.44 4.44% 6.67 6.67% 7
2559:2/2 1.11 1.11% 4.44 4.44% 6.67 6.67% 7
2560:1/1 1.1 1.10% 5.49 5.49% 9.34 9.34% 7
2560:1/2 2.75 2.75% 2.75 2.75% 5.49 5.49% 7
2560:2/1 2.78 2.78% 3.89 3.89% 5.56 5.56% 7
2560:2/2 2.78 2.78% 3.33 3.33% 6.67 6.67% 7
2561:1/1 3.41 3.41% 4.55 4.55% 6.82 6.82% 7
2561:1/2 2.29 2.29% 1.14 1.14% 4.57 4.57% 7
2561:2/1 4.62 4.62% 1.73 1.73% 4.62 4.62% 7
2561:2/2 4.05 4.05% 2.31 2.31% 6.36 6.36% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 0.00 0.00% 9.09 9.09% 7
2559:1/1 1.64 1.64% 8.74 8.74% 7
2559:1/2 8.74 8.74% 14.75 14.75% 7
2559:2/1 1.11 1.11% 11.67 11.67% 7
2559:2/2 1.12 1.12% 11.73 11.73% 7
2560:1/1 4.95 4.95% 11.54 11.54% 7
2560:1/2 4.40 4.40% 12.09 12.09% 7
2560:2/1 3.89 3.89% 13.33 13.33% 7
2560:2/2 5.56 5.56% 12.22 12.22% 7
2561:1/1 2.84 2.84% 11.36 11.36% 7
2561:1/2 2.86 2.86% 8.00 8.00% 7
2561:2/1 2.89 2.89% 10.40 10.40% 7
2561:2/2 2.56 2.56% 10.90 10.90% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 25 พ.ค. 58 187 187 100% 0 0% 8 4.28% 169 90.37% 0 0% 10 5.35% 0 0% 10 5.35% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 183 183 100% 4 2.19% 13 7.1% 148 80.87% 6 3.28% 10 5.46% 2 1.09% 12 6.56% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 183 183 100% 10 5.46% 11 6.01% 144 78.69% 5 2.73% 4 2.19% 9 4.92% 13 7.1% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 180 180 100% 1 0.56% 12 6.67% 148 82.22% 7 3.89% 4 2.22% 8 4.44% 12 6.67% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 180 180 100% 2 1.11% 12 6.67% 147 81.67% 7 3.89% 4 2.22% 8 4.44% 12 6.67% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 182 182 100% 2 1.1% 4 2.2% 149 81.87% 10 5.49% 7 3.85% 10 5.49% 17 9.34% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 182 182 100% 5 2.75% 14 7.69% 150 82.42% 3 1.65% 5 2.75% 5 2.75% 10 5.49% find_in_page
2560 2/1 22 พ.ย. 60 180 180 100% 5 2.78% 9 5% 150 83.33% 6 3.33% 3 1.67% 7 3.89% 10 5.56% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 180 180 100% 5 2.78% 11 6.11% 131 72.78% 21 11.67% 6 3.33% 6 3.33% 12 6.67% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 176 176 100% 6 3.41% 7 3.98% 144 81.82% 7 3.98% 4 2.27% 8 4.55% 12 6.82% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 175 175 100% 4 2.29% 17 9.71% 116 66.29% 30 17.14% 6 3.43% 2 1.14% 8 4.57% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 173 173 100% 8 4.62% 30 17.34% 118 68.21% 9 5.2% 5 2.89% 3 1.73% 8 4.62% find_in_page
2561 2/2 8 มี.ค. 62 173 173 100% 7 4.05% 15 8.67% 131 75.72% 9 5.2% 7 4.05% 4 2.31% 11 6.36% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 25 พ.ค. 58 187 187 100% 0 0% 17 9.09% 17 9.09% 170 90.91% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 183 183 100% 3 1.64% 13 7.1% 16 8.74% 160 87.43% 3 1.64% 4 2.19% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 183 183 100% 16 8.74% 11 6.01% 27 14.75% 140 76.5% 15 8.2% 1 0.55% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 180 180 100% 2 1.11% 19 10.56% 21 11.67% 152 84.44% 3 1.67% 4 2.22% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 179 179 100% 2 1.12% 19 10.61% 21 11.73% 152 84.92% 3 1.68% 3 1.68% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 182 182 100% 9 4.95% 12 6.59% 21 11.54% 155 85.16% 3 1.65% 3 1.65% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 182 182 100% 8 4.4% 14 7.69% 22 12.09% 155 85.16% 3 1.65% 2 1.1% find_in_page
2560 2/1 22 พ.ย. 60 180 180 100% 7 3.89% 17 9.44% 24 13.33% 150 83.33% 4 2.22% 2 1.11% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 180 180 100% 10 5.56% 12 6.67% 22 12.22% 151 83.89% 5 2.78% 2 1.11% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 176 176 100% 5 2.84% 15 8.52% 20 11.36% 152 86.36% 3 1.7% 1 0.57% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 175 175 100% 5 2.86% 9 5.14% 14 8% 153 87.43% 6 3.43% 2 1.14% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 173 173 100% 5 2.89% 13 7.51% 18 10.4% 145 83.82% 8 4.62% 2 1.16% find_in_page
2561 2/2 8 มี.ค. 62 173 156 90.17% 4 2.56% 13 8.33% 17 10.9% 130 83.33% 7 4.49% 2 1.28% find_in_page