ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/1
เตี้ย 5.75 5.75% 5.75 5.75% 6.82 6.82% 7.95 7.95% 4.26 4.26% 4.26 4.26% 2.13 2.13% 2.2 2.20% 3.3 3.30% 1.11 1.11% 2.2 2.20% 3.26 3.26% 2.15 2.15% 4.3 4.30% 4.35 4.35% 5.49 5.49% 5.88 5.88% 2.35 2.35% 2.35 2.35%
ผอม 11.49 11.49% 9.2 9.20% 6.82 6.82% 4.55 4.55% 4.26 4.26% 5.32 5.32% 1.06 1.06% 1.1 1.10% 15.38 15.38% 5.56 5.56% 7.69 7.69% 2.17 2.17% 16.13 16.13% 3.23 3.23% 4.35 4.35% 3.26 3.26% 0 0.00% 3.57 3.57% 2.35 2.35%
อ้วน 4.6 4.60% 4.6 4.60% 3.41 3.41% 3.41 3.41% 5.32 5.32% 4.26 4.26% 4.26 4.26% 4.4 4.40% 6.59 6.59% 7.78 7.78% 7.69 7.69% 5.43 5.43% 6.45 6.45% 5.38 5.38% 7.61 7.61% 7.61 7.61% 9.41 9.41% 9.52 9.52% 9.41 9.41%
เริ่มอ้วน+อ้วน 4.6 4.60% 4.6 4.60% 6.82 6.82% 6.82 6.82% 11.7 11.70% 10.64 10.64% 9.57 9.57% 8.79 8.79% 13.19 13.19% 12.22 12.22% 9.89 9.89% 10.87 10.87% 15.05 15.05% 13.98 13.98% 13.04 13.04% 9.78 9.78% 15.29 15.29% 15.48 15.48% 15.29 15.29%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 11.49 11.49% 4.6 4.60% 4.6 4.60% 7
2558:1/2 9.2 9.20% 4.6 4.60% 4.6 4.60% 7
2558:2/1 6.82 6.82% 3.41 3.41% 6.82 6.82% 7
2558:2/2 4.55 4.55% 3.41 3.41% 6.82 6.82% 7
2559:1/1 4.26 4.26% 5.32 5.32% 11.7 11.70% 7
2559:1/2 5.32 5.32% 4.26 4.26% 10.64 10.64% 7
2559:2/1 1.06 1.06% 4.26 4.26% 9.57 9.57% 7
2559:2/2 1.1 1.10% 4.4 4.40% 8.79 8.79% 7
2560:1/1 15.38 15.38% 6.59 6.59% 13.19 13.19% 7
2560:1/2 5.56 5.56% 7.78 7.78% 12.22 12.22% 7
2560:2/1 7.69 7.69% 7.69 7.69% 9.89 9.89% 7
2560:2/2 2.17 2.17% 5.43 5.43% 10.87 10.87% 7
2561:1/1 16.13 16.13% 6.45 6.45% 15.05 15.05% 7
2561:1/2 3.23 3.23% 5.38 5.38% 13.98 13.98% 7
2561:2/1 4.35 4.35% 7.61 7.61% 13.04 13.04% 7
2561:2/2 3.26 3.26% 7.61 7.61% 9.78 9.78% 7
2562:1/1 0 0.00% 9.41 9.41% 15.29 15.29% 7
2562:1/2 3.57 3.57% 9.52 9.52% 15.48 15.48% 7
2562:2/1 2.35 2.35% 9.41 9.41% 15.29 15.29% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 5.75 5.75% 17.24 17.24% 7
2558:1/2 5.75 5.75% 17.24 17.24% 7
2558:2/1 6.82 6.82% 13.64 13.64% 7
2558:2/2 7.95 7.95% 13.64 13.64% 7
2559:1/1 4.26 4.26% 17.02 17.02% 7
2559:1/2 4.26 4.26% 13.83 13.83% 7
2559:2/1 2.13 2.13% 10.64 10.64% 7
2559:2/2 2.20 2.20% 9.89 9.89% 7
2560:1/1 3.30 3.30% 13.19 13.19% 7
2560:1/2 1.11 1.11% 14.44 14.44% 7
2560:2/1 2.20 2.20% 10.99 10.99% 7
2560:2/2 3.26 3.26% 13.04 13.04% 7
2561:1/1 2.15 2.15% 13.98 13.98% 7
2561:1/2 4.30 4.30% 11.83 11.83% 7
2561:2/1 4.35 4.35% 11.96 11.96% 7
2561:2/2 5.49 5.49% 12.09 12.09% 7
2562:1/1 5.88 5.88% 11.76 11.76% 7
2562:1/2 2.35 2.35% 9.41 9.41% 7
2562:2/1 2.35 2.35% 9.41 9.41% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 59 87 87 100% 10 11.49% 15 17.24% 53 60.92% 5 5.75% 0 0% 4 4.6% 4 4.6% find_in_page
2558 1/2 1 ต.ค. 58 87 87 100% 8 9.2% 13 14.94% 58 66.67% 4 4.6% 0 0% 4 4.6% 4 4.6% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 58 88 88 100% 6 6.82% 12 13.64% 59 67.05% 5 5.68% 3 3.41% 3 3.41% 6 6.82% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 88 88 100% 4 4.55% 11 12.5% 62 70.45% 5 5.68% 3 3.41% 3 3.41% 6 6.82% find_in_page
2559 1/1 30 พ.ค. 59 94 94 100% 4 4.26% 12 12.77% 65 69.15% 2 2.13% 6 6.38% 5 5.32% 11 11.7% find_in_page
2559 1/2 22 ส.ค. 59 94 94 100% 5 5.32% 11 11.7% 66 70.21% 2 2.13% 6 6.38% 4 4.26% 10 10.64% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 94 94 100% 1 1.06% 4 4.26% 76 80.85% 4 4.26% 5 5.32% 4 4.26% 9 9.57% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 91 91 100% 1 1.1% 4 4.4% 72 79.12% 6 6.59% 4 4.4% 4 4.4% 8 8.79% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 91 91 100% 14 15.38% 6 6.59% 57 62.64% 2 2.2% 6 6.59% 6 6.59% 12 13.19% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 90 90 100% 5 5.56% 7 7.78% 63 70% 4 4.44% 4 4.44% 7 7.78% 11 12.22% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 91 91 100% 7 7.69% 5 5.49% 64 70.33% 6 6.59% 2 2.2% 7 7.69% 9 9.89% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 92 92 100% 2 2.17% 8 8.7% 69 75% 3 3.26% 5 5.43% 5 5.43% 10 10.87% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 93 93 100% 15 16.13% 11 11.83% 50 53.76% 3 3.23% 8 8.6% 6 6.45% 14 15.05% find_in_page
2561 1/2 10 ก.ย. 61 93 93 100% 3 3.23% 6 6.45% 69 74.19% 2 2.15% 8 8.6% 5 5.38% 13 13.98% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 92 92 100% 4 4.35% 2 2.17% 68 73.91% 6 6.52% 5 5.43% 7 7.61% 12 13.04% find_in_page
2561 2/2 19 มี.ค. 62 92 92 100% 3 3.26% 9 9.78% 62 67.39% 9 9.78% 2 2.17% 7 7.61% 9 9.78% find_in_page
2562 1/1 23 พ.ค. 62 85 85 100% 0 0% 8 9.41% 60 70.59% 4 4.71% 5 5.88% 8 9.41% 13 15.29% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 85 84 98.82% 3 3.57% 4 4.76% 61 72.62% 3 3.57% 5 5.95% 8 9.52% 13 15.48% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 85 85 100% 2 2.35% 6 7.06% 63 74.12% 1 1.18% 5 5.88% 8 9.41% 13 15.29% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 59 87 87 100% 5 5.75% 10 11.49% 15 17.24% 69 79.31% 2 2.3% 1 1.15% find_in_page
2558 1/2 1 ต.ค. 58 87 87 100% 5 5.75% 10 11.49% 15 17.24% 69 79.31% 2 2.3% 1 1.15% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 58 88 88 100% 6 6.82% 6 6.82% 12 13.64% 74 84.09% 1 1.14% 1 1.14% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 88 88 100% 7 7.95% 5 5.68% 12 13.64% 73 82.95% 2 2.27% 1 1.14% find_in_page
2559 1/1 30 พ.ค. 59 94 94 100% 4 4.26% 12 12.77% 16 17.02% 75 79.79% 2 2.13% 1 1.06% find_in_page
2559 1/2 22 ส.ค. 59 94 94 100% 4 4.26% 9 9.57% 13 13.83% 78 82.98% 2 2.13% 1 1.06% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 94 94 100% 2 2.13% 8 8.51% 10 10.64% 80 85.11% 2 2.13% 2 2.13% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 91 91 100% 2 2.2% 7 7.69% 9 9.89% 77 84.62% 3 3.3% 2 2.2% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 91 91 100% 3 3.3% 9 9.89% 12 13.19% 73 80.22% 1 1.1% 5 5.49% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 90 90 100% 1 1.11% 12 13.33% 13 14.44% 72 80% 2 2.22% 3 3.33% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 91 91 100% 2 2.2% 8 8.79% 10 10.99% 75 82.42% 2 2.2% 4 4.4% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 92 92 100% 3 3.26% 9 9.78% 12 13.04% 74 80.43% 2 2.17% 4 4.35% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 93 93 100% 2 2.15% 11 11.83% 13 13.98% 75 80.65% 2 2.15% 3 3.23% find_in_page
2561 1/2 10 ก.ย. 61 93 93 100% 4 4.3% 7 7.53% 11 11.83% 77 82.8% 2 2.15% 3 3.23% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 92 92 100% 4 4.35% 7 7.61% 11 11.96% 75 81.52% 2 2.17% 4 4.35% find_in_page
2561 2/2 19 มี.ค. 62 92 91 98.91% 5 5.49% 6 6.59% 11 12.09% 75 82.42% 4 4.4% 1 1.1% find_in_page
2562 1/1 23 พ.ค. 62 85 85 100% 5 5.88% 5 5.88% 10 11.76% 69 81.18% 3 3.53% 3 3.53% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 85 85 100% 2 2.35% 6 7.06% 8 9.41% 70 82.35% 4 4.71% 3 3.53% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 85 85 100% 2 2.35% 6 7.06% 8 9.41% 71 83.53% 3 3.53% 3 3.53% find_in_page