ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 2/1
เตี้ย 3.29 3.29% 3.34 3.34% 4.59 4.59% 1.98 1.98% 1.92 1.92% 1.29 1.29% 2.53 2.53% 2.22 2.22% 1.94 1.94% 3.57 3.57% 3.58 3.58% 3.26 3.26% 2.64 2.64% 2.94 2.94% 2.63 2.63% 1.97 1.97% 2.34 2.34% 3.3 3.30%
ผอม 4.93 4.93% 4.28 4.28% 5.9 5.90% 4.92 4.92% 2.24 2.24% 2.58 2.58% 2.22 2.22% 1.9 1.90% 3.23 3.23% 4.87 4.87% 4.89 4.89% 1.95 1.95% 6.27 6.27% 4.25 4.25% 5.26 5.26% 2.3 2.30% 7.69 7.69% 4.95 4.95%
อ้วน 4.93 4.93% 2.3 2.30% 4.26 4.26% 2.95 2.95% 3.19 3.19% 2.9 2.90% 1.9 1.90% 1.58 1.58% 3.87 3.87% 3.9 3.90% 4.23 4.23% 2.93 2.93% 2.97 2.97% 3.59 3.59% 3.95 3.95% 3.61 3.61% 5.02 5.02% 3.3 3.30%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.57 7.57% 6.58 6.58% 8.85 8.85% 8.85 8.85% 6.07 6.07% 5.81 5.81% 5.06 5.06% 2.85 2.85% 6.77 6.77% 7.47 7.47% 7.82 7.82% 6.19 6.19% 9.24 9.24% 8.5 8.50% 9.87 9.87% 8.52 8.52% 10.37 10.37% 9.24 9.24%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.93 4.93% 4.93 4.93% 7.57 7.57% 7
2558:1/2 4.28 4.28% 2.3 2.30% 6.58 6.58% 7
2558:2/1 5.9 5.90% 4.26 4.26% 8.85 8.85% 7
2558:2/2 4.92 4.92% 2.95 2.95% 8.85 8.85% 7
2559:1/1 2.24 2.24% 3.19 3.19% 6.07 6.07% 7
2559:1/2 2.58 2.58% 2.9 2.90% 5.81 5.81% 7
2559:2/1 2.22 2.22% 1.9 1.90% 5.06 5.06% 7
2559:2/2 1.9 1.90% 1.58 1.58% 2.85 2.85% 7
2560:1/1 3.23 3.23% 3.87 3.87% 6.77 6.77% 7
2560:1/2 4.87 4.87% 3.9 3.90% 7.47 7.47% 7
2560:2/1 4.89 4.89% 4.23 4.23% 7.82 7.82% 7
2560:2/2 1.95 1.95% 2.93 2.93% 6.19 6.19% 7
2561:1/1 6.27 6.27% 2.97 2.97% 9.24 9.24% 7
2561:1/2 4.25 4.25% 3.59 3.59% 8.5 8.50% 7
2561:2/1 5.26 5.26% 3.95 3.95% 9.87 9.87% 7
2561:2/2 2.3 2.30% 3.61 3.61% 8.52 8.52% 7
2562:1/1 7.69 7.69% 5.02 5.02% 10.37 10.37% 7
2562:2/1 4.95 4.95% 3.3 3.30% 9.24 9.24% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 3.29 3.29% 5.92 5.92% 7
2558:1/2 3.34 3.34% 6.02 6.02% 7
2558:2/1 4.59 4.59% 8.85 8.85% 7
2558:2/2 1.98 1.98% 5.28 5.28% 7
2559:1/1 1.92 1.92% 6.39 6.39% 7
2559:1/2 1.29 1.29% 6.45 6.45% 7
2559:2/1 2.53 2.53% 6.33 6.33% 7
2559:2/2 2.22 2.22% 6.65 6.65% 7
2560:1/1 1.94 1.94% 6.45 6.45% 7
2560:1/2 3.57 3.57% 7.14 7.14% 7
2560:2/1 3.58 3.58% 7.17 7.17% 7
2560:2/2 3.26 3.26% 7.17 7.17% 7
2561:1/1 2.64 2.64% 6.60 6.60% 7
2561:1/2 2.94 2.94% 5.88 5.88% 7
2561:2/1 2.63 2.63% 5.59 5.59% 7
2561:2/2 1.97 1.97% 4.92 4.92% 7
2562:1/1 2.34 2.34% 6.69 6.69% 7
2562:2/1 3.30 3.30% 8.91 8.91% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 304 304 100% 15 4.93% 23 7.57% 239 78.62% 4 1.32% 8 2.63% 15 4.93% 23 7.57% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 304 304 100% 13 4.28% 20 6.58% 242 79.61% 9 2.96% 13 4.28% 7 2.3% 20 6.58% find_in_page
2558 2/1 11 พ.ย. 15 305 305 100% 18 5.9% 19 6.23% 229 75.08% 12 3.93% 14 4.59% 13 4.26% 27 8.85% find_in_page
2558 2/2 11 มี.ค. 59 305 305 100% 15 4.92% 20 6.56% 232 76.07% 11 3.61% 18 5.9% 9 2.95% 27 8.85% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 313 313 100% 7 2.24% 15 4.79% 260 83.07% 12 3.83% 9 2.88% 10 3.19% 19 6.07% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 310 310 100% 8 2.58% 16 5.16% 255 82.26% 13 4.19% 9 2.9% 9 2.9% 18 5.81% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 316 316 100% 7 2.22% 17 5.38% 266 84.18% 10 3.16% 10 3.16% 6 1.9% 16 5.06% find_in_page
2559 2/2 16 มี.ค. 60 316 316 100% 6 1.9% 18 5.7% 269 85.13% 14 4.43% 4 1.27% 5 1.58% 9 2.85% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 310 310 100% 10 3.23% 11 3.55% 254 81.94% 14 4.52% 9 2.9% 12 3.87% 21 6.77% find_in_page
2560 1/2 6 ต.ค. 60 308 308 100% 15 4.87% 16 5.19% 241 78.25% 13 4.22% 11 3.57% 12 3.9% 23 7.47% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 307 307 100% 15 4.89% 16 5.21% 237 77.2% 15 4.89% 11 3.58% 13 4.23% 24 7.82% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 307 307 100% 6 1.95% 5 1.63% 261 85.02% 16 5.21% 10 3.26% 9 2.93% 19 6.19% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 303 303 100% 19 6.27% 27 8.91% 214 70.63% 15 4.95% 19 6.27% 9 2.97% 28 9.24% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 306 306 100% 13 4.25% 24 7.84% 225 73.53% 18 5.88% 15 4.9% 11 3.59% 26 8.5% find_in_page
2561 2/1 27 ธ.ค. 61 304 304 100% 16 5.26% 24 7.89% 222 73.03% 12 3.95% 18 5.92% 12 3.95% 30 9.87% find_in_page
2561 2/2 21 มี.ค. 62 305 305 100% 7 2.3% 13 4.26% 244 80% 15 4.92% 15 4.92% 11 3.61% 26 8.52% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 299 299 100% 23 7.69% 36 12.04% 191 63.88% 18 6.02% 16 5.35% 15 5.02% 31 10.37% find_in_page
2562 2/1 1 พ.ย. 62 303 303 100% 15 4.95% 20 6.6% 226 74.59% 14 4.62% 18 5.94% 10 3.3% 28 9.24% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 304 304 100% 10 3.29% 8 2.63% 18 5.92% 250 82.24% 19 6.25% 17 5.59% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 304 299 98.36% 10 3.34% 8 2.68% 18 6.02% 245 81.94% 24 8.03% 12 4.01% find_in_page
2558 2/1 11 พ.ย. 15 305 305 100% 14 4.59% 13 4.26% 27 8.85% 240 78.69% 20 6.56% 18 5.9% find_in_page
2558 2/2 11 มี.ค. 59 305 303 99.34% 6 1.98% 10 3.3% 16 5.28% 247 81.52% 21 6.93% 19 6.27% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 313 313 100% 6 1.92% 14 4.47% 20 6.39% 263 84.03% 18 5.75% 12 3.83% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 310 310 100% 4 1.29% 16 5.16% 20 6.45% 260 83.87% 18 5.81% 12 3.87% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 316 316 100% 8 2.53% 12 3.8% 20 6.33% 262 82.91% 20 6.33% 14 4.43% find_in_page
2559 2/2 16 มี.ค. 60 316 316 100% 7 2.22% 14 4.43% 21 6.65% 258 81.65% 21 6.65% 16 5.06% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 310 310 100% 6 1.94% 14 4.52% 20 6.45% 253 81.61% 22 7.1% 15 4.84% find_in_page
2560 1/2 6 ต.ค. 60 308 308 100% 11 3.57% 11 3.57% 22 7.14% 252 81.82% 22 7.14% 12 3.9% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 307 307 100% 11 3.58% 11 3.58% 22 7.17% 251 81.76% 22 7.17% 12 3.91% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 307 307 100% 10 3.26% 12 3.91% 22 7.17% 256 83.39% 18 5.86% 11 3.58% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 303 303 100% 8 2.64% 12 3.96% 20 6.6% 250 82.51% 17 5.61% 16 5.28% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 306 306 100% 9 2.94% 9 2.94% 18 5.88% 254 83.01% 19 6.21% 15 4.9% find_in_page
2561 2/1 27 ธ.ค. 61 304 304 100% 8 2.63% 9 2.96% 17 5.59% 254 83.55% 19 6.25% 14 4.61% find_in_page
2561 2/2 21 มี.ค. 62 305 305 100% 6 1.97% 9 2.95% 15 4.92% 255 83.61% 21 6.89% 14 4.59% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 299 299 100% 7 2.34% 13 4.35% 20 6.69% 244 81.61% 25 8.36% 10 3.34% find_in_page
2562 2/1 1 พ.ย. 62 303 303 100% 10 3.3% 17 5.61% 27 8.91% 244 80.53% 22 7.26% 10 3.3% find_in_page