ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/22563 2/1
เตี้ย 4.24 4.24% 7.21 7.21% 3.64 3.64% 0 0.00% 0 0.00% 3.36 3.36% 0.85 0.85% 0.85 0.85% 1.69 1.69% 0.79 0.79% 0.79 0.79% 3.91 3.91% 0.78 0.78% 2.46 2.46% 2.44 2.44% 1.63 1.63% 0.82 0.82% 1.68 1.68% 2.54 2.54% 1.72 1.72%
ผอม 6.78 6.78% 4.46 4.46% 1.82 1.82% 2.75 2.75% 1.83 1.83% 5.88 5.88% 2.54 2.54% 6.78 6.78% 6.78 6.78% 3.94 3.94% 3.15 3.15% 7.03 7.03% 4.69 4.69% 9.02 9.02% 2.44 2.44% 4.88 4.88% 6.56 6.56% 7.56 7.56% 4.24 4.24% 2.59 2.59%
อ้วน 0 0.00% 2.68 2.68% 4.55 4.55% 1.83 1.83% 2.75 2.75% 3.36 3.36% 3.39 3.39% 2.54 2.54% 2.54 2.54% 3.15 3.15% 3.15 3.15% 2.34 2.34% 2.34 2.34% 2.46 2.46% 1.63 1.63% 1.63 1.63% 1.64 1.64% 1.68 1.68% 3.39 3.39% 1.72 1.72%
เริ่มอ้วน+อ้วน 0 0.00% 5.36 5.36% 8.18 8.18% 6.42 6.42% 4.59 4.59% 6.72 6.72% 5.93 5.93% 4.24 4.24% 4.24 4.24% 7.09 7.09% 4.72 4.72% 3.91 3.91% 5.47 5.47% 5.74 5.74% 4.88 4.88% 5.69 5.69% 6.56 6.56% 6.72 6.72% 7.63 7.63% 6.9 6.90%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 6.78 6.78% 0 0.00% 0 0.00% 7
2559:1/1 4.46 4.46% 2.68 2.68% 5.36 5.36% 7
2559:1/2 1.82 1.82% 4.55 4.55% 8.18 8.18% 7
2559:2/1 2.75 2.75% 1.83 1.83% 6.42 6.42% 7
2559:2/2 1.83 1.83% 2.75 2.75% 4.59 4.59% 7
2560:1/1 5.88 5.88% 3.36 3.36% 6.72 6.72% 7
2560:1/2 2.54 2.54% 3.39 3.39% 5.93 5.93% 7
2560:2/1 6.78 6.78% 2.54 2.54% 4.24 4.24% 7
2560:2/2 6.78 6.78% 2.54 2.54% 4.24 4.24% 7
2561:1/1 3.94 3.94% 3.15 3.15% 7.09 7.09% 7
2561:1/2 3.15 3.15% 3.15 3.15% 4.72 4.72% 7
2561:2/1 7.03 7.03% 2.34 2.34% 3.91 3.91% 7
2561:2/2 4.69 4.69% 2.34 2.34% 5.47 5.47% 7
2562:1/1 9.02 9.02% 2.46 2.46% 5.74 5.74% 7
2562:1/2 2.44 2.44% 1.63 1.63% 4.88 4.88% 7
2562:2/1 4.88 4.88% 1.63 1.63% 5.69 5.69% 7
2562:2/2 6.56 6.56% 1.64 1.64% 6.56 6.56% 7
2563:1/1 7.56 7.56% 1.68 1.68% 6.72 6.72% 7
2563:1/2 4.24 4.24% 3.39 3.39% 7.63 7.63% 7
2563:2/1 2.59 2.59% 1.72 1.72% 6.9 6.90% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 4.24 4.24% 10.17 10.17% 7
2559:1/1 7.21 7.21% 14.41 14.41% 7
2559:1/2 3.64 3.64% 16.36 16.36% 7
2559:2/1 0.00 0.00% 0.92 0.92% 7
2559:2/2 0.00 0.00% 0.92 0.92% 7
2560:1/1 3.36 3.36% 10.08 10.08% 7
2560:1/2 0.85 0.85% 6.84 6.84% 7
2560:2/1 0.85 0.85% 6.78 6.78% 7
2560:2/2 1.69 1.69% 12.71 12.71% 7
2561:1/1 0.79 0.79% 7.09 7.09% 7
2561:1/2 0.79 0.79% 7.09 7.09% 7
2561:2/1 3.91 3.91% 7.81 7.81% 7
2561:2/2 0.78 0.78% 5.47 5.47% 7
2562:1/1 2.46 2.46% 9.84 9.84% 7
2562:1/2 2.44 2.44% 8.94 8.94% 7
2562:2/1 1.63 1.63% 9.76 9.76% 7
2562:2/2 0.82 0.82% 9.84 9.84% 7
2563:1/1 1.68 1.68% 8.40 8.40% 7
2563:1/2 2.54 2.54% 8.47 8.47% 7
2563:2/1 1.72 1.72% 6.03 6.03% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 1 มี.ค. 59 118 118 100% 8 6.78% 4 3.39% 106 89.83% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 20 มิ.ย. 59 112 112 100% 5 4.46% 14 12.5% 84 75% 3 2.68% 3 2.68% 3 2.68% 6 5.36% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 110 110 100% 2 1.82% 5 4.55% 91 82.73% 3 2.73% 4 3.64% 5 4.55% 9 8.18% find_in_page
2559 2/1 30 ม.ค. 61 109 109 100% 3 2.75% 6 5.5% 90 82.57% 3 2.75% 5 4.59% 2 1.83% 7 6.42% find_in_page
2559 2/2 13 มี.ค. 60 109 109 100% 2 1.83% 7 6.42% 93 85.32% 2 1.83% 2 1.83% 3 2.75% 5 4.59% find_in_page
2560 1/1 15 พ.ค. 60 119 119 100% 7 5.88% 8 6.72% 92 77.31% 4 3.36% 4 3.36% 4 3.36% 8 6.72% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 118 118 100% 3 2.54% 5 4.24% 99 83.9% 4 3.39% 3 2.54% 4 3.39% 7 5.93% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 119 118 99.16% 8 6.78% 3 2.54% 96 81.36% 6 5.08% 2 1.69% 3 2.54% 5 4.24% find_in_page
2560 2/2 23 ก.พ. 61 118 118 100% 8 6.78% 3 2.54% 96 81.36% 6 5.08% 2 1.69% 3 2.54% 5 4.24% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 127 127 100% 5 3.94% 8 6.3% 102 80.31% 3 2.36% 5 3.94% 4 3.15% 9 7.09% find_in_page
2561 1/2 17 ก.ย. 61 127 127 100% 4 3.15% 10 7.87% 100 78.74% 7 5.51% 2 1.57% 4 3.15% 6 4.72% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 128 128 100% 9 7.03% 12 9.38% 100 78.13% 2 1.56% 2 1.56% 3 2.34% 5 3.91% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 128 128 100% 6 4.69% 18 14.06% 96 75% 1 0.78% 4 3.13% 3 2.34% 7 5.47% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 123 122 99.19% 11 9.02% 10 8.2% 90 73.77% 4 3.28% 4 3.28% 3 2.46% 7 5.74% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 123 123 100% 3 2.44% 7 5.69% 104 84.55% 3 2.44% 4 3.25% 2 1.63% 6 4.88% find_in_page
2562 2/1 5 พ.ย. 62 123 123 100% 6 4.88% 10 8.13% 96 78.05% 4 3.25% 5 4.07% 2 1.63% 7 5.69% find_in_page
2562 2/2 3 มี.ค. 63 122 122 100% 8 6.56% 4 3.28% 99 81.15% 3 2.46% 6 4.92% 2 1.64% 8 6.56% find_in_page
2563 1/1 3 ก.ค. 63 119 119 100% 9 7.56% 14 11.76% 84 70.59% 4 3.36% 6 5.04% 2 1.68% 8 6.72% find_in_page
2563 1/2 30 ก.ย. 63 118 118 100% 5 4.24% 16 13.56% 83 70.34% 5 4.24% 5 4.24% 4 3.39% 9 7.63% find_in_page
2563 2/1 3 ธ.ค. 63 116 116 100% 3 2.59% 14 12.07% 88 75.86% 3 2.59% 6 5.17% 2 1.72% 8 6.9% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 1 มี.ค. 59 118 118 100% 5 4.24% 7 5.93% 12 10.17% 106 89.83% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 20 มิ.ย. 59 111 111 100% 8 7.21% 8 7.21% 16 14.41% 91 81.98% 2 1.8% 2 1.8% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 110 110 100% 4 3.64% 14 12.73% 18 16.36% 88 80% 1 0.91% 3 2.73% find_in_page
2559 2/1 30 ม.ค. 61 109 109 100% 0 0% 1 0.92% 1 0.92% 91 83.49% 9 8.26% 8 7.34% find_in_page
2559 2/2 13 มี.ค. 60 109 109 100% 0 0% 1 0.92% 1 0.92% 89 81.65% 9 8.26% 10 9.17% find_in_page
2560 1/1 15 พ.ค. 60 119 119 100% 4 3.36% 8 6.72% 12 10.08% 101 84.87% 4 3.36% 2 1.68% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 117 117 100% 1 0.85% 7 5.98% 8 6.84% 103 88.03% 3 2.56% 3 2.56% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 118 118 100% 1 0.85% 7 5.93% 8 6.78% 103 87.29% 4 3.39% 3 2.54% find_in_page
2560 2/2 23 ก.พ. 61 118 118 100% 2 1.69% 13 11.02% 15 12.71% 99 83.9% 2 1.69% 2 1.69% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 127 127 100% 1 0.79% 8 6.3% 9 7.09% 110 86.61% 6 4.72% 2 1.57% find_in_page
2561 1/2 17 ก.ย. 61 127 127 100% 1 0.79% 8 6.3% 9 7.09% 108 85.04% 7 5.51% 3 2.36% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 128 128 100% 5 3.91% 5 3.91% 10 7.81% 113 88.28% 4 3.13% 1 0.78% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 128 128 100% 1 0.78% 6 4.69% 7 5.47% 111 86.72% 6 4.69% 4 3.13% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 123 122 99.19% 3 2.46% 9 7.38% 12 9.84% 105 86.07% 4 3.28% 1 0.82% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 123 123 100% 3 2.44% 8 6.5% 11 8.94% 105 85.37% 4 3.25% 3 2.44% find_in_page
2562 2/1 5 พ.ย. 62 123 123 100% 2 1.63% 10 8.13% 12 9.76% 104 84.55% 4 3.25% 3 2.44% find_in_page
2562 2/2 3 มี.ค. 63 122 122 100% 1 0.82% 11 9.02% 12 9.84% 101 82.79% 5 4.1% 4 3.28% find_in_page
2563 1/1 3 ก.ค. 63 119 119 100% 2 1.68% 8 6.72% 10 8.4% 100 84.03% 3 2.52% 6 5.04% find_in_page
2563 1/2 30 ก.ย. 63 118 118 100% 3 2.54% 7 5.93% 10 8.47% 98 83.05% 5 4.24% 5 4.24% find_in_page
2563 2/1 3 ธ.ค. 63 116 116 100% 2 1.72% 5 4.31% 7 6.03% 97 83.62% 6 5.17% 6 5.17% find_in_page