ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 0 0.00% 0 0.00% 1.14 1.14% 0 0.00% 9.75 9.75% 8.05 8.05% 6.78 6.78% 5.93 5.93% 2.74 2.74% 4.93 4.93% 4.98 4.98% 4.98 4.98%
ผอม 8.46 8.46% 8.46 8.46% 2.65 2.65% 0 0.00% 8.47 8.47% 5.51 5.51% 2.54 2.54% 1.69 1.69% 15.53 15.53% 12.11 12.11% 10.91 10.91% 10.86 10.86%
อ้วน 1.15 1.15% 1.15 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 2.97 2.97% 2.54 2.54% 3.81 3.81% 2.54 2.54% 2.28 2.28% 2.69 2.69% 2.73 2.73% 2.71 2.71%
เริ่มอ้วน+อ้วน 2.69 2.69% 2.69 2.69% 0.76 0.76% 1.14 1.14% 4.24 4.24% 6.36 6.36% 6.78 6.78% 7.2 7.20% 5.02 5.02% 6.73 6.73% 8.18 8.18% 8.6 8.60%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2559:1/1 8.46 8.46% 1.15 1.15% 2.69 2.69% 7
2559:1/2 8.46 8.46% 1.15 1.15% 2.69 2.69% 7
2559:2/1 2.65 2.65% 0 0.00% 0.76 0.76% 7
2559:2/2 0 0.00% 0 0.00% 1.14 1.14% 7
2560:1/1 8.47 8.47% 2.97 2.97% 4.24 4.24% 7
2560:1/2 5.51 5.51% 2.54 2.54% 6.36 6.36% 7
2560:2/1 2.54 2.54% 3.81 3.81% 6.78 6.78% 7
2560:2/2 1.69 1.69% 2.54 2.54% 7.2 7.20% 7
2561:1/1 15.53 15.53% 2.28 2.28% 5.02 5.02% 7
2561:1/2 12.11 12.11% 2.69 2.69% 6.73 6.73% 7
2561:2/1 10.91 10.91% 2.73 2.73% 8.18 8.18% 7
2561:2/2 10.86 10.86% 2.71 2.71% 8.6 8.60% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2559:1/1 0.00 0.00% 1.12 1.12% 7
2559:1/2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7
2559:2/1 1.14 1.14% 4.94 4.94% 7
2559:2/2 0.00 0.00% 3.80 3.80% 7
2560:1/1 9.75 9.75% 18.64 18.64% 7
2560:1/2 8.05 8.05% 16.10 16.10% 7
2560:2/1 6.78 6.78% 14.83 14.83% 7
2560:2/2 5.93 5.93% 13.98 13.98% 7
2561:1/1 2.74 2.74% 8.22 8.22% 7
2561:1/2 4.93 4.93% 11.66 11.66% 7
2561:2/1 4.98 4.98% 10.41 10.41% 7
2561:2/2 4.98 4.98% 10.41 10.41% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2559 1/1 18 พ.ค. 59 268 260 97.01% 22 8.46% 25 9.62% 196 75.38% 10 3.85% 4 1.54% 3 1.15% 7 2.69% find_in_page
2559 1/2 4 ต.ค. 59 268 260 97.01% 22 8.46% 25 9.62% 196 75.38% 10 3.85% 4 1.54% 3 1.15% 7 2.69% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 264 264 100% 7 2.65% 13 4.92% 231 87.5% 11 4.17% 2 0.76% 0 0% 2 0.76% find_in_page
2559 2/2 31 มี.ค. 60 263 263 100% 0 0% 11 4.18% 242 92.02% 7 2.66% 3 1.14% 0 0% 3 1.14% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 236 236 100% 20 8.47% 20 8.47% 181 76.69% 5 2.12% 3 1.27% 7 2.97% 10 4.24% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 236 236 100% 13 5.51% 11 4.66% 190 80.51% 7 2.97% 9 3.81% 6 2.54% 15 6.36% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 236 236 100% 6 2.54% 21 8.9% 186 78.81% 7 2.97% 7 2.97% 9 3.81% 16 6.78% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 236 236 100% 4 1.69% 12 5.08% 197 83.47% 6 2.54% 11 4.66% 6 2.54% 17 7.2% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 219 219 100% 34 15.53% 19 8.68% 140 63.93% 15 6.85% 6 2.74% 5 2.28% 11 5.02% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 223 223 100% 27 12.11% 18 8.07% 154 69.06% 9 4.04% 9 4.04% 6 2.69% 15 6.73% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 221 220 99.55% 24 10.91% 16 7.27% 154 70% 8 3.64% 12 5.45% 6 2.73% 18 8.18% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 223 221 99.1% 24 10.86% 16 7.24% 154 69.68% 8 3.62% 13 5.88% 6 2.71% 19 8.6% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2559 1/1 18 พ.ค. 59 268 268 100% 0 0% 3 1.12% 3 1.12% 265 98.88% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 4 ต.ค. 59 269 1 0.37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 264 263 99.62% 3 1.14% 10 3.8% 13 4.94% 235 89.35% 15 5.7% 0 0% find_in_page
2559 2/2 31 มี.ค. 60 263 263 100% 0 0% 10 3.8% 10 3.8% 247 93.92% 6 2.28% 0 0% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 236 236 100% 23 9.75% 21 8.9% 44 18.64% 177 75% 10 4.24% 5 2.12% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 236 236 100% 19 8.05% 19 8.05% 38 16.1% 184 77.97% 12 5.08% 2 0.85% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 236 236 100% 16 6.78% 19 8.05% 35 14.83% 185 78.39% 13 5.51% 3 1.27% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 236 236 100% 14 5.93% 19 8.05% 33 13.98% 192 81.36% 7 2.97% 4 1.69% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 219 219 100% 6 2.74% 12 5.48% 18 8.22% 171 78.08% 12 5.48% 18 8.22% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 223 223 100% 11 4.93% 15 6.73% 26 11.66% 165 73.99% 16 7.17% 16 7.17% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 221 221 100% 11 4.98% 12 5.43% 23 10.41% 169 76.47% 11 4.98% 18 8.14% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 221 221 100% 11 4.98% 12 5.43% 23 10.41% 169 76.47% 11 4.98% 18 8.14% find_in_page