ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : วันที่ประเมิน : 3 พ.ย. 59

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 78.78 75.24 81.21 79.41 85.32 86.11 88.56 75.76 81.32 100.00 81.49 83.02
ประถมศึกษาปีที่ 2 77.33 76.00 69.00 63.83 74.67 74.83 75.50 63.33 70.50 100.00 76.50 74.68
ประถมศึกษาปีที่ 3 71.10 76.70 76.30 73.70 80.90 82.30 81.70 68.30 72.00 100.00 73.40 77.85
ประถมศึกษาปีที่ 4 75.39 74.39 71.44 71.83 72.44 78.17 76.67 66.89 72.33 100.00 81.72 76.48
ประถมศึกษาปีที่ 5 81.73 75.46 78.31 77.52 84.62 83.44 84.65 68.75 76.94 100.00 76.27 80.70
ประถมศึกษาปีที่ 6 68.00 67.54 69.90 70.90 75.81 75.45 75.27 60.54 70.09 100.00 70.27 73.07

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน