ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 2.19 2.19% 2.21 2.21% 2.19 2.19% 2.18 2.18% 1.51 1.51% 1.13 1.13% 1.48 1.48% 1.48 1.48% 1.08 1.08% 1.45 1.45% 1.79 1.79% 1.98 1.98%
ผอม 6.57 6.57% 5.88 5.88% 5.15 5.15% 3.27 3.27% 3.77 3.77% 3.4 3.40% 1.85 1.85% 1.11 1.11% 2.17 2.17% 2.53 2.53% 1.79 1.79% 1.44 1.44%
อ้วน 5.47 5.47% 5.88 5.88% 5.51 5.51% 5.09 5.09% 5.66 5.66% 5.66 5.66% 5.17 5.17% 5.17 5.17% 5.78 5.78% 5.78 5.78% 5.73 5.73% 5.04 5.04%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.39 8.39% 9.93 9.93% 8.82 8.82% 9.09 9.09% 8.68 8.68% 7.92 7.92% 7.01 7.01% 6.64 6.64% 9.39 9.39% 8.3 8.30% 8.24 8.24% 8.63 8.63%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.57 6.57% 5.47 5.47% 8.39 8.39% 7
2558:1/2 5.88 5.88% 5.88 5.88% 9.93 9.93% 7
2558:2/1 5.15 5.15% 5.51 5.51% 8.82 8.82% 7
2558:2/2 3.27 3.27% 5.09 5.09% 9.09 9.09% 7
2559:1/1 3.77 3.77% 5.66 5.66% 8.68 8.68% 7
2559:1/2 3.4 3.40% 5.66 5.66% 7.92 7.92% 7
2559:2/1 1.85 1.85% 5.17 5.17% 7.01 7.01% 7
2559:2/2 1.11 1.11% 5.17 5.17% 6.64 6.64% 7
2560:1/1 2.17 2.17% 5.78 5.78% 9.39 9.39% 7
2560:1/2 2.53 2.53% 5.78 5.78% 8.3 8.30% 7
2560:2/1 1.79 1.79% 5.73 5.73% 8.24 8.24% 7
2560:2/2 1.44 1.44% 5.04 5.04% 8.63 8.63% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.19 2.19% 6.20 6.20% 7
2558:1/2 2.21 2.21% 5.15 5.15% 7
2558:2/1 2.19 2.19% 6.57 6.57% 7
2558:2/2 2.18 2.18% 5.82 5.82% 7
2559:1/1 1.51 1.51% 5.28 5.28% 7
2559:1/2 1.13 1.13% 4.91 4.91% 7
2559:2/1 1.48 1.48% 4.43 4.43% 7
2559:2/2 1.48 1.48% 5.54 5.54% 7
2560:1/1 1.08 1.08% 4.69 4.69% 7
2560:1/2 1.45 1.45% 5.80 5.80% 7
2560:2/1 1.79 1.79% 4.66 4.66% 7
2560:2/2 1.98 1.98% 6.72 6.72% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 พ.ค. 58 274 274 100% 18 6.57% 27 9.85% 191 69.71% 15 5.47% 8 2.92% 15 5.47% 23 8.39% find_in_page
2558 1/2 2 ส.ค. 59 272 272 100% 16 5.88% 25 9.19% 195 71.69% 9 3.31% 11 4.04% 16 5.88% 27 9.93% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 59 272 272 100% 14 5.15% 21 7.72% 202 74.26% 11 4.04% 9 3.31% 15 5.51% 24 8.82% find_in_page
2558 2/2 14 มี.ค. 59 275 275 100% 9 3.27% 20 7.27% 213 77.45% 8 2.91% 11 4% 14 5.09% 25 9.09% find_in_page
2559 1/1 18 พ.ค. 59 265 265 100% 10 3.77% 18 6.79% 204 76.98% 10 3.77% 8 3.02% 15 5.66% 23 8.68% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 265 265 100% 9 3.4% 17 6.42% 204 76.98% 14 5.28% 6 2.26% 15 5.66% 21 7.92% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 271 271 100% 5 1.85% 16 5.9% 219 80.81% 12 4.43% 5 1.85% 14 5.17% 19 7.01% find_in_page
2559 2/2 10 ก.พ. 60 271 271 100% 3 1.11% 14 5.17% 229 84.5% 7 2.58% 4 1.48% 14 5.17% 18 6.64% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 277 277 100% 6 2.17% 23 8.3% 202 72.92% 20 7.22% 10 3.61% 16 5.78% 26 9.39% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 277 277 100% 7 2.53% 21 7.58% 205 74.01% 21 7.58% 7 2.53% 16 5.78% 23 8.3% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 279 279 100% 5 1.79% 20 7.17% 211 75.63% 20 7.17% 7 2.51% 16 5.73% 23 8.24% find_in_page
2560 2/2 28 ก.พ. 61 278 278 100% 4 1.44% 18 6.47% 214 76.98% 18 6.47% 10 3.6% 14 5.04% 24 8.63% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 พ.ค. 58 274 274 100% 6 2.19% 11 4.01% 17 6.2% 228 83.21% 21 7.66% 8 2.92% find_in_page
2558 1/2 2 ส.ค. 59 272 272 100% 6 2.21% 8 2.94% 14 5.15% 222 81.62% 21 7.72% 15 5.51% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 59 274 274 100% 6 2.19% 12 4.38% 18 6.57% 224 81.75% 20 7.3% 12 4.38% find_in_page
2558 2/2 14 มี.ค. 59 275 275 100% 6 2.18% 10 3.64% 16 5.82% 225 81.82% 22 8% 12 4.36% find_in_page
2559 1/1 18 พ.ค. 59 265 265 100% 4 1.51% 10 3.77% 14 5.28% 220 83.02% 21 7.92% 10 3.77% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 265 265 100% 3 1.13% 10 3.77% 13 4.91% 223 84.15% 15 5.66% 14 5.28% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 271 271 100% 4 1.48% 8 2.95% 12 4.43% 228 84.13% 18 6.64% 13 4.8% find_in_page
2559 2/2 10 ก.พ. 60 271 271 100% 4 1.48% 11 4.06% 15 5.54% 221 81.55% 18 6.64% 17 6.27% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 277 277 100% 3 1.08% 10 3.61% 13 4.69% 232 83.75% 13 4.69% 19 6.86% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 276 276 100% 4 1.45% 12 4.35% 16 5.8% 228 82.61% 15 5.43% 17 6.16% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 279 279 100% 5 1.79% 8 2.87% 13 4.66% 232 83.15% 14 5.02% 20 7.17% find_in_page
2560 2/2 28 ก.พ. 61 278 253 91.01% 5 1.98% 12 4.74% 17 6.72% 207 81.82% 14 5.53% 15 5.93% find_in_page